资阳博耀市政工程有限公司2024年度资产公开招租公告
全部类型四川资阳2024年07月29日
为确保国有资产合理配置和有效利用,充分发挥国有资产的社会效益和经济效益,点击登录查看决定对位于资阳市****
一、标的物面积、招租底价、招租年限及投标保证金
序号 | 用途 | 标的物 | 建筑面积(㎡) | 招租底价 | 投标保证金 | 招租期限 | 备注 |
1 | 生产用房 | 1栋A区1层1-2 | 386.73 | 17 | 6574.41 | / | |
2 | 生产用房 | 1栋A区2层2-1 | 432.68 | 14 | 6057.52 | / | |
3 | 生产用房 | 1栋A区2层2-2 | 35.39 | 14 | 495.46 | / | |
4 | 生产用房 | 1栋A区2层2-3 | 36.23 | 14 | 507.22 | / | |
5 | 生产用房 | 1栋A区2层2-4 | 33.66 | 14 | 471.24 | / | |
6 | 生产用房 | 1栋A区2层2-5 | 95.95 | 14 | 1343.3 | / | |
7 | 生产用房 | 1栋A区2层2-6 | 38.42 | 14 | 537.88 | / | |
8 | 生产用房 | 1栋A区2层2-7 | 74.36 | 14 | 1041.04 | / | |
9 | 生产用房 | 1栋A区2层2-8 | 35.04 | 14 | 490.56 | / | |
10 | 生产用房 | 1栋A区2层2-9 | 36.74 | 14 | 514.36 | / | |
11 | 生产用房 | 1栋A区2层2-10 | 34.94 | 14 | 489.16 | / | |
12 | 生产用房 | 1栋A区2层2-11 | 34.65 | 14 | 485.1 | / | |
13 | 生产用房 | 1栋A区2层2-12 | 34.75 | 14 | 486.5 | / | |
14 | 生产用房 | 1栋A区2层2-13 | 34.15 | 14 | 478.1 | / | |
15 | 生产用房 | 1栋A区2层2-14 | 40.14 | 14 | 561.96 | / | |
16 | 生产用房 | 1栋A区2层2-15 | 72.46 | 14 | 1014.44 | / | |
17 | 生产用房 | 1栋A区3层3-1 | 38.39 | 14 | 537.46 | / | |
18 | 生产用房 | 1栋A区3层3-2 | 29.07 | 14 | 406.98 | / | |
19 | 生产用房 | 1栋A区3层3-3 | 29.07 | 14 | 406.98 | / | |
20 | 生产用房 | 1栋A区3层3-4 | 32.27 | 14 | 451.78 | / | |
21 | 生产用房 | 1栋A区3层3-5 | 73.15 | 14 | 1024.1 | / | |
22 | 生产用房 | 1栋A区3层3-6 | 37.11 | 14 | 519.54 | / | |
23 | 生产用房 | 1栋A区3层3-7 | 37.11 | 14 | 519.54 | / | |
24 | 生产用房 | 1栋A区3层3-8 | 34.63 | 14 | 484.82 | / | |
25 | 生产用房 | 1栋A区3层3-9 | 34.63 | 14 | 484.82 | / | |
26 | 生产用房 | 1栋A区3层3-10 | 36.12 | 14 | 505.68 | / | |
27 | 生产用房 | 1栋A区3层3-11 | 35.73 | 14 | 500.22 | / | |
28 | 生产用房 | 1栋A区3层3-12 | 33.69 | 14 | 471.66 | / | |
29 | 生产用房 | 1栋A区3层3-13 | 34.17 | 14 | 478.38 | / | |
30 | 生产用房 | 1栋A区3层3-14 | 31.6 | 14 | 442.4 | / | |
31 | 生产用房 | 1栋A区3层3-15 | 27.34 | 14 | 382.76 | / | |
32 | 生产用房 | 1栋A区3层3-16 | 27.34 | 14 | 382.76 | / | |
33 | 生产用房 | 1栋A区3层3-17 | 33.98 | 14 | 475.72 | / | |
34 | 生产用房 | 1栋A区3层3-18 | 113.8 | 14 | 1593.2 | / | |
35 | 生产用房 | 1栋A区3层3-19 | 34.48 | 14 | 482.72 | / | |
36 | 生产用房 | 1栋A区3层3-20 | 37.26 | 14 | 521.64 | / | |
37 | 生产用房 | 1栋A区3层3-21 | 34.69 | 14 | 485.66 | / | |
38 | 生产用房 | 1栋A区3层3-22 | 34.69 | 14 | 485.66 | / | |
39 | 生产用房 | 1栋A区3层3-23 | 72.93 | 14 | 1021.02 | / | |
40 | 生产用房 | 1栋A区3层3-24 | 38.26 | 14 | 535.64 | / | |
41 | 生产用房 | 1栋A区3层3-25 | 34.21 | 14 | 478.94 | / | |
42 | 生产用房 | 1栋A区3层3-26 | 33.92 | 14 | 474.88 | / | |
43 | 生产用房 | 1栋A区3层3-27 | 29.92 | 14 | 418.88 | / | |
44 | 生产用房 | 1栋A区5层5-1 | 43.15 | 13 | 560.95 | / | |
45 | 生产用房 | 1栋A区5层5-2 | 32.02 | 13 | 416.26 | / | |
46 | 生产用房 | 1栋A区5层5-3 | 34.76 | 13 | 451.88 | / | |
47 | 生产用房 | 1栋A区5层5-5 | 41.92 | 13 | 544.96 | / | |
48 | 生产用房 | 1栋A区5层5-6 | 41.48 | 13 | 539.24 | / | |
49 | 生产用房 | 1栋A区5层5-7 | 129.5 | 13 | 1683.5 | / | |
50 | 生产用房 | 1栋A区5层(504) | 38.38 | 13 | 498.94 | / | |
51 | 生产用房 | 1栋B区2层 | 586.94 | 14 | 8217.16 | / | |
52 | 生产用房 | 1栋B区3层 | 586.94 | 14 | 8217.16 | / | |
53 | 生产用房 | 1栋B区4层 | 586.94 | 14 | 8217.16 | / | |
54 | 生产用房 | 1栋B区5层 | 348.82 | 13 | 4534.66 | / | |
55 | 生产用房 | 1栋B区6层 | 348.82 | 13 | 4534.66 | / | |
56 | 生产用房 | 2栋3层 | 346.82 | 13 | 4508.66 | / | |
57 | 生产用房 | 2栋6层6-1 | 173.41 | 11 | 1907.51 | / | |
58 | 生产用房 | 3栋3层 | 346.82 | 14 | 4855.48 | / | |
59 | 生产用房 | 3栋4层 | 346.82 | 14 | 4855.48 | / | |
60 | 生产用房 | 3栋5层 | 346.82 | 12 | 4161.84 | / | |
61 | 生产用房 | 3栋6层 | 346.82 | 12 | 4161.84 | / | |
62 | 生产用房 | 4栋1层 | 346.56 | 16 | 5544.96 | / | |
63 | 生产用房 | 4栋2层 | 348.13 | 13 | 4525.69 | / | |
64 | 生产用房 | 4栋3层 | 348.13 | 13 | 4525.69 | / | |
65 | 生产用房 | 4栋4层 | 348.13 | 13 | 4525.69 | / | |
66 | 生产用房 | 4栋5层 | 348.13 | 11 | 3829.43 | / | |
67 | 生产用房 | 4栋6层 | 348.13 | 11 | 3829.43 | / | |
68 | 生产用房 | 厂房1-2 | 201.69 | 10 | 2016.9 | / | |
69 | 空地 | 空地2区2-1 | 17359 | 3 | 52077 | / | |
70 | 空地 | 空地2区2-2 | 1500 | 3 | 4500 | / | |
71 | 空地 | 空地3区3-1 | 72 | 3 | 216 | / | |
72 | 空地 | 空地3区3-2 | 96 | 3 | 288 | / | |
总 计 | 28568.93 | 185268.22 | |||||
说明: 1.招租标的物可分割租赁,标的物可再次内部划分,最终标的物及租赁面积以实际为准。 2.100平方米(不含)以下的房产,原则上不超过3年;100平方米(含)以上的房产,原则上不超过5年。 |
二、标的物经营业态:符合园区规划,严禁经营非法业态及有环境影响、噪声影响、污染排放、影响市容等业态。
三、标的物租赁相关说明
(一)本次招租的标的物均为现状租赁(包括水、电、气等),可分割租赁。
(二)以上部分标的可能存在其它疑问,竞标人需自行查勘现场核实清楚,竞标人一旦作出竞标决定,即表明已完全了解租赁物现状,中标后自愿接受标的物的现状并自行承担一切已知及未知的风险。
四、报名须知
(一)报名条件:具有资金实力的企业或完全民事行为能力的个人。
(二)报名时间:自本公告日起。
(三)报名地点:成都农村产权交易所 应进必进、阳光交易 基层产权交易平台(https:****:18080/ziyang/)。
五、开标时间:****10:00(以电话通知为准)。
六、招租形式:不低于评估价,价高者得。
七、咨询电话:****。
****