ZB202409100018锦腾炭素建筑材料
全部类型宁夏中卫2024年09月10日
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C型钢 | **** | 200*70*20*2.5 | 0.54 | 吨 | 加工为5.35米/根,共14根 煅烧陈春明 **** | |
2 | 彩钢瓦 | **** | 900型,厚度:0.5mm 6米/张 | 46.0 | 张 | 材质:镀锌彩板(蓝)900型压型板 煅烧陈春明 **** | |
3 | 透明彩钢瓦 | **** | 900型 FRP | 36.0 | 平方米 | 厚度:1.2mm 长:6m,宽1m 900型压型板 煅烧陈春明 **** | |
4 | C型钢 | **** 8 | 200*70*20*2.5 | 1.07 | 吨 | 加工为7.35米/根,共20根 煅烧陈春明 **** | |
5 | 阳角 | **** | 150mm*150mm 厚度0.5mm L型 蓝色 GB/T12755 | 44.0 | 米 | 煅烧陈春明 **** |
信息来源:http://newec.hzjj.cn/addondetail.do?id=84424#time=****-12D