场次名称涟钢工业废渣系列竞价专场
全部类型湖南娄底2024年09月26日
拼盘号 | 拼盘名称 | 重量(吨) | 竞价模式 | 报盘方式 | 起拍价 | 底价 | 加价幅度 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****-01 | 一炼轧电除尘灰 | 1500.000 | 整单拍 | 单价 | 219.00 | 220.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
****-02 | 210转炉电除尘灰 | 1500.000 | 整单拍 | 单价 | 219.00 | 220.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
****-03 | 一炼轧二次除尘灰(含三次除尘灰和新精炼炉除尘灰、C-10狗屋氧枪吹氩站除尘灰、C-11狗屋及CSP连铸除尘灰) | 3150.000 | 整单拍 | 单价 | 69.00 | 70.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
****-04 | 210二次除尘灰(含三次除尘灰和综合除尘灰、) | 1150.000 | 整单拍 | 单价 | 79.00 | 80.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
****-05 | 一炼轧转炉综合除尘灰(含一炼轧RH炉除尘灰、C-8铁水脱硫除尘灰、C-9连铸烟气低位料仓除尘灰) | 660.000 | 整单拍 | 单价 | -198.00 | -197.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
****-06 | 一炼轧废钢切割除尘灰(翻包、废钢切割除尘灰) | 100.000 | 整单拍 | 单价 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
****-07 | 210精炼炉除尘灰(含铁水脱硫除尘灰和5#、6#精炼炉除尘灰、连铸烟气除尘灰) | 2000.000 | 整单拍 | 单价 | -186.00 | -185.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
|
1.买家应在竞价开始前点击“参加进行报名”,竞价开始后不再受理报名
2.买家报名后需向荷钢网指定账户缴纳保证金后方能参与竞价。
公开竞价
Sep 26, 2024 2:00:00 PM - Sep 26, 2024 2:30:00 PM
收款单位:湖南华菱电子商务有限公司
汇款账户:浙商银行长沙分行营业部
账号:********
联系人:
联系电话:
中标客户需缴纳竞价服务费
详情见公告附件
荷钢网
****