山西八建集团有限公司-城市更新工程公司-山西大地海科裕光煤电固废综合利用项目一期项目部分工程施工-防火门、防火窗、防火卷帘
全部类型山西阳泉2025年01月09日
乙方按合同供货量,经甲乙双方验收合格后,乙方开具相应全额增值税专用发票挂账后,甲方按挂账金额的 85% 付款,消防验收后付到总金额的95%,剩余5%质保金一年内无质量问题无利付清。
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | DRWL**** | 防火门 | 1200*2400 | 无 | 2.88 | m2 |
| 2 | DRWL**** | 防火门 | 1170*2400 | 无 | 2.81 | m2 |
| 3 | DRWL**** | 防火门 | 1000*2700 | 无 | 2.7 | m2 |
| 4 | DRWL**** | 防火门 | 1500*2700 | 无 | 4.05 | m2 |
| 5 | DRWL**** | 防火门 | 1500*2700 | 无 | 4.05 | m2 |
| 6 | DRWL**** | 防火门 | 1200*2700 | 无 | 3.24 | m2 |
| 7 | DRWL**** | 防火门 | 2420*2700 | 无 | 6.53 | m2 |
| 8 | DRWL**** | 防火门 | 1500*2800 | 无 | 4.2 | m2 |
| 9 | DRWL**** | 防火卷帘 | 6200*4500+预卷600 | 无 | 43.52 | m2 |
| 10 | DRWL**** | 防火卷帘 | 6150*4500+预卷600 | 无 | 43.17 | m2 |
| 11 | DRWL**** | 防火卷帘 | 6190*4500+预卷600 | 无 | 43.45 | m2 |
| 12 | DRWL**** | 防火卷帘 | 6180*4500+预卷600 | 无 | 43.38 | m2 |
| 13 | DRWL**** | 防火卷帘 | 6180*4500+预卷600 | 无 | 43.38 | m2 |
| 14 | DRWL**** | 防火卷帘 | 6190*4500+预卷600 | 无 | 43.43 | m2 |
| 15 | DRWL**** | 防火卷帘 | 6160*4500+预卷600 | 无 | 43.28 | m2 |
| 16 | DRWL**** | 防火门 | 1830*2400 | 无 | 4.39 | m2 |
| 17 | DRWL**** | 防火门 | 1200*2400 | 无 | 2.88 | m2 |
| 18 | DRWL**** | 防火门 | 1800*2400 | 无 | 4.32 | m2 |
| 19 | DRWL**** | 防火门 | 1800*2400 | 无 | 4.32 | m2 |
| 20 | DRWL**** | 防火门 | 1800*2400 | 无 | 4.32 | m2 |
| 21 | DRWL**** | 防火门 | 1000*2100 | 无 | 4.2 | m2 |
| 22 | DRWL**** | 防火门 | 1500*2200 | 无 | 3.3 | m2 |
| 23 | DRWL**** | 防火门 | 1130*2100 | 无 | 2.37 | m2 |
| 24 | DRWL**** | 卷帘 | 5640*4800+卷轴600 | 无 | 41.28 | m2 |
| 25 | DRWL**** | 卷帘 | 5660*4800+卷轴600 | 无 | 41.43 | m2 |
| 26 | DRWL**** | 卷帘 | 3870*4800+卷轴600 | 无 | 28.33 | m2 |
| 27 | DRWL**** | 卷帘 | 5640*4800+卷轴600 | 无 | 41.28 | m2 |
| 28 | DRWL**** | 卷帘 | 5640*4800+卷轴600 | 无 | 41.28 | m2 |
| 29 | DRWL**** | 卷帘 | 4740*5600+卷轴600 | 无 | 38.49 | m2 |
| 30 | DRWL**** | 防火窗 | 4200*2400 | 无 | 20.16 | m2 |
| 31 | DRWL**** | 防火窗 | 900*1200 | 无 | 1.08 | m2 |
| 32 | DRWL**** | 普通门 | 1800*2400 | 无 | 4.32 | m2 |
| 33 | DRWL**** | 普通门 | 1790*2400 | 无 | 4.296 | m2 |
| 34 | DRWL**** | 普通门 | 1500*3300 | 无 | 4.95 | m2 |
| 35 | DRWL**** | 普通门 | 1500*3300 | 无 | 4.95 | m2 |
| 36 | DRWL**** | 普通门 | 1500*3280 | 无 | 4.92 | m2 |
| 37 | DRWL**** | 普通门 | 1500*3300 | 无 | 4.95 | m2 |
| 38 | DRWL**** | 普通门 | 800*2100 | 无 | 3.36 | m2 |
| 39 | DRWL**** | 普通门 | 1500*2400 | 无 | 3.6 | m2 |
| 40 | DRWL**** | 普通门 | 1200*2400 | 无 | 2.88 | m2 |
| 41 | DRWL**** | 推拉门 | 6000*6000 | 无 | 72.0 | m2 |
华阳新材料科技集团有限公司第三方价格发布平台询价服务询比采购公告(一标段)
招标公告阳泉20251218
华阳新材料科技集团有限公司第三方价格发布平台询价服务询比采购公告(二标段)
招标公告阳泉20251218
阳泉开创投资控股集团有限公司债务融资工具主承销商库入围项目框架协议询比采购公告
招标公告阳泉20251218
特能集团晋东公司关于模具镀铬,镀镍的训练招标公告(原标题:特能集团晋东公司关于模具镀铬,镀镍的训练)
招标公告阳泉20251218
阳泉华润燃气有限公司加气站报废设备处置竞拍项目招标公告(原标题:阳泉华润燃气有限公司加气站报废设备处置竞拍项目公告)
招标公告阳泉20251218
晋能控股集团阳泉公司中小企业八公司建材分公司材料2025年12月地坪漆等物资采购公告
招标公告阳泉20251218
华阳新材料科技集团有限公司2025年度股权投资项目后评价询比采购公告
招标公告阳泉20251218
山西华阳集团新能股份有限公司竞价销售交易J251216207预告
招标预告阳泉20251218
山西华阳集团新能股份有限公司一矿四区东齿轨车安装工程劳务分包询比采购公告
招标公告阳泉20251218
关于【阳福二期后5000T-工程部-碳钢管道、管件、钢材等】的询价公告
招标公告阳泉20251218