广东省东莞市松山湖高新区生物医药基地石龙镇开发项目
全部类型广东东莞2025年01月21日
项目统一名称 | 广东省东莞市**** | ||
总投资(万元) | 173835.0 | 区划 | 广东省 |
地市 | 东莞市 | 区县 | 东莞市 |
不含专项债的资本金(万元) | 97835.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 76000.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2027 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2052 |
预期收入(收益)(万元) | 255252.22 | 成本 | 0 |
收入来源 | 见广东省东莞市**** | ||
建设内容 | 本项目位于东莞市**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 点击登录查看 |
成本/收入 | 0.00% | 会计所 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)东莞分所 |
覆盖倍数 | 2.11 | 律所 | 广东广和(东莞)律师事务所 |
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第6批次 | 600.0 | 2.06% | 2025年广东省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 400.0 | 2.37% | 2024年广东省专项债券七十七期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 2000.0 | 2.21% | 2024年广东省专项债券七十二期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 1300.0 | 2.54% | 2024年广东省专项债券五十二期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 2200.0 | 2.62% | 2024年广东省专项债券四十一期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 5200.0 | 2.41% | 2024年广东省专项债券十四期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年广东省专项债券七期(普通专项债) | 债券简称 | 25广东省00071普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 广东省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 196.48 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.06 |
发行期数 | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 196.48 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |
保利长大三分公司广深LM标项目10吨蓄水桶采购业务2025.05.04
招标公告东莞20250504
供应一次性输液瓶吊瓶破碎清洗机
招标公告东莞20250504
保利长大三分公司广深LM标项目润滑油采购清单2025.05.04
招标公告东莞20250504
樟木头镇社区卫生服务中心宣传印刷采购计划
招标预告东莞20250504
东莞市樟木头镇社区卫生服务中心印刷服务定点议价采购公告DDYJ-2025-1496548
招标公告东莞20250504
东莞市疾病预防控制中心2025年食堂劳务服务外包采购项目竞争性磋商公告
招标公告东莞20250504
东莞市疾病预防控制中心2025年食堂食材配送服务采购项目竞争性磋商公告
招标公告东莞20250504
东莞市商业学校修缮工程定点议价采购公告DDYJ-2025-1496545
招标公告东莞20250504
空调
招标预告东莞20250504
东莞市第十三高级中学功能楼会议室隔音墙和地砖铺设工程
招标预告东莞20250504