3月份高压管件3.02项目公告
全部类型山西临汾2025年03月02日
3月份高压管件3.02
项目编号 | **** | 采购经理 | 张强-**** |
报名截止时间 | **** 18:00 | 报价截止时间 | **** 08:00 |
采购明细信息:
物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
10001 | 变径直通 | KJ19/10 | 10 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10002 | 直通 | KJ19 | 80 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10003 | 三通 | KJ19 | 10 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10004 | U型卡子 | KJ19 | 100 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10005 | U型卡子 | KJ25 | 100 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10006 | 弯头 | KJ25 | 10 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10007 | 变径三通 | KJ25/10 | 5 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10008 | U型卡子 | KJ25 | 20 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10009 | O型密封圈 | KJ19 | 500 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10010 | 变径公母接头 | KJ10/19 | 20 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10011 | U型卡子 | KJ10 | 50 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10012 | U型卡子 | KJ19 | 100 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10013 | U型卡子 | KJ10 | 600 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10014 | U型卡子 | KJ13 | 500 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10015 | U型卡子 | KJ19 | 200 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10016 | 直通 | KJ10 | 60 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10017 | 直通 | KJ51 | 4 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10018 | 变径直通 | KJ19/10 | 20 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10019 | 变径弯头 | KJ10公头/KJ13母头 | 30 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10020 | 螺纹接头 | 丝扣M18,进水侧KJ16,长度10公分 | 6 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10021 | 变径三通 | KJ51/19 | 10 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10022 | 变径三通 | 31.5D/10 | 9 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10023 | U型卡子 | 31.5D | 20 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10024 | U型卡子 | KJ51 | 30 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10025 | 变径三通 | KJ25/10 | 6 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10026 | U型卡子 | KJ25 | 12 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10027 | 直通 | KJ10 | 2 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10028 | U型卡子 | KJ10 | 150 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10029 | U型卡子 | KJ13 | 100 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10030 | U型卡子 | KJ19 | 150 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10031 | U型卡子 | KJ51 | 50 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10032 | 螺纹接头 | KJ19/丝扣M24 | 10 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10033 | 螺纹接头 | KJ25/丝扣M24 | 10 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10034 | 变径直通 | KJ25/19 | 10 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10035 | 变径直通 | KJ19/10 | 20 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10036 | 变径直通 | KJ13/10 | 10 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10037 | 直通 | KJ10 | 10 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10038 | 弯头 | KJ10 | 20 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10039 | 弯头 | KJ13 | 20 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10040 | 堵头 | KJ10 | 10 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10041 | 堵头 | KJ13 | 10 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10042 | 堵头 | KJ19 | 20 | 个 | **** 00:00:00 | ||
10043 | 三通 | KJ19 | 15 | 个 | **** 00:00:00 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:质保期按国家标准执行;包装标准按国家标准执行,包装品不回收;随机必备品、配件、工具数量安装技术要求执行;交货地点:出卖人负责送至山西古县****
3.技术条款:符合国家标准,符合煤矿使用标准,发货附合格证、检验报告。到货验收不达标产品拒绝接收
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求: