唐洋镇二总村自营地农用机械使用
全部类型江苏盐城2025年03月07日
乡镇(街道) | 唐洋镇 | 村(社区) | 二总村 |
组别 | -- | 登记日期 | **** |
项目类型 | 其他 | ||
预算总额 | 131508.00元 | ||
资金来源 | 其他 | ||
项目周期 | -- | ||
项目描述 | 二总村234亩自营地25年机械使用现统一对外招标,耕地45元/亩,旋耕45元/亩,种植小麦、玉米、大豆等45元/亩,粉草45元/亩,开沟25元/亩,喷药12元/亩,无人机喷药15元/亩,收割小麦80元/亩(含运费),收割玉米100元/亩(含运费),收割大豆70元/亩(含运费),喷粪80元/亩,共计562元/亩,减价幅度按每项减1元。 | ||
补充说明 | -- |
报名时间 | **** 17:17至**** 18:00 | ||
报名地点 | 唐洋镇农村产权交易服务中心或网上报名 | ||
报名缴款截止时间 | **** 18:00 | ||
交易时间 | **** 11:30 | ||
交易地点 | 唐洋镇农村产权交易服务中心 |
标段描述 | 二总村234亩自营地25年机械使用现统一对外招标,耕地45元/亩,旋耕45元/亩,种植小麦、玉米、大豆等45元/亩,粉草45元/亩,开沟25元/亩,喷药12元/亩,无人机喷药15元/亩,收割小麦80元/亩(含运费),收割玉米100元/亩(含运费),收割大豆70元/亩(含运费),喷粪80元/亩,共计562元/亩,减价幅度按每项减1元。 | ||
服务费(材料费) | ¥100.00 | ||
保证金 | ¥1000.00 | ||
最高限价 | 562.00元/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价反向 | ||
自由竞价期 | **** 11:30~**** 11:45 | ||
出价延时 | 120秒 | ||
加价幅度 | |||
底价 | 562.00元/亩 |
单位名称/姓名 | 点击登录查看 | 联系人 | 宗瑞山 | 联系电话 | **** |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
招标公告 | |
授权委托书 | |
投标方承诺书 |