中交二航局吉林建设有限公司 慧程科技园建设工程项目EPC工程总承包项目经理部 给排水材料询价公告
全部类型吉林长春2025年03月12日
慧程科技园建设工程项目EPC工程总承包
项目经理部
公开询价文件
本次询价采购人为点击登录查看,采购资金来自项目工程计量款。该项目已具备采购条件,具体要求如下:
详见物资需求一览表
1.满足《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 10002.1-2023的要求。
2.满足PVC-U排管材符合 GB/T 5836.1-2018的要求。
3.满足GB/T 18742.1-2017冷热聚丙烯管道系统的要求。
4.在供应期内所有标准、规范、规程及其他引用文件,其最新版本(包括所有的修改单),经
设计同意,按最新版本(包括所有的修改单)执行。
5.满足项目业主、监理、设计对本工程用给排水材料的要求。
(1)交货地点:吉林省长春市****
(2)交货计划:以买方通知为准。
(3)其它交货要求:外观完好,符合项目要求。
物资需求一览表中所需物资的计量方式为点件计量、检尺计量。
本次询价不划分包件。
支付的前提包含:货物经采购人初步验收合格,已提供符合采购人要求的质保资料和货物发票。
本次询价采购支付方式:
支付比例:每月16日至次月15日为一个结算周期,双方办理完结算手续后,支付至已结算金额的70%;双方办理完工结算经公司确认合格后之后付款至97%;剩余3%办理完完工结算后六个月支付。
3.4报价须知
响应截止时点:凡有意参与者,请于2025年 3 月 12 日 10 :00 至****10: 00 (北京时间,下同),登录中国交建物资采购管理信息系统(网址:http://ec.ccccltd.cn/PMS/)线上参与。
报价截止时点:凡有意报价者,请于2025年3 月 15 日10:00至2025年 3月 18日 10:00 ,登录中国交建物资采购管理信息系统(网址:http://ec.ccccltd.cn/PMS/)线上报价,并同步以附件形式提供纸质版响应文件。
逾期未参与报价或未上传成功响应文件,询价采购人不予受理。
单价组成包含材料费(含必须的附件、配件)、包装费、运杂费、安装费、吊装费、出库费、产品维护费、服务费、保险费、管理费、利润、利息、税金以及所有明示和暗示的费用。
(1)响应函;
(2)法定代表人身份证明及授权委托书;
(3)报价资料;
(4)其它资料。
响应文件应按第三章“响应文件”格式进行编制,版式用A4纸(附图、附表除外),文字用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨。响应文件应按4.1“响应文件应包含的内容”的顺序,连续页码进行编制。
响应文件应对交货要求、响应有效期、技术标准和要求、询价内容等作出实质性响应。
响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章或由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
响应文件经签字盖章后彩色扫描并制作成压缩包,纸质版响应文件包含PDF版本响应文件、EXCEL版本询价物资报价表。
响应有效期为30天,并同时承担响应文件和法律规定的其它责任。
询价采购人:点击登录查看
地 址:吉林省长春市****
联系人:点击登录查看
电 话:****
电子邮件:****@qq.com
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
|---|
| 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
|---|
| 1 | 给水用聚乙烯(PE)管 20mm | 给水用聚乙烯(PE)管 20mm | 72900.**** | 米 |
| 2 | 给水用聚丙烯(PP)管 75mm 0.4Mpa | 给水用聚丙烯(PP)管 75mm 0.4Mpa | 104.**** | 米 |
| 3 | 给水用聚丙烯(PP)管 63mm 0.4Mpa | 给水用聚丙烯(PP)管 63mm 0.4Mpa | 64.**** | 米 |
| 4 | 给水用聚丙烯(PP)管 50mm 0.6Mpa | 给水用聚丙烯(PP)管 50mm 0.6Mpa | 4.**** | 米 |
| 5 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 160mm | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 160mm | 80.**** | 米 |
| 6 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 110mm | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 110mm A2 | 424.**** | 米 |
| 7 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 75mm | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 75mm | 152.**** | 米 |
| 8 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 50mm | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 50mm | 184.**** | 米 |
| 9 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 110mm | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管 110mm | 188.**** | 米 |
| 10 | 直通 非金属 | 直通 非金属 | 70.**** | 个 |
| 11 | 45°弯头 非金属 | 45°弯头 非金属 DN75 1.6Mpa | 100.**** | 个 |
| 12 | 45°弯头 合金 | 45°弯头 合金 DN50 | 40.**** | 个 |
| 13 | 45°弯头 非金属 | 45°弯头 非金属 DN160 1.6Mpa | 14.**** | 个 |
| 14 | 45°弯头 非金属 | 45°弯头 非金属 DN110 1.6Mpa | 151.**** | 个 |
| 15 | 90°等径三通 非金属 | 90°等径三通 非金属 ,PPR,50 | 10.**** | 个 |
| 16 | 90°等径三通 非金属 | 90°等径三通 非金属 PVC,110 | 89.**** | 个 |
| 17 | 检查口 非金属 | 检查口 非金属 | 6.**** | 个 |
| 18 | 检查口 铜 | 检查口 铜 | 45.**** | 个 |
| 19 | 伸缩节 非金属 | 伸缩节 非金属 | 50.**** | 个 |
| 20 | 异径三通头 DN170mm-300mm | 异径三通头 DN170mm-300mm 63*32 | 18.**** | 个 |
| 21 | 异径三通头 DN170mm-500mm | 异径三通头 DN170mm-500mm PPR 白32-25 | 6.**** | 个 |
| 22 | 异径三通头 DN170mm-500mm | 异径三通头 DN170mm-500mm PE 50*40 | 8.**** | 个 |
| 23 | 异径三通头 DN170mm-500mm | 异径三通头 DN170mm-500mm PPR三通110*90 | 2.**** | 个 |
| 24 | 异径三通头 DN170mm-400mm | 异径三通头 DN170mm-400mm 50变25 | 68.**** | 个 |
| 25 | 异径三通头 DN170mm-400mm | 异径三通头 DN170mm-400mm | 1.**** | 个 |
| 26 | 异径三通头 DN170mm-300mm | 异径三通头 DN170mm-300mm | 10.**** | 个 |
| 27 | 异径三通头 DN170mm-500mm | 异径三通头 DN170mm-500mm | 16.**** | 个 |
| 28 | 变径管 | 变径管 - 焊接变径 DN70*DN50 | 38.**** | 个 |
| 29 | 变径管 | 变径管 - 焊接变径 DN80*DN70 | 20.**** | 个 |
| 30 | 活接阀 | 活接阀 - 止水阀 | 1.**** | 个 |
| 31 | 排水用(PVC-U)90°弯头 dn200mm 胶粘剂连接 | 排水用(PVC-U)90°弯头 dn200mm 胶粘剂连接 SC100 90° | 16.**** | 个 |
| 32 | (PVC-U)给水直通接头 dn125mm 1Mpa | (PVC-U)给水直通接头 dn125mm 1Mpa 75 | 40.**** | 个 |
| 33 | (PVC-U)给水直通接头 dn125mm 1Mpa | (PVC-U)给水直通接头 dn125mm 1Mpa DN50 | 20.**** | 个 |
| 34 | (PVC-U)给水直通接头 dn125mm 1Mpa | (PVC-U)给水直通接头 dn125mm 1Mpa | 40.**** | 个 |
| 35 | 冷热水用(PPR)90°弯头 32mm 1Mpa | 冷热水用(PPR)90°弯头 32mm 1Mpa 25mm | 18.**** | 个 |
| 36 | 冷热水用(PPR)90°弯头 32mm 1Mpa | 冷热水用(PPR)90°弯头 32mm 1Mpa | 10.**** | 个 |
| 37 | 冷热水用(PPR)异径套管 dn160*110mm 1Mpa | 冷热水用(PPR)异径套管 dn160*110mm 1Mpa 63-50 | 8.**** | 个 |
| 38 | 冷热水用(PPR)异径套管 dn160*110mm 1Mpa | 冷热水用(PPR)异径套管 dn160*110mm 1Mpa | 5.**** | 个 |
| 39 | 冷热水用(PPR)三通 dn32mm 1Mpa | 冷热水用(PPR)三通 dn32mm 1Mpa 32*3/4 | 6.**** | 个 |
| 40 | 冷热水用(PPR)三通 dn32mm 1Mpa | 冷热水用(PPR)三通 dn32mm 1Mpa | 5.**** | 个 |
| 41 | 冷热水用(PPR)外丝转换直通 dn32*3/4“mm 1Mpa | 冷热水用(PPR)外丝转换直通 dn32*3/4“mm 1Mpa 63*2 | 12.**** | 个 |
| 42 | 冷热水用(PPR)外丝转换直通 dn32*3/4“mm 1Mpa | 冷热水用(PPR)外丝转换直通 dn32*3/4“mm 1Mpa 25*3/4 | 4.**** | 个 |
吉林电力股份有限公司二〇二六年第二批集中招标(新能源项目)变更公告(标段D02-02、02-08、11-01)
招标变更长春20251219
中铁物资集团东北有限公司长春工程综合项目采购询比价公告招标编号ZTDB-CG-GD-2025-12-4
招标公告长春20251219
吉林省吉致能源服务有限公司智慧食堂项目询价公告
招标公告长春20251219
国网吉林电力吉林省长春电力勘测设计院有限公司2025年新增第三次服务授权公开招标采购招标公告
招标公告长春20251219
危废处置询价XJ125120900121-1
招标公告长春20251219
长春汽车经济技术开发区第三中学食堂餐饮服务单位选择项目 招标公告
招标公告长春20251219
长春市中日友好水厂(二水厂)深度处理自控工程项目招标公告
招标公告长春20251219
长春鞍钢解放年度协力外包服务项目变更公告第1次[变更公告]
招标变更长春20251219
东北油气分公司2025年-补光灯、防水音柱框架协议
招标公告长春20251219
立式加工中心采购XJ125121900206
招标公告长春20251219