城市人口空间数据、经济社会发展数据和城市重点房地产企业经营数据、财务数据、销售数据采购项目
全部类型西藏拉萨2025年03月14日
城市人口空间数据、经济社会发展数据和城市重点房地产企业经营数据、财务数据、销售数据采购项目 | |
项目所在采购意向: | 点击登录查看2025年3至5月政府采购意向 |
采购单位: | 点击登录查看 |
采购项目名称: | 城市人口空间数据、经济社会发展数据和城市重点房地产企业经营数据、财务数据、销售数据采购项目 |
预算金额: | 262.000000万元(人民币) |
采购品目: | C****其他咨询服务 |
采购需求概况 : | 采购部分重点城市的人口空间数据、社会经发展数据和重点房地产企业经营数据、财务数据、销售数据。 1.城市选取标准:从直辖市、省会城市、自治区首府城市(不含拉萨市)、计划单列市和人口数量在300万以上的城市,以及在经济实力、住宅成交量、城市规模和区域辐射力等方面具有较强代表性的城市中选取; 2.数据具体要求: (1)城市人口空间数据要求:包括但不限于人口位置数据、城市人口移动数据、城市人口属性数据等方面; (2)城市宏观经济数据要求:包括但不限于GDP、产业、规划、交通、配套、消费价格指数、政策法规等数据; (3)重点房地产企业数据要求:包括但不限于项目布局、土地储备、项目销售、经营动态、财务数据、融资数据等数据;房地产企业项目经营、项目库存、项目去化周期、地块所在板块价值等数据。 3.其他要求:提供分析建模、数据统计、数据分析,报表展示等服务以及必要的售后服务。 |
预计采购时间: | 2025-05 |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。