南通四建集团有限公司(L南通总部秦增楼处)XPS挤塑板招标公告(原标题: XPS挤塑板)
全部类型江苏南通2025年04月17日
招标编号:**** | 公告日期:**** |
招标单位:点击登录查看 | 项目名称:南通总部 |
招标方式:公开(发布平台 筑材网-www.zhucai.com) | 预估总价:15.00 万元 |
招标类型:普通材料 | 交付地点:江苏(省/市)南通市通州区通州中专北门 |
报价截止时间:**** 07:59:59 | |
期望收货日期:**** | |
招标内容:XPS挤塑板 |
序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XPS挤塑板 | XPS挤塑板 | 30mm厚、密度25kg/m3、燃烧性能等级B1 | 不限 | 45.6/m3 | 有有效期内的通州区备案证 | |
2 | XPS挤塑板 | XPS挤塑板 | 120mm厚、密度25kg/m3、燃烧性能等级B1 | 导热系数0.030λ[W/(M﹒K)],修正系数1.25,热惰性指标D3.53,传热系数K(W/㎡﹒K)0.35 | 不限 | 126/m3 | 有有效期内的通州区备案证 |
3 | XPS挤塑板 | XPS挤塑板 | 105mm厚、密度25kg/m3、燃烧性能等级B1 | 导热系数0.030λ[W/(M﹒K)],修正系数1.25,热惰性指标D3.93,传热系数K(W/㎡﹒K)0.40 | 不限 | 66.2/m3 | 有有效期内的通州区备案证 |
4 | XPS挤塑板 | XPS挤塑板 | 105mm厚、密度25kg/m3、燃烧性能等级B1 | 导热系数0.030λ[W/(M﹒K)],修正系数1.25,热惰性指标D3.13,传热系数K(W/㎡﹒K)0.40 | 不限 | 67.4/m3 | 有有效期内的通州区备案证 |
5 | XPS挤塑板 | XPS挤塑板 | 105mm厚、密度25kg/m3、燃烧性能等级B1 | 导热系数0.030λ[W/(M﹒K)],修正系数1.25,热惰性指标D3.19,传热系数K(W/㎡﹒K)0.40 | 不限 | 47/m3 | 有有效期内的通州区备案证 |
6 | XPS挤塑板 | XPS挤塑板 | 65mm厚、密度25kg/m3、燃烧性能等级B1 | 导热系数0.030λ[W/(M﹒K)],修正系数1.25,热惰性指标D3.06,传热系数K(W/㎡﹒K)0.56-0.60 | 不限 | 14.8/m3 | 有有效期内的通州区备案证 |
7 | XPS挤塑板 | XPS挤塑板 | 70mm厚、密度25kg/m3、燃烧性能等级B1 | 导热系数0.030λ[W/(M﹒K)],修正系数1.25,热惰性指标D3.06,传热系数K(W/㎡﹒K)0.56-0.60 | 不限 | 11/m3 | 有有效期内的通州区备案证 |
报价要求:含税 | 发票要求:增值税专用发票 |
注册资金:500万元以上 |
招标联系人: | 招标联系电话: | ||
技术联系人: | 技术联系电话: |
序号 | 供应商 | 报价阶段 | 报价总价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
参与报价后方可查看 |
信息来源:https://www.zhucai.com/invitation_bid_info?isConcerns=yes&modelId=138555&activitiStatusNew=bidPublish
南通开放大学2025年7月(第1批)政府采购意向公告
招标预告南通20250710
南通通沙港务有限公司2025年内河运输及配套服务框架协议采购公告
招标公告南通20250710
【竞价公告】07月11日1500 废铁钩料 中天钢铁集团(南通)有限公司
招标公告南通20250710
【竞价公告】07月11日1400 废铸铁轧辊 中天钢铁集团(南通)有限公司
招标公告南通20250710
【竞价公告】07月15日1300 废漆包线 中天钢铁集团(南通)有限公司
招标公告南通20250710
【竞价公告】07月15日1400 废黄铜 中天钢铁集团(南通)有限公司
招标公告南通20250710
华能江苏公司南通H级电厂专线项目工程监理服务重新招标文件
招标公告南通20250710
南通大生源牧业有限公司全株玉米散料采购项目南通大生源牧业有限公司压片玉米采购项目
招标公告南通20250710
迪拜5000t起重机多曲面板外协加工
招标公告南通20250710
南通市城市照明管理处(节能改造项目-单灯控制器)采购项目询价公告
招标公告南通20250710