定远县农创渔业有限公司放流站池塘鱼药采购公告
全部类型安徽滁州2025年04月23日
一、竞价物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 备注 |
| 1 | 1 | 聚维酮碘溶液 | 无 | 10%含量 | kg | 100 | ||
| 2 | 2 | 二氧化氯 | 无 | 8%桶装 | kg | 1000 | ||
| 3 | 3 | 鱼药敌百虫 | 无 | 90%晶体 | kg | 120 | ||
| 4 | 4 | 硫酸铜 | 无 | 无 | kg | 500 | ||
| 5 | 5 | 硫酸亚铁 | 无 | 无 | kg | 200 | ||
| 6 | 6 | 解毒产品 | 无 | 有机酸或果酸 | kg | 500 |
二、对竞价方要求
| 交货地址 | 定远县江巷水库增值放流站 | |
| 报价是否含税 | 是,说明:根据中标价格开具发票 | |
| 对竞价方要求 | 报价时是否需要上传报价单 | 不需要 |
| 是否允许自然人报名 | 是 | |
| 补充说明 | 无 | |
三、评比规则
| 评比方式 | 最低价法 |
| 评比系数 | 统一系数为"1" |
四、响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 中标单位需在3日内签订合同缴纳履约保证金,否则视为弃权,我公司有权扣除竞价保证金。 |
| 2 | 完工/交货时间 | 中标后按采购方约定时间交货,成交方须按竞价公告要求及时供货。 |
| 3 | 付款方式 | 在采购方收到供货方发票后,一次性付清款项。 |
五、时间要求
报名截止时间:**** 09:00:00
竞价开始时间:**** 09:00:00
六、保证金金额
| 保证金收取方式 | 线上收取 |
| 保证金金额(元) | 2,000.00 |
| 未成交人保证金自动退款 | 是 |
| 保证金汇款账号 | ****45 (当前保证金账号只对该项目有效!!) |
| 汇款账户户名 | 安徽省优质采科技发展有限责任公司 |
| 汇款账户开户行 | 平安银行股份有限公司合肥分行 |
七、竞价须知
八、注意事项
九、联系方式
| 企业名称 | 定远县农创渔业有限公司 |
| 联系人 | 点击登录查看 |
| 联系方式 | **** |
十、竞价文件
| 竞价文件 |
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 聚维酮碘溶液 | 无 | 10%含量 | kg | 100.00 | 无附件 | |
| 2 | 2 | 二氧化氯 | 无 | 8%桶装 | kg | 1000.00 | 无附件 | |
| 3 | 3 | 鱼药敌百虫 | 无 | 90%晶体 | kg | 120.00 | 无附件 | |
| 4 | 4 | 硫酸铜 | 无 | 无 | kg | 500.00 | 无附件 | |
| 5 | 5 | 硫酸亚铁 | 无 | 无 | kg | 200.00 | 无附件 | |
| 6 | 6 | 解毒产品 | 无 | 有机酸或果酸 | kg | 500.00 | 无附件 |
滁州市第一人民医院血透机维保项目代理机构征集公告
招标公告滁州20251218
滁州市龙尾山地块环境整治项目
招标公告滁州20251218
南湖雾森、亮化工程全过程咨询招标文件
招标公告滁州20251218
淮河路与菊香路交口改造工程全过程咨询招标文件
招标公告滁州20251218
2026年安徽省琅琊山旅游发展有限公司水质检测服务项目(二次)采购文件
招标公告滁州20251218
2026年琅琊山森林漂流水质处理项目招标公告
招标公告滁州20251218
新能源汽车空调压缩机智造工厂配套供电项目
招标公告滁州20251218
采购文件-安徽省琅琊山旅游发展有限公司2026年房屋资产租赁评估服务采购项目
招标公告滁州20251218
[采购公告][滁州中联水泥有限公司]低压变频器维修项目变频器维修
招标公告滁州20251218
[采购公告][滁州中联水泥有限公司]手持式分析仪增加测量模块项目手持式分析仪增加测量模块
招标公告滁州20251218