SCXQ原油储运部202504李蕊君004健身器材等
全部类型天津2025年04月24日
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 商品描述 | 需求数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乒乓球桌\2740×1525mm | 1 | ||||
| 2 | 腹肌板训练器\JS-0305,1420×400×970mm | 2 | ||||
| 3 | 动感单车\1150×600×1100mm | 2 | ||||
| 4 | 壶铃\15KG | 3 | ||||
| 5 | 壶铃\15KG | 4 | ||||
| 6 | 壶铃\15KG | 2 | ||||
| 7 | 壶铃\15KG | 2 | ||||
| 8 | 乳胶拉力器\65kg | 3 | ||||
| 9 | 椭圆机\SH-B8901E | 1 | ||||
| 10 | 椭圆机\SH-B8901E | 1 | ||||
| 11 | 握力器\5-60KG | 3 | ||||
| 12 | 划船器\SH-R8100 | 1 | ||||
| 13 | 五人站综合训练器\SH-G8901 | 1 | ||||
| 14 | 单杠\2000×2300mm | 1 | ||||
| 15 | 固定杠铃套装\30kg | 1 | ||||
| 16 | 哑铃组\16kg-30kg哑铃及支架 | 2 | ||||
| 17 | 哑铃组\16kg-30kg哑铃及支架 | 2 | ||||
| 18 | 哑铃组\16kg-30kg哑铃及支架 | 1 | ||||
| 19 | 双杠\2800×550×2000mm | 1 | ||||
| 20 | 引体向上训练器\1270×1520×2230mm | 1 | ||||
| 21 | 引体向上训练器\1270×1520×2230mm | 1 | ||||
| 22 | 动感单车\SH-B599-Y3 | 1 | ||||
| 23 | 跑步机\SH-T6700-Y1(X6) | 1 | ||||
| 24 | 跑步机\SH-T6700-Y1(X6) | 1 | ||||
| 25 | 跑步机\SH-T6700-Y1(X6) | 3 | ||||
| 26 | 双杠\2800×550×2000mm | 1 | ||||
| 27 | 引体向上训练器\1270×1520×2230mm | 1 | ||||
| 28 | 动感单车\SH-B599-Y3 | 3 | ||||
| 29 | 划船器\SH-R8100 | 1 | ||||
| 30 | 划船器\SH-R8100 | 3 | ||||
| 31 | 健腹轮\双轮 | 3 | ||||
| 32 | 乒乓球桌\2740×1525mm | 1 | ||||
| 33 | 腹肌板训练器\JS-0305,1420×400×970mm | 5 | ||||
| 34 | 壶铃\15KG | 4 | ||||
| 35 | 乳胶拉力器\65kg | 3 | ||||
| 36 | 椭圆机\SH-B8901E | 1 | ||||
| 37 | 羽毛球网柱\480×300×100mm | 1 | ||||
| 38 | 握力器\5-60KG | 3 | ||||
| 39 | 划船器\SH-R8100 | 3 | ||||
| 40 | 健腹轮\双轮 | 3 | ||||
| 41 | 单杠\2000×2300mm | 1 | ||||
| 42 | 哑铃组\16kg-30kg哑铃及支架 | 4 |
采购4G LTE模块MC7304
招标预告天津20251218
采购手持机
招标预告天津20251218
采购编码器
招标预告天津20251218
采购碳酸钡
招标预告天津20251218
采购丁腈橡胶零件286.007.360
招标预告天津20251218
采购常压热水锅炉
招标预告天津20251218
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司装卸搬运服务询比价
招标公告天津20251218
TJW-天津園區有限空間井蓋及井蓋基礎框架損壞維修工程.
招标公告天津20251218
TJW-A21-4樓E05C03GPE聯合辦公室三台吊櫃空調增加變頻器
招标公告天津20251218
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司运输服务询比价
招标公告天津20251218