正丰国际物流有限公司车辆配件招标公告(原标题: 编号(ZBFBJ00000200020250428002)4-4-250428车辆配件)
全部类型河北唐山2025年04月28日
4-4-250428车辆配件招标公告
根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,就4-4-250428车辆配件项目而进行国内公开招标,欢迎有资质的制造企业前来参加投标。
一、招标内容
XXXXXXX
二、投标人资格要求
1.本次招标要求投标人须是XXXX合格供应商,且是XXXX 科专属供货商。
2.本次招标要求投标人《营业执照》的经营范围中须包含所招标的物料。
3.进口件需提供源产地证明或报关单。
三、投标报名
1.报名开始时间:招标公告发布之日。
2.报名截止时间:距投标截止时间24小时。
3.报名地点:物联宝平台
4.报名联系人: 点击登录查看
5.联系电话: ****
6.报名所需提交的资料:(若有要求)
四、招标文件获取
通过资格评审后投标人可在物联宝平台下载招标文件。
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 轮胎 | 4.00-12,包含轮毂,死胶 | 4 | 套 | 升降车 | 段乃圆 | **** | 13% | =DISPIMG("ID_EA99CB****EE1AA****C19957B",1) | |
| 2 | 合力叉车后轮 | 6.50-10 | 2 | 个 | 电炉修砌 | 李小林 | **** | 13% | =DISPIMG("ID_4EF5D****CBBB5E0B5724A00033",1) | |
| 3 | 鼓风机 | 320D2 | 1 | 个 | 1#3#4#钩机 | 王海龙 | **** | 13% | ||
| 4 | 蝶阀 | 320D2 | 1 | 个 | 1#3#4#钩机 | 王海龙 | **** | 13% | ||
| 5 | 引导轮 | 卡特306E2 | 1 | 个 | 2#钩机 | 王海龙 | **** | 13% | ||
| 6 | 弓子板 | 富华桥16T 90*16 | 4 | 架 | 半挂 | 李猛 | **** | 13% | 急 | |
| 7 | 平衡梁 | 富华侨90宽 | 4 | 个 | 半挂 | 李猛 | **** | 13% | 急 | |
| 8 | 弓子板卡子 | 90*420 | 30 | 个 | 半挂 | 李猛 | **** | 13% | 急 | |
| 9 | 空调压缩机 | 德龙M3000 | 1 | 台 | 南区后八轮 | 李猛 | **** | 13% | 急 | |
| 10 | 半挂自动篷布 | 车斗13米长 | 1 | 套 | 玉田拉破碎半挂用 | 李猛 | **** | 13% |
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 驻车空调 | 24V | 1 | 套 | 成益小铲车 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 12 | 车窗控制器 | 北奔新能源 | 3 | 个 | 北奔新能源 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 13 | 操纵室脚踏板液压气缸 | 中联80T吊车 | 2 | 根 | 中联80吨吊车 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 14 | 车灯罩修复剂 | 200ML/瓶带砂纸 | 2 | 套 | 所有车辆 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 15 | 蒸发箱 | 北奔新能源 | 1 | 个 | 北奔新能源 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 16 | 爆闪七彩流水刹车灯 | 24V | 30 | 个 | 玉田拉破碎半挂用 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 17 | 空调堵漏剂 | 80g/瓶 | 20 | 瓶 | 所有车辆 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 18 | 点火开关 | 北奔新能源 | 2 | 个 | 北奔新能源 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 19 | 点火开关 | 北奔 | 1 | 个 | 北奔 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 20 | 防盗油箱盖 | 北奔 | 6 | 个 | 北奔 | 李猛 | **** | 13% |
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 活节连接 | 50铲车防滑链 | 30 | 个 | 铲车 | 李猛 | **** | 13% | 急 | |
| 22 | 活环连接 | 50铲车防滑链 | 20 | 个 | 铲车 | 李猛 | **** | 13% | 急 | |
| 23 | 富华桥轴 | 16T轴轮距1850 | 2 | 根 | 半挂 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 24 | 单尾灯泡 | 24V | 20 | 个 | 所有车辆 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 25 | 轮毂防尘罩 | 富华侨16吨 | 6 | 个 | 半挂 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 26 | 扫刷 | 宽 | 100 | 个 | 洗扫车 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 27 | 扫刷 | 窄 | 200 | 个 | 洗扫车 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 28 | 灯炮 | H7 | 20 | 个 | 北奔新能源 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 29 | 刹车分泵顶杆 | 富华侨 | 6 | 根 | 半挂 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 30 | 钢板螺栓 | 富华桥粗 | 60 | 个 | 半挂 | 李猛 | **** | 13% |
| 序号 | 标的描述 | 规格型号 | 采购数量 | 数量单位 | 使用部位 | 报料人 | 报料人联系方式 | 标的税率 | 请购单号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 电气喇叭 | 24V | 2 | 个 | 翻斗半挂 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 32 | 潍柴专用柴油机油 | CI-415W-40/18L | 20 | 桶 | 所有车辆 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 33 | 刹车传感器 | 北奔新能源 | 4 | 个 | 北奔新能源 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 34 | 空气滤芯 | BYDZ**** | 25 | 个 | 外运德龙 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 35 | 暖风控制开关 | 德龙M3000 | 1 | 个 | 德龙M3000 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 36 | 钢丝外胎冷补胶 | 170*170 | 30 | 个 | 所有车辆 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 37 | 钢丝外胎冷补胶 | 128*128 | 30 | 个 | 所有车辆 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 38 | 防冻液 | 9KG | 20 | 桶 | 所有车辆 | 李猛 | **** | 13% | ||
| 39 | 手油泵座 | 北奔 | 1 | 个 | 北奔 | 李猛 | **** | 13% |
安赛乐米塔尔津西新材料(唐山)有限公司1880mm热连轧卷板生产线项目板加区总承包-脱硫脱硝系统安装工程
招标公告唐山20251219
[谈判采购]2026年唐山宝石花医院坐诊及就医服务项目采购公告
招标公告唐山20251219
唐山冀东机电设备有限公司鄂破-飞轮S251217询比价-延期公告
招标变更唐山20251219
唐山盾石建筑工程有限责任公司(安全管理部)食品安全责任保险询比价-延期公告
招标变更唐山20251219
唐山盾石建筑工程有限责任公司(安全管理部)安全生产责任保险询比价-延期公告
招标变更唐山20251219
唐山冀东机电设备有限公司堆取料-轴S251217询比价-延期公告
招标变更唐山20251219
唐山冀东机电设备有限公司定制金属补偿器询比价
招标公告唐山20251219
唐山冀东机电设备有限公司进口轴承竞争性谈判
招标公告唐山20251219
赛乐米塔尔津西新材料(唐山)有限公司1880mm热连轧卷板生产线项目板坯&加热炉区域EPC总承包工程-脱硫脱硝系统设备(供货)
招标公告唐山20251219
唐山冀东机电设备有限公司潜孔钻机维修询比价
招标公告唐山20251219