浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程-南配套区、南工作区道路及管线工程照明及合杆工程专业分包浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程-南配套区、南工作区道路及管线工程照明及合杆工程
全部类型上海2025年05月23日
招标内容 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|
10kV电缆 YJV-10kV-3×95 | 1.电缆敷设2.揭(盖)盖板 | m | 3800.0 |
10kV电力电缆头 | 1.电力电缆头制作2.电力电缆头安装3.接地 | 个 | 16.0 |
10kV电力电缆中间头 | 1.电力电缆头制作2.电力电缆头安装3.接地 | 个 | 33.0 |
10KV电力直通井1200mm*900mm*1110mm | 1.基坑开挖、回填、外运2.基础、垫层铺筑3.井身砌筑4.勾缝(抹面) 5.井盖安装6.模板制作、安装、拆除 | 座 | 63.0 |
10m/8m普通双臂路灯杆 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 19.0 |
10m普通单臂路灯杆 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 164.0 |
10m普通杆单横臂7 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 3.0 |
10m普通双臂路灯杆 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 16.0 |
12m/10m普通双臂路灯杆 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 55.0 |
12m普通杆单横臂11 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 17.0 |
12m普通杆单横臂4 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 18.0 |
12m普通杆单横臂5 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 2.0 |
12m普通杆单横臂6 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 9.0 |
12m普通杆单横臂7 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 24.0 |
12m普通杆三横臂1 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 12.0 |
14m中型杆单横臂1 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 21.0 |
14m中型杆单横臂2 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 2.0 |
14m中型杆单横臂4 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 2.0 |
4.5m庭院灯 70W | 1.灯架制作、安装2.灯具及附件安装3.焊、压接线端子4.接线 5.试灯 | 套 | 37.0 |
4.5m庭院灯杆 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 37.0 |
4.5m微型杆2 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 46.0 |
5.5m普通杆单斜臂1 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 4.0 |
5.5m普通杆单斜臂2 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 4.0 |
5.5m普通杆双斜臂1 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 23.0 |
6.5m普通杆单横臂10 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 5.0 |
6.5m普通杆单横臂6 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 1.0 |
6.5m普通杆单横臂8 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 1.0 |
6.5m普通杆单横臂9 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 6.0 |
8m普通杆三横臂1 | 1.杆件制作、安装2.杆座制作、安装3.焊、压接线端子4.接线 5.补刷(喷)油漆6.灯杆编号7.法兰制作安装8.螺栓连接 | 套 | 12.0 |
电缆 YJV-1kV-4x50+1x25 | 1.电缆敷设2.揭(盖)盖板 | m | 1000.0 |
电缆防盗夹具 | 1.混凝土拌和、运输、浇筑、养护2.支架制作、安装 | 套 | 826.0 |
电力照明电缆 YJV-1kV-5×25 | 1.电缆敷设2.揭(盖)盖板 | m | 7550.0 |
电源电缆 YJV-1kV-5×25 | 1.电缆敷设2.揭(盖)盖板 | m | 1300.0 |
电源箱进线电缆 YJV-1kV-4x70+1x35 | 1.电缆敷设2.揭(盖)盖板 | m | 1380.0 |
调光线 YCW-2×1.5 | 1.支持体(绝缘子等)安装2.铁丝穿引3.配线 | m | 7920.0 |
独立基础DL-1(1.5*1.5) | 1.基坑开挖、回填、外运2.支撑、围护3.垫层铺筑4.砼运输、浇筑、养护 5.模板安装及拆除6.钢筋制作、安装7.预埋件制作、安装8.接地线、接地极 | 个 | 136.0 |
独立基础DL-2(1.5*2.0) | 1.基坑开挖、回填、外运2.支撑、围护3.垫层铺筑4.砼运输、浇筑、养护 5.模板安装及拆除6.钢筋制作、安装7.预埋件制作、安装8.接地线、接地极 | 个 | 105.0 |
独立基础DL-3(1.5*3.0) | 1.基坑开挖、回填、外运2.支撑、围护3.垫层铺筑4.砼运输、浇筑、养护 5.模板安装及拆除6.钢筋制作、安装7.预埋件制作、安装8.接地线、接地极 | 个 | 25.0 |
独立基础DL-4(1.5*3.5) | 1.基坑开挖、回填、外运2.支撑、围护3.垫层铺筑4.砼运输、浇筑、养护 5.模板安装及拆除6.钢筋制作、安装7.预埋件制作、安装8.接地线、接地极 | 个 | 57.0 |
独立基础DL-5(1.5*4.0) | 1.基坑开挖、回填、外运2.支撑、围护3.垫层铺筑4.砼运输、浇筑、养护 5.模板安装及拆除6.钢筋制作、安装7.预埋件制作、安装8.接地线、接地极 | 个 | 29.0 |
独立基础DL-6(1.5*5.0) | 1.基坑开挖、回填、外运2.支撑、围护3.垫层铺筑4.砼运输、浇筑、养护 5.模板安装及拆除6.钢筋制作、安装7.预埋件制作、安装8.接地线、接地极 | 个 | 24.0 |
多功能路灯接线盒(防雷) | 1.本体安装 | 个 | 344.0 |
交通信号机电缆 YJV-1kV-3×16 | 1.揭(盖)盖板2.电缆敷设 | m | 4500.0 |
接地极 热镀锌角钢 50*50*5 L=2500mm | 1.接地极(板、桩)制作、安装2.补刷(喷)油漆 | 根 | 48.0 |
接地母线-40*4 | 1.接地母线制作、安装2.补刷(喷)油漆 | m | 11250.0 |
路灯灯具 100W | 1.灯架制作、安装2.灯具及附件安装3.焊、压接线端子4.接线 5.试灯 | 套 | 131.0 |
路灯灯具 120W | 1.灯架制作、安装2.灯具及附件安装3.焊、压接线端子4.接线 5.试灯 | 套 | 98.0 |
路灯灯具 200W | 1.灯架制作、安装2.灯具及附件安装3.焊、压接线端子4.接线 5.试灯 | 套 | 122.0 |
路灯灯具 50W | 1.灯架制作、安装2.灯具及附件安装3.焊、压接线端子4.接线 5.试灯 | 套 | 132.0 |
路灯灯具 70W | 1.灯架制作、安装2.灯具及附件安装3.焊、压接线端子4.接线 5.试灯 | 套 | 74.0 |
路灯电缆防盗报警器末端 | 1.本体安装、调试2.接线 | 套 | 12.0 |
路灯电缆接线端子25mm2 | 1.制作2.安装3.接地 | 套 | 1592.0 |
路灯控制箱电缆防盗报警模块 | 1.本体安装、调试2.接线 | 套 | 12.0 |
路灯区**** | 1.本体安装2.焊、压接线端子3.接线 | 台 | 12.0 |
热镀锌钢管 SC100*4 | 1.电线管路敷设2.钢索架设(拉紧装置安装)3.预留沟槽4.接地 5.砖墙开沟槽 | m | 22200.0 |
热镀锌钢管 SC125*4 | 1.电线管路敷设2.钢索架设(拉紧装置安装)3.预留沟槽4.接地 5.砖墙开沟槽 | m | 2055.0 |
热镀锌钢管 SC150 | 1.电线管路敷设2.钢索架设(拉紧装置安装)3.预留沟槽4.接地 5.砖墙开沟槽 | m | 6180.0 |
塑料管 PE DN50 | 1.排管敷设 | m | 5100.0 |
塑料管 PE DN75 | 1.垫层、基础浇筑2.排管敷设3.沟槽挖、填、运 | m | 3300.0 |
塑料管(子管) PE32 | 1.预留沟槽2.钢索架设(拉紧装置安装)3.电线管路敷设4.接地 | m | 8000.0 |
塑料管(子管)PE DN32 | 1.预留沟槽2.钢索架设(拉紧装置安装)3.电线管路敷设4.接地 | m | 93100.0 |
铜包钢接地极 | 1.接地极(板、桩)制作、安装2.补刷(喷)油漆 | 根 | 476.0 |
投光灯灯具 150W | 1.灯架制作、安装2.灯具及附件安装3.焊、压接线端子4.接线 5.试灯 | 套 | 66.0 |
微型杆基础ZS-1(0.6*0.6) | 1.基坑开挖、回填、外运2.支撑、围护3.垫层铺筑4.砼运输、浇筑、养护 5.模板安装及拆除6.钢筋制作、安装7.预埋件制作、安装8.接地线、接地极 | 个 | 83.0 |
无线监控装置 | 1.本体安装2.焊、压接线端子3.接线 | 台 | 12.0 |
系统调试、测试(5) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
系统调试、测试(7) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
系统调试、测试(2) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
系统调试、测试(6) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
系统调试、测试(4) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
系统调试、测试(3) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
系统调试、测试(10) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
系统调试、测试(8) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
系统调试、测试(9) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
系统调试、测试(13) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
系统调试、测试(12) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
系统调试、测试(11) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
系统调试、测试(15) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
系统调试、测试(14) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
系统调试、测试(16) | 1.调试、测试 | 项 | 1.0 |
线缆保护管 PVC DN100 | 1.垫层、基础浇筑2.排管敷设3.沟槽挖、填、运 | m | 63950.0 |
箱变SCB14-250KVA,IP55 | 1.基础制作、安装2.本体安装3.进箱母线安装4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 7.0 |
箱变基础 | 1.基坑开挖、回填、外运2.支撑、围护3.垫层铺筑4.砼运输、浇筑、养护 5.模板安装及拆除6.钢筋制作、安装7.预埋件制作、安装8.接地线、接地极 | 个 | 7.0 |
照明电线 BV-450/750V-3x2.5 | 1.支持体(绝缘子等)安装2.铁丝穿引3.配线 | m | 500.0 |
照明电线 YZW-3×2.5 | 1.支持体(绝缘子等)安装2.铁丝穿引3.配线 | m | 7920.0 |
照明配电箱 | 1.本体安装2.附件安装3.铭牌安装4.焊、压接线端子 5.端子接线6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2.0 |
终端控制器TCU | 1.本体安装2.焊、压接线端子3.接线 | 套 | 350.0 |
综合电源箱 | 1.本体安装2.附件安装3.铭牌安装4.焊、压接线端子 5.端子接线6.补刷(喷)油漆 | 台 | 12.0 |
综合电源箱、设备箱手孔井1460mm*1160mm*1250mm | 1.基坑开挖、回填、外运2.基础、垫层铺筑3.井身砌筑4.勾缝(抹面) 5.井盖安装6.模板制作、安装、拆除 | 座 | 104.0 |
综合电源箱基础 | 1.基坑开挖、回填、外运2.支撑、围护3.垫层铺筑4.砼运输、浇筑、养护 5.模板安装及拆除6.钢筋制作、安装7.预埋件制作、安装8.接地线、接地极 | 个 | 12.0 |
综合杆手孔井1160mm*960mm*1250mm | 1.基坑开挖、回填、外运2.基础、垫层铺筑3.井身砌筑4.勾缝(抹面) 5.井盖安装6.模板制作、安装、拆除 | 座 | 194.0 |
综合杆手孔井450mm*450mm*800mm | 1.基坑开挖、回填、外运2.基础、垫层铺筑3.井身砌筑4.勾缝(抹面) 5.井盖安装6.模板制作、安装、拆除 | 座 | 50.0 |
综合杆手孔井810mm*810mm*1250mm | 1.基坑开挖、回填、外运2.基础、垫层铺筑3.井身砌筑4.勾缝(抹面) 5.井盖安装6.模板制作、安装、拆除 | 座 | 294.0 |
综合设备箱 | 1.本体安装2.附件安装3.铭牌安装4.焊、压接线端子 5.端子接线6.补刷(喷)油漆 | 台 | 47.0 |
综合设备箱电源电缆 YJV-1kV-5×25 | 1.电缆敷设2.揭(盖)盖板 | m | 13550.0 |
综合设备箱基础 | 1.基坑开挖、回填、外运2.支撑、围护3.垫层铺筑4.砼运输、浇筑、养护 5.模板安装及拆除6.钢筋制作、安装7.预埋件制作、安装8.接地线、接地极 | 个 | 47.0 |
报价时间 | 供应商名称 | 所在地区 |
---|
取力器招标公告(原标题: QG2507070639(取力器-协力月计划))
招标公告上海20250708
QG2507040408(北奔-协力月计划)
招标公告上海20250708
水寒宝/预滤器招标公告(原标题: QG2507070655(水寒宝/预滤器-协力月计划))
招标公告上海20250708
空滤/油缸招标公告(原标题: QG2507070635(北奔空滤/油缸-协力月计划))
招标公告上海20250708
QG2507040370(北奔-协力月计划)
招标公告上海20250708
QG2507040415(徐工/北奔-协力月计划)
招标公告上海20250708
协力运输车辆备件招标公告(原标题: QG2507070640-638(协力运输车辆备件月计划))
招标公告上海20250708