信号放大器采购(2025CGZXWSJJ0071)采购公告
全部类型福建泉州2025年06月06日
公告详情
项目名称 | 信号放大器采购 | 项目编号 | **** |
公告开始日期 | **** 08:34:30 | 公告截止日期 | **** 09:00:00 |
采购单位 | 点击登录查看 | 付款方式 | 货到验收付款 |
联系人 | | 联系电话 | |
签约时间要求 | | 到货时间要求 | 签约后3个工作日内 |
预算总价 | ¥128700.00 |
发票要求 | |
含税要求 | |
送货要求 | |
安装要求 | |
收货地址 | 点击登录查看(泉州校区) |
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
公告说明 | |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
信号放大器 | 5 | 台 | 光缆通信终端设备 |
品牌 | / |
型号 | / |
预算单价 | ¥ 2600.00 |
技术参数及配置要求 | 1. 采用三射频设计。 2. 整机支持10条空间流,整机最大无线速率≥12.2Gbps(不含6G频段)。 3. 可扩展物联网模块。支持10G通讯端口≥1个。 4. 支持BLE 5.3。支持USB 2.0 5. 支持边缘智能感知(RIPT)。 6. 支持终端智能识别技术,可识别终端类型并上报。 7. 支持基于SSID、射频卡的接入用户数限制。 8. 支持基于终端数或流量的智能负载均衡,支持基于STA/SSID/AP的限速。 9. 数据加密支持WPA(TKIP)、WPA-PSK、WPA2(AES)、WPA3、WEP(64/128位)。 10. 数据帧过滤支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。支持用户隔离。 11. 支持通过Telnet、TFTP管理、Web管理。 12. 支持故障检测及报警。支持信息统计及日志。 13. ★为方便统一管理,要求本次投标产品兼容学校现有控制器,实现与原有设备统一管理,或者提供全新的控制器且需承诺兼容学校现网运行设备实现统一管理。学校保留测试权利,要求投标人提供承诺函。 14. 配置≥2个2.5G通讯模块及相关线缆。 15、★原厂商保修三年,签订合同时候需要提供生产厂家的售后服务承诺书。 16、★含安装调试及所需专用线缆、相关辅材,包含旧设备拆除及搬运至学校指定位置。 |
参考链接 | |
售后服务 | 全新未拆封,正品行货,要求参数为出厂标配,不得拆机,更改配置,到本单位指定地点现场一次开箱验机。如发现使用用户非我单位使用,我方则有权无条件退货并赔付我方造成的一切损失。; |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
信号放大器 | 5 | 台 | 光缆通信终端设备 |
品牌 | / |
型号 | / |
预算单价 | ¥ 2300.00 |
技术参数及配置要求 | 1. 采用双射频设计,整机4条空间流。 2. 整机最大接入速率≥3.57Gbps,5GHz单射频支持2*2 MIMO,且单射频最大接入速率≥2.88Gbps。 3. 支持2.5G通讯端口≥1个,支持BLE 5.3。 4. 支持光口统一运维,在配合网管软件可以排查链路情况、光模块光衰情况。 5. 支持边缘智能感知(RIPT)。 6. 支持终端智能识别技术,可识别终端类型并上报。 7. 支持基于SSID、射频卡的接入用户数限制。 8. 支持基于终端数或流量的智能负载均衡,支持基于STA/SSID/AP的限速。 9. 数据加密支持WPA(TKIP)、WPA-PSK、WPA2(AES)、WPA3、WEP(64/128位)。 10. 数据帧过滤支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。支持用户隔离。 11. 支持通过Telnet、TFTP管理、Web管理。 12. 支持故障检测及报警。支持信息统计及日志。 13. ★为方便统一管理,要求本次投标产品兼容学校现有控制器,实现与原有设备统一管理,或者提供全新的控制器且需承诺兼容学校现网运行设备实现统一管理。学校保留测试权利,要求投标人提供承诺函。 14. 配置≥2个2.5G通讯模块及相关线缆。 15、★原厂商保修三年,签订合同时候需要提供生产厂家的售后服务承诺书。 16、★含安装调试及所需专用线缆、相关辅材,包含旧设备拆除及搬运至学校指定位置。 |
参考链接 | |
售后服务 | 商品承诺:原厂全新未拆封正品;全新未拆封,正品行货,要求参数为出厂标配,不得拆机,更改配置,到本单位指定地点现场一次开箱验机。如发现使用用户非我单位使用,我方则有权无条件退货并赔付我方造成的一切损失。; |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
控制主机 | 5 | 台 | 光缆通信终端设备 |
品牌 | / |
型号 | / |
预算单价 | ¥ 20000.00 |
技术参数及配置要求 | 1. 固化接口≥24个,支持一个模块化插槽,可以配置≥8个SFP+或者≥2个40G QSFP+口。 2. 固化PoE供电接口≥24个(通过DB78接口支持),支持PoE、PoE+、PoE++,每个端口支持最大90W的PoE供电,为了保证设备兼容性,要求供电端口与光口分离设计。 3. 为了方便PoE供电端口与专用线缆续接,要求主机固化的PoE供电接口采用集中接口方式,单台主机集中接口≤2个。 4. 支持RJ45的MGMT接口≥1个,RJ45的Console接口≥1个,USB接口≥1个,为了方便运维要求以上端口固化在设备前面板。 5. 支持RESET按键≥1个,PoE灯切换按键≥1个。 6. 含一个专用线缆一体化理线架,支持传数据输和供电,为节省空间,线缆采用扁缆,并采用钢丝防拉伸。 7. 室内最大支持1100米部署。 8. 配合管理软件实现供电端口可视化展示,可以展示端口供电情况(包括不仅限于电源开启状态、供电状态、功率、电流、电压)。 9. 供电链路支持短路保护,当发生短路时,主机可识别短路,并停止供电,当检测短路状态恢复,可再次上电。 10. 配置单电源,配置一块8口25G上行板卡,含2个10G通讯模块及相关线缆。 11. ★为方便统一管理,方便使用,必须与学校现有安全认证管理系统对接,实现身份一次认证,所支持的功能、策略与学校现有平台能统一管理。学校保留测试权利。要求投标人提供承诺函。 12. ★为方便统一维护管理,必须兼容学校现有运维管理平台,实现统一维护和管理。学校保留测试权利,投标人须提供承诺函。 13、★含安装调试、所需相关辅材及含旧设备拆除及搬运至学校指定位置。 |
参考链接 | |
售后服务 | 全新未拆封,正品行货,要求参数为出厂标配,不得拆机,更改配置,到本单位指定地方现场一次开箱验机。如发现使用用户非我单位使用,我方则有权无条件退货并赔付我方造成的一切损失。; |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
信号放大器 | 1 | 台 | 光缆通信终端设备 |
品牌 | / |
型号 | / |
预算单价 | ¥ 4200.00 |
技术参数及配置要求 | 1. 采用三射频设计。 2. 整机支持10条空间流,整机最大无线速率≥12.2Gbps(不含6G频段)。 3. 可扩展物联网模块。支持10G通讯端口≥1个。 4. 支持BLE 5.3。支持USB 2.0 5. 支持边缘智能感知(RIPT)。 6. 支持终端智能识别技术,可识别终端类型并上报。 7. 支持基于SSID、射频卡的接入用户数限制。 8. 支持基于终端数或流量的智能负载均衡,支持基于STA/SSID/AP的限速。 9. 数据加密支持WPA(TKIP)、WPA-PSK、WPA2(AES)、WPA3、WEP(64/128位)。 10. 数据帧过滤支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。支持用户隔离。 11. 支持通过Telnet、TFTP管理、Web管理。 12. 支持故障检测及报警。支持信息统计及日志。 13. ★为方便统一管理,要求本次投标产品兼容学校现有控制器,实现与原有设备统一管理,或者提供全新的控制器且需承诺兼容学校现网运行设备实现统一管理。学校保留测试权利,要求投标人提供承诺函。 14. 配置≥2个2.5G通讯模块及相关线缆。 15、★原厂商保修三年,签订合同时候需要提供生产厂家的售后服务承诺书。 16、★含安装调试及所需专用线缆、相关辅材,包含旧设备拆除及搬运至学校指定位置。 |
参考链接 | |
售后服务 | 全新未拆封,正品行货,要求参数为出厂标配,不得拆机,更改配置,到本单位指定地方现场一次开箱验机。如发现使用用户非我单位使用,我方则有权无条件退货并赔付我方造成的一切损失。; |
信息来源:http://www.yuncaitong.cn/publish/****/20MBK2PEF4811T6C.shtml