中寨光伏发电项目光伏场区主体工程施工材料采购
全部类型云南昭通2025年06月06日
产品名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 计量单位 | 固定价 |
---|---|---|---|---|---|
安全帽 | / | - | 200 | 顶 | - |
安全带 | 五点式双大钩 | - | 30 | 条 | - |
帆布手套 | / | - | 200 | 双 | - |
焊工手套 | / | - | 30 | 双 | - |
反光背心 | / | - | 200 | 件 | - |
彩条布 | 8*30m | - | 25 | 卷 | - |
彩条布 | 4*10m | - | 25 | 卷 | - |
雨衣 | / | - | 100 | 套 | - |
雨鞋 | / | - | 100 | 双 | - |
防尘网 | 8*20m | - | 3000 | 件 | - |
安全绿网 | 1.8*6m | - | 100 | 张 | - |
漏电保护器 | 3P 100A | - | 12 | 个 | - |
护栏 | 1*1.5m | - | 2000 | 套 | - |
防护面罩 | / | - | 20 | 个 | - |
袖标 | / | - | 20 | 个 | - |
材料标识牌 | / | - | 40 | 个 | - |
定制刀旗 | 60*90cm | - | 500 | 面 | - |
三角警示旗 | 中号 | - | 50 | 包 | - |
消防柜 | / | - | 2 | 套 | - |
灭火器 | 5kg | - | 100 | 个 | - |
灭火器箱 | / | - | 50 | 个 | - |
方形路锥 | 70cm | - | 100 | 个 | - |
消防沙箱 | / | - | 2 | 个 | - |
围挡 | 2.5m*2m | - | 1500 | ㎡ | - |
编织袋 | / | - | 500 | 个 | - |
护目镜 | / | - | 20 | 个 | - |
警示带 | / | - | 100 | 卷 | - |
爆闪灯 | / | - | 10 | 个 | - |
太阳能警示灯 | / | - | 50 | 个 | - |
方阵牌 | / | - | 76 | 个 | - |
吊装带 | 8T*8m | - | 60 | 条 | - |
吊装带 | 5T*8m | - | 30 | 条 | - |
信息来源:https:****