五矿矿业集采2025年6月皮带机备件询价书
全部类型山东莱芜2025年06月09日
询价通知书编码: | **** | 询价通知书名称: | 五矿矿业集采2025年6月皮带机备件询价书 | 采购联系人: | 点击登录查看 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | **** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弹簧托辊 BSSL/TH1000-Φ160*1400*Φ16(A) 皮带机TD75-B1000 | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | 交货地址:点击登录查看 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 托辊 Φ108*1400 重型 皮带机TD75-B1200 | 件 | 50.0 | 0.13 | **** | 交货地址:河北邯郸供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 槽型托辊 Φ108*525 TD6C1 皮带机TD75-B1400 | 件 | 50.0 | 0.13 | **** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 改向滚筒 D=500 DTⅡ(A)100B105G DTⅡ(A)-B1000 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 逆止器 NYD220-N-220 皮带机DTⅡ(A)-B1400 | 套 | 1.0 | 0.13 | **** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 电力液压推动器 ED-80/6 皮带机DTⅡ(A)-B1400 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 槽型缓冲托辊 Φ108*525 TD6C9 皮带机TD75-B1400 | 件 | 50.0 | 0.13 | **** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 摩擦下调心托辊 φ133 140C561M 备件_皮带机DTⅡ(A)-B1400 | 件 | 5.0 | 0.13 | **** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 电动滚刷清扫器 ZE-XQ-L-140 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 双向拉绳开关 KLT2-1 | 台 | 5.0 | 0.13 | **** | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 双向拉绳开关 XY/LAH.D-30Q11 ZF3.0 皮带机通用 | 件 | 6.0 | 0.13 | **** | 交货地址:点击登录查看 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 打滑检测器 YQGDH-F AC220V | 件 | 4.0 | 0.13 | **** | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 振动电动机 YZS-50-4 2.2KW 通用 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 卸料小车车轮 120T11Z-17-B 皮带机DTⅡ(A)-B1400 | 件 | 6.0 | 0.13 | **** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 两极跑偏开关 HFKPT1-12-30 皮带机TD75-B1000 | 件 | 5.0 | 0.13 | **** | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 三连体缓冲托辊 TD75 B1000 皮带机TD75-B1000 | 件 | 30.0 | 0.13 | **** | 交货地址:点击登录查看 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 永磁耦合器 DYT-LB160 皮带机DTⅡ(A)-B1400 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 摩擦托辊\带式输送机TD75-B800 Φ108×342/空格 | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | 交货地址:点击登录查看 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 摩擦托辊\带式输送机TD75-B800 Φ108×488/空格 | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | 交货地址:点击登录查看 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 高分子托辊\带式输送机TD75-B1400 Φ108×780 TDL6X2Ⅱ/空格 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | 交货地址:点击登录查看 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 改向滚筒\带式输送机DTⅡ(A)-B800 D=250 DTⅡ(A)80B102G/空格 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 三连体缓冲托辊\带式输送机TD75-B1400 TD75 Φ159×B1400 铣轴槽插口连接/空格 | 件 | 12.0 | 0.13 | **** | 交货地址:点击登录查看 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 三连体缓冲托辊架\带式输送机TD75-B1400 TD75 Φ159×B1400/空格 | 件 | 12.0 | 0.13 | **** | 交货地址:点击登录查看 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 三连体缓冲托辊\带式输送机TD75-B1200 TD75 Φ159×B1200 铣轴槽插口连接/空格 | 件 | 12.0 | 0.13 | **** | 交货地址:点击登录查看 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 干选滚筒总成\带式输送机DTⅡ(A)-B800 CTDG0808 Φ800×950 400mT(含磁系轴座)/空格 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 交货地址:点击登录查看 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 磁滚筒\带式输送机TD75-B1400 Φ800×1600 CTDG0814N 350-400mT不含联轴器电机/空格 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 交货地址:点击登录查看 |
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司重质苯网络竞价销售预告
招标公告莱芜20250709
山东钢铁股份有限公司莱芜分公司粗苯(前馏分)网络竞价销售预告
招标公告莱芜20250709
山钢莱芜基地型钢厂合金锻钢BD辊(中型H300*200一套及小型R1辊)采购公告
招标公告莱芜20250709
2025年7月电机、变频器、UPS电源询价书(安矿、北洺河、鲁中)
招标公告莱芜20250709
压力表(莱芜基地) 采购公告
招标公告莱芜20250709
五矿矿业集采中心7月湖北电梯备件采购询价书(鲁中)
招标公告莱芜20250709
五矿矿业集采中心7月起重备件采购询价书(安矿、莱新、鲁中、和成、)
招标公告莱芜20250709
2025年7月莱芜基地—接头等一批共9项公开采购(BWDHUBD012 联系电话0531-77920236)采购公告
招标公告莱芜20250709
莱芜区商务综合服务中心会展中心场馆凤凰剧院中央空调中控机组升级改造项目(第二次)竞争性磋商公告
招标公告莱芜20250709