丰城曲江煤炭开发有限责任公司-无缝冲压弯头等壹批材料询价
全部类型江西宜春2025年06月19日
对供应商的要求
品目信息
序号 | 品目名称 | 采购量/计量单位 | 参数型号 | 采购人指 | 供应商响应 | 对供应商备注 | 附件 | 操作 |
---|
1 | 无缝冲压弯头 | 15.00/只 | 8寸*10MM | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
2 | 螺杆泵主轴内套 | 10.00/只 | G40-1 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
3 | 万向节 | 10.00/套 | G40-1 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
4 | 螺杆泵填料箱 | 6.00/件 | G40-1 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
5 | 填料压盖 | 6.00/件 | G40-1 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
6 | 轴套 | 1.00/件 | 8Q-50-250 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
7 | 悬架 | 2.00/件 | 8Q-50-250 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
8 | 泵轴带螺母 | 2.00/件 | 8Q-50-250 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
9 | 叶轮 | 2.00/件 | 8Q-50-250 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
10 | 轴承端盖带压盖 | 6.00/套 | 8Q-50-250 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
11 | 油封 | 10.00/件 | 35*65*12 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
12 | 泵盖 | 2.00/件 | 8Q-50-250 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
13 | 螺杆泵出水段 | 6.00/件 | G40-1 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
14 | 油封 | 20.00/件 | G40-1-50-70 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
15 | 油封 | 20.00/件 | G40-1-65-45 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
16 | 三相异步电动机 | 1.00/台 | YX3-132S-4/380V | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
17 | 变频电机 | 1.00/套 | KQL80140-5.5KW | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
18 | 变频电机 | 1.00/套 | KQL80110-4KW | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
19 | 氧气管 | 10.00/根 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
20 | 乙炔管 | 10.00/根 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
21 | 不锈钢配电箱 | 2.00/套 | 200*150*300 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
22 | 烘干机微电脑控制器 | 1.00/套 | HG-1 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
23 | 高强度铰制孔螺栓 | 145.00/只 | 24*80 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
24 | 铸铁快速转弯抢修节 | 2.00/件 | 4寸 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
25 | 铸铁快速转弯抢修节 | 2.00/件 | 5寸 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
26 | 铸铁快速转弯抢修节 | 2.00/件 | 6寸 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
27 | 消防铲 | 60.00/件 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
28 | 内六角扳手 | 1.00/套 | 9件套 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
29 | 护目镜 | 12.00/副 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
30 | 消防桶 | 10.00/件 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
31 | 双层预制板 | 180.00/块 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
32 | 电机转子轴 | 2.00/件 | YE2-225M-2/45KW/380V | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
33 | PP滤芯 | 9.00/件 | RM-L300烧水机 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
34 | UOF活性炭滤芯 | 6.00/件 | RM-L300烧水机 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
35 | CTO碳棒滤芯 | 6.00/件 | RM-L300烧水机 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
36 | 配电柜除尘器 | 1.00/台 | DL6614 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
37 | 联轴器弹性块 | 20.00/只 | 145 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
38 | 水泵转子部件 | 2.00/件 | NL-150-15/15KW | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
39 | 机械密封 | 4.00/套 | NL-150-15/15KW | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
40 | 电机转子部件 | 2.00/件 | NL-150-15/15KW | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
41 | 电机接线 | 1.00/件 | YE2-220M-2/55KW/380V/ | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
42 | 隔膜计量泵电机 | 2.00/台 | JZM-A2000/0.3MPA | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
43 | 隔膜计量泵电机 | 2.00/台 | JZM-A1000/0.5MPA | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
44 | 骨架油封 | 60.00/只 | 55*80 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
45 | 白铁皮 | 3346.00/公斤 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
46 | 潜水泵 | 2.00/台 | QD18-38/380 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
47 | 元钉 | 310.00/公斤 | 4寸 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
48 | PVC弯头 | 10.00/只 | DN25 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
49 | PVC快速接头 | 20.00/只 | DN25 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
50 | PVC直接 | 10.00/只 | DN25 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
51 | 螺杆泵电机 | 1.00/台 | G40-1 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
52 | 铁钩管卡 | 60.00/只 | D20 | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
53 | 榔头 | 30.00/把 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
54 | 水泵密封胶 | 3.00/支 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
55 | 反光纸 | 40.00/卷 | - | 品牌/制造商: - 交货地点: - 交货周期(天): - | 参数型号: 供应商需响应 品牌/制造商: 供应商需响应 交货周期(天): 供应商需响应 | - | - | 查看详情 |
备注说明
报价企业:
我办需采购以上物资,请贵单位按本采购单信息报价(报价要求为:含税包到价,运输方式为:汽运 )于6月22日17:00时前,将报价通过以下方式提交:
(1)登录“江西省国资委出资监管企业采购交易服务平台”(http:****://www.yingcaicheng.com/)采购公告查看页面点击“立即参加”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-8566-100,因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件(具体要求可下载品目表中的附件并注明要参与的标包),须在报价截止时间前提交报价(首次报价),逾期责任自负。
(3)报名费:详见平台
保证金金额:详见平台
保证金收取方式:报价截止时间前缴纳至相应账号(账号系统中可见)
保证金退回:公布成交结果后7个工作日内退回原账号,成交供应商需缴纳成交金额0.8%平台技术服务费(成交供应商缴纳)
到货地:江西省丰城市****
收货单位:点击登录查看
联系电话:****
联系人:点击登录查看
备注: 1、本询价单仅适用该询价单所叙述的物资采购项目; 2、本询价单的报价不作为签订合同的必备条件;3、询价人根据询价情况供货方,签订代储代销协议或供货合同,询价人对非供货方不作另行通知且无义务对非供货方作任何解释; 4、结算方式:货到验收合格后,供方开具增值税发票与我方结算,如结算方式有异议的,请报价方在询价单备注中说明,同等条件下承诺代储代销的优先选用;5、本询价单由点击登录查看价工作组负责解释。
护理学院技能大赛物品项目调研询价会公告
招标公告宜春20250708
医学院竞赛设备项目调研询价会公告
招标公告宜春20250708
电商全域协同实践教学系统项目调研询价会公告
招标公告宜春20250708
[江西省公共资源交易平台]宜春市公共资源交易中心关于宜春市老年大学物业管理服务项目电子化公开招标采购
招标公告宜春20250708
医学院竞赛耗材项目调研询价会公告
招标公告宜春20250708
综合部润田翠天然矿泉水招标公告(原标题: 润田翠天然矿泉水)
招标公告宜春20250708
应急医疗物品采购
招标公告宜春20250708
龙南市40MW风电项目建设用地批复技术咨询全过程服务工作招标代理
招标公告宜春20250708
宜春公司公务用车租赁项目采购公告
招标公告宜春20250708
[宜春市本级]2025年“宜暖童心 纾困筑梦”困境儿童关爱服务项目变更公告
招标变更宜春20250708