中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司铜芯塑料线,电缆框架招标公告(原标题: 30-铜芯塑料线,电缆框架-2025-4-10)
全部类型湖北荆州2025年06月20日
21条询价品,分类:铜芯塑料线 | 湖北省湖北省 |
询价方:点击登录查看 | 报价开始日期: **** 00:00:00 |
报价截止时间: **** 08:08:00 | |
结算方式: 款到发货 | 配送方式: 第三方物流 |
期望到货日期: | 收货地址: 湖北省湖北省 |
备注: | |
附件: |
序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 商品描述 | 需求数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铜芯塑料线\RVV 0.6/1 5×16 | 200.0 | ||||
2 | 铜芯塑料线\BVR 0.3/0.5 1×1 | 600.0 | ||||
3 | 控制电缆\CF77-0.3/0.5 4×6 | 200.0 | ||||
4 | 绝缘护套软铜接地线\BVR-1×4-黄绿接地线 | 100.0 | ||||
5 | 控制电缆\CF77-0.3/0.5 4×4 | 200.0 | ||||
6 | 铜芯塑料线\BVR 0.3/0.5 1×0.75 | 300.0 | ||||
7 | 现场总线电缆\CFBUS.LB.001-50V-2×0.25 | 1.0 | ||||
8 | 控制电缆\CF77-0.3/0.5 4×2.5 | 200.0 | ||||
9 | 控制电缆\KVVR-0.3/0.5 12×1 | 1.0 | ||||
10 | 橡套电缆\YZ 0.6/1 3×1.5+1×1 | 1.0 | ||||
11 | 现场总线电缆\CABLE 451-24V-2×0.25 | 1.0 | ||||
12 | 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×4 | 200.0 | ||||
13 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×4 | 200.0 | ||||
14 | 高压硅胶线\AGG 1×2.5 30KV | 100.0 | ||||
15 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×10 | 1000.0 | ||||
16 | 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×6 | 1000.0 | ||||
17 | 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×4 | 200.0 | ||||
18 | 铜芯塑料线\BVR 0.3/0.5 1×2.5 | 500.0 | ||||
19 | 通讯电缆\6XV1840-2AH10 0.4×4 | 200.0 | ||||
20 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-1×6-黄绿接地线 | 200.0 | ||||
21 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-1×2.5-黄绿接地线 | 200.0 |
荆州市农业农村局本级2025年07(至)08月政府采购意向
招标预告荆州20250708
湖北点石拍卖有限公司位于湖北省荆州市的车辆一批拍卖公告
招标公告荆州20250708
荆州基地化验用品采购项目20250707采购公告
招标公告荆州20250708
荆州基地各分公司减速机及配件采购项目20250707采购公告
招标公告荆州20250708
荆州基地减速机及配件采购项目20250707采购公告
招标公告荆州20250708
荆州基地磷化工公司进口减速机维修保养采购项目20250707采购公告
招标公告荆州20250708
荆州基地复肥公司除湿机维修采购项目20250707采购公告
招标公告荆州20250708
荆州基地磷化工公司搅拌桨叶衬胶(加工服务)采购项目20250707采购公告
招标公告荆州20250708
中石化四机石油机械有限公司轮胎风神招标公告(原标题: 四机D17- 轮胎 风神)
招标公告荆州20250708
20250708荆州项目商品混凝土招标-公告
招标公告荆州20250708