2025-2026年度安防系统设备维修服务框架协议询价函
全部类型天津2025年06月23日
2025-2026年度安防系统设备维修服务框架协议询价函
(采购编号:****)
一、 询价内容
2025-2026年度安防系统设备维修服务框架协议项目,服务期一年,固定单价据实结算形式,详细需求见附件1。本项目评审方式为综合评审法,评分办法参考附件2。
二、 合格的应邀报价人必须:
(一)具有营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书,提供复印件并加盖公司公章;
(二)具有有效期内的电子与智能化专业承包二级或以上资质,提供证书副本复印件并加盖公司公章;
(三)提供正规有效报价资料并加盖公章,报价资料需参照用户需求及评审办法编制提交;
(四)报价人须为天津水务集团“津水云采”平台入库合格供应商且CA证书状态为已激活,具有良好的商业信誉无重大违法记录;
报价为含税价格。询价项目的设备、材料、维修调试等费用,已包含在报价中,采购人不再额外支付费用。请符合要求的报价人将报价资料上传至“津水云采”平台本项目报价响应处。
三、 项目预算:29万元,报价不得高于本项目附件中的控制单价,否则作废。
四、 服务期:一年(以合同为准)。
五、 付款方式:固定单价据实结算,每半年结算一次(以合同为准)。
六、 报价人需认真阅读询价文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。没有按照要求提交全部资料,或者报价未对询价文件各方面都做出实质性响应,报价将被否决。
七、 采购人可参考其他供应商报价、历史采购价和近期市场价格等。对于异常低价可能导致影响履约的报价,可要求报价人进行澄清,不能说明其报价合理或保证履约的,采购人有权否决该报价。
八、 报价期限:2025-6-26 16:00前将报价资料上传至“津水云采”平台本项目报价响应处。报价资料内容为:营业执照或其他组织合法证明材料扫描件、报价资料加盖公章的扫描件以及其他询价函要求的资料加盖公章的扫描件。报价开启时间与报价截止时间相同。
九、 质量要求:符合国家标准及采购人要求。
十、 评审办法:综合评审法,评审办法见附件2。
十一、 发布公告的唯一媒介:本次询价在天津水务集团津水云采平台网站(www.jinshuiyuncai.com)上发布。
十二、 询价项目联系人及联系方式:点击登录查看,咨询邮箱****@126.com。咨询的邮件标题为:项目名称(可简称)+报价人公司名称;邮件内容必须清晰注明单位名称(必须为全称)、联系人姓名、联系人邮箱地址、联系人电话(手机号必填)。
附件1:
2025-2026年度安防系统设备维修服务框架协议项目需求书
一、服务需求
1、报价人为采购人安排具备国家相关规定资质要求的维修检测人员。维修检测人员责任心强,业务熟练,具备丰富的现场维修经验,熟悉安防设备的结构原理、产品标准及相关操作规程。
2、报价人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。
3、报价人针对采购人安防设备现状,储备常用备件,保证维修及时率。
4、进行维修时提供的配件产品有产品合格证,生产许可证和国家强制性产品认证书且价格合理,质保期12月。
5、如维修需更换配件在质保期内,出现产品质量问题,无条件更换同品牌、同型号的新配件。
6、报价人须提供7*24小时服务,及时接听采购人相关人员电话,在采购人规定时间内完成相关问题的处理。
7、报价人未能保证维修质量,维修及时率及客户满意率,将计入供应商评价。
8、报价人严格遵守甲方公司各项相关规章制度。
9、报价人为采购人提供安防领域相关的法律、政策、标准的相关咨询服务。为各院区安防系统相关操作人员进行培训。
10、采购人定期对报价人进行服务评价,若不满足采购人需求,采购人有权要求报价人进行整改。报价人未在采购人规定的整改期限内整改完毕或再次评价不合格,采购人有权解除合同并要求报价人承担违约责任。
二、维修内容:(包括但不限于点击登录查看安防设备维修情况统计表中内容)
维修清单 | ||||||
系统名称 | 设备名称 | 故障原因 | 维修方法 | 验收标准 | 质保期 | 控制单价(元) |
门禁 | 电磁锁 | 脱落、不能复位、损坏 | 检查、重新加固 | 安装牢固,吸合正常 | 一年 | 185 |
出入开关 | 开关不能复位、脱落、损坏 | 检修、更换开关 | 安装牢固,通断正常 | 一年 | 50 | |
触摸开关 | 开关无动作 | 检修、更换开关 | 安装牢固,正常触摸 | 一年 | 150 | |
密码器 | 无信号、脱落、密码器损坏 | 检查链路、更换设备 | 链路连接正常,密码读取正常 | 一年 | 1050 | |
人脸一体机 | 设备无法开机、无法识别 | 检查、更换主机 | 正常开机,正常识别 | 一年 | 2230 | |
门禁控制器 | 控制器电源损害、主机损坏 | 检查、更换主机 | 链路连接正常,数据读取正常,开关门正常 | 一年 | 680 | |
闭门器 | 脱落、不能复位、损坏 | 检查、更换闭门器 | 安装牢固,门闭合正常 | 一年 | 320 | |
服务器 | 死机、系统重装,系统调试 | 检查、系统重装,系统调试、 | 系统工作正常 | 一年 | 2200 | |
服务器主板损坏 | 更换服务器主板 | 硬件运行稳定 | 一年 | 2300 | ||
服务器内存条损坏 | 更换服务器内存条 | 内寸运行正常 | 一年 | 1600 | ||
服务器RAID盘损坏 | 更换硬盘 | RAID盘运行正常 | 一年 | 4600 | ||
服务器电源损坏 | 更换服务器电源 | 硬件运行稳定 | 一年 | 2300 | ||
链路 | 信号中断 | 检查、更换光纤、更换交换机、 | 线路连接正常,信号传输正常 | 一年 | 1740 | |
线路 | 信号中断、信号不稳定 | 检查、更换电源线 | 线路连接正常,信号传输正常 | 一年 | 590 | |
更换信号线 | 线路连接正常,信号传输正常 | 一个月 | 590 | |||
交换机 | 电源损害 | 更换电源 | 有电源输出且稳定、设备能正常工作 | 一年 | 760 | |
交换机损坏 | 更换交换机 | 线路连接正常,信号传输正常 | 一年 | 1750 | ||
电子围栏 | 电子围栏 | 短路 | 检查、重新链接 | 无短路、短路、连接正常 | 一个月 | 480 |
信号中断 | 信号中断 | 检查链路、更换设备 | 线路连接正常,信号传输正常 | 一年 | 1610 | |
电子围栏主机 | 升级软件 | 软件升级 | 查看软件版本,恢复正常功能 | 半年 | 1150 | |
主机损坏 | 检查更换主机、 | 恢复正常功能 | 一年 | 3480 | ||
报警器 | 不报警 | 检查、更换报警器 | 恢复正常功能 | 一年 | 130 | |
合金线 | 断开 | 检查、更换合金线 | 合金线连接牢固,恢复正常功能 | 一个月 | 590 | |
警示牌 | 脱落或损坏 | 检查、加固、更换 | 标识牌完好,数量齐全 | 一个月 | 130 | |
显示器 | 不显示图像 | 检查、更换显示器或电源 | 图像正常显示 | 一年 | 1670 | |
链路 | 没信号 | 检查、更换光纤、电线、更换交换机 | 线路连接正常,信号传输正常 | 一年 | 1750 | |
更换光纤收发器 | 线路连接正常,信号传输正常 | 一年 | 530 | |||
联动 | 监控不联动 | 升级软件维修监控摄像机 | 恢复联动功能 | 一个月 | 600 | |
承力杆 | 脱落 | 检查、更换承力杆 | 承力杆安装牢固 | 一年 | 140 | |
伸缩门 | 遥控器 | 电池没电、损坏 | 检查、更换遥控器 | 遥控器有效,功能正常 | 一年 | 300 |
电机 | 电机损坏 | 检查、更换电机或维修 | 运转顺畅无卡顿 | 一年 | 3490 | |
主板 | 损坏 | 检查、更换主板或维修 | 通讯、控制正常 | 一年 | 3490 | |
链路 | 损坏 | 检查、维修线路、更换线路 | 线路连接正常,信号传输正常 | 一年 | 590 | |
轨道 | 变形,断裂 | 检查、加固、更换 | 牢固不变形 | 一年 | 580 | |
轱辘 | 损坏 | 检查、更换 | 润滑、完整、无破损 | 一年 | 370 | |
磁铁 | 碎裂,失效 | 检查、更换 | 完整且有效 | 一年 | 370 | |
框架 | 脱焊 | 检查、加固 | 设备安装稳固 | 一年 | 470 | |
人行道闸 | 遥控器 | 电池没电、损坏 | 检查、更换遥控器 | 遥控器有效,功能正常 | 一年 | 300 |
道闸电机 | 电机损坏 | 检查、更换电机或维修 | 运转顺畅无卡顿 | 一年 | 3000 | |
主板 | 损坏 | 检查、更换主板或维修 | 通讯、控制正常 | 一年 | 3000 | |
链路 | 损坏 | 检查、维修线路、更换线路 | 线路连接正常,信号传输正常 | 一年 | 580 | |
破胎器 | 减速带式破胎器 | 松动 | 检查、加固 | 设备安装稳固 | 半年 | 360 |
链路 | 没电、信号不通 | 检查、线路、更换 | 线路连接正常,信号传输正常 | 一年 | 360 | |
控制箱继电器组 | 继电器组损坏,不动作 | 更换继电器组调试 | 继电器正常工作 | 一年 | 1050 | |
控制箱 | 控制箱损坏 | 检查、线路、更换 | 正常控制设备运行 | 一年 | 950 | |
控制箱 | 控制箱主板故障 | 更换主板 | 主板工作正常 | 一年 | 850 | |
执行机构 | 传动装置、限位装置故障 | 更换传动、限位装置 | 传动、限位装置运行正常 | 一年 | 1000 | |
执行机构 | 电机维修,齿轮损坏 | 检查、维修 | 运转顺畅无卡顿 | 一年 | 1100 | |
减速带 | 减速带 | 损坏 | 检查、加固、更换 | 完整无破损 | 半年 | 350 |
警示线 | 警示线 | 警示线不显著 | 油漆脱落重新刷漆 | 警示线清晰无破损 | 一个月 | 580 |
车辆道闸 | 显示器 | 损坏、电源损害 | 检查、更换或维修 | 正常显示图像 | 一年 | 1660 |
抬杆器 | 不能抬杆或落杆、损坏 | 检查、更新设备 | 抬杆器无破损、抬杆或落杆正常 | 一年 | 3000 | |
电脑主机 | 不能正常工作 | 检查、更换主机或维修 | 系统工作正常,硬件运行稳定 | 一年 | 3760 | |
软件 | 系统重装,系统调试 | 系统重装,系统调试 | 运行稳定,功能正常执行 | 半年 | 1500 | |
控制主机 | 主机不能工作 | 检查、线路、更换主机或维修 | 能正常控制升降柱 | 一年 | 3750 | |
车辆识别摄像机 | 没有图像 | 检查、更换摄像机或维修 | 正常识别车辆数据 | 一年 | 2660 | |
新能源高清车辆识别摄像机 | 没有图像 | 检查、更换摄像机或维修 | 正常识别车辆数据 | 一年 | 3640 | |
链路 | 没电、信号不通 | 检查、更换光纤、电线、更换交换机 | 线路连接正常,信号传输正常 | 一年 | 2100 | |
更换光纤收发器 | 数据传输正常 | 一年 | 530 | |||
防冲撞系统 | 升降柱 | 不能升降 | 检查、更换电机或维修 | 正常升起及降落 | 1年 | 2400 |
控制主机 | 不能正常工作 | 检查、更换控制主机或维修 | 能正常控制升降柱 | 一年 | 2560 | |
链路 | 没电、信号不通 | 检查、更换光纤、电线、更换交换机 | 执行机构 | 一年 | 1400 | |
更换光纤收发器 | 数据传输正常 | 一年 | 530 | |||
警示灯 | 不亮灯 | 更换警示灯 | 正常亮灯 | 一年 | 370 | |
遥控器 | 不能工作 | 更换遥控器或电池 | 遥控器有效,功能正常 | 一年 | 180 | |
视频监控 | 半球摄像机 | 没有图像 | 检查、更换摄像机或维修 | 摄取图像正常 | 一年 | 530 |
枪式摄像机 | 没有图像 | 检查、更换摄像机或维修 | 摄取图像正常 | 一年 | 530 | |
枪式摄像机支架 | 脱落或损坏 | 检查、更换或重新安装 | 安装牢固无破损 | 一年 | 70 | |
球形摄像机 | 没有图像 | 检查、更换摄像机或维修 | 运转及摄取图像正常 | 一年 | 2900 | |
球形摄像机支架 | 脱落或损坏 | 检查、更换或重新安装 | 安装牢固无破损 | 一年 | 180 | |
球形摄像机电源 | 电源损坏 | 更换电源 | 有电源输出且稳定、设备能正常工作 | 一年 | 180 | |
监控立杆 | 损坏 | 检查、更换或维修 | 安装牢固无破损 | 一年 | 3700 | |
监控箱体 | 损坏 | 检查、更换 | 安装牢固无破损 | 一年 | 230 | |
交换机 | 电源损坏 | 更换电源 | 有电源输出且稳定、设备能正常工作 | 一年 | 770 | |
交换机损坏 | 更换交换机 | 数据传输正常 | 一年 | 1740 | ||
光模块 | 不能传输视数据 | 检查、更换或维修 | 数据传输正常 | 一年 | 300 | |
光纤收发器 | 不能传输视频 | 检查、更换或维修 | 数据传输正常 | 一年 | 520 | |
电脑主机 | 不能正常工作 | 检查、更换主机或维修 | 系统工作正常,硬件运行稳定 | 一年 | 3750 | |
显示器 | 损坏、电源损害 | 检查、更换或维修 | 正常显示图像 | 一年 | 1600 | |
软件 | 系统重装,系统调试 | 系统重装,系统调试 | 运行稳定,功能正常执行 | 半年 | 1500 | |
录像机 | 不能工作 | 检查、更换主机或维修 | 能实现录像机所具备的功能 | 一年 | 3450 | |
4T硬盘 | 不能识别或存储视频 | 检查、更换 | 正常运转及存储视频 | 一年 | 750 | |
6T硬盘 | 不能识别或存储视频 | 检查、更换 | 正常运转及存储视频 | 一年 | 1250 | |
8T硬盘 | 不能识别或存储视频 | 检查、更换 | 正常运转及存储视频 | 一年 | 1650 | |
10T硬盘 | 不能识别或存储视频 | 检查、更换 | 正常运转及存储视频 | 一年 | 2350 | |
6KUPS主机 | 主机没有输出电压 | 检查、更换主机或维修 | 开关动作正常、输出电压正常、稳定,主路旁路切换正常 | 一年 | 9200 | |
UPS输出配电柜 | 控制柜无电压 | 检查、更换控制回路 | 控制柜电压正常 | 一年 | 2200 | |
3KUPS主机 | 主机没有输出电压 | 检查、更换主机或维修 | 开关动作正常、输出电压正常、稳定,主路旁路切换正常 | 一年 | 5200 | |
蓄电池 | 电池不充电放电,内阻增加 | 检查、更换 | 电池充放电正常,电压、内阻测试正常 | 一年 | 2300 | |
显示屏 | 无图像、亮度降低 | 检查、更换或维修 | 正常显示图像 | 一年 | 9300 | |
解码器 | 不能正常工作 | 检查、更换解码器或维修 | 能正常对图像解码、投屏 | 一年 | 17250 | |
存储服务器 | 服务器平台软件无法正常运行 | 软件重新部署、调试 | 服务器平台软件正常运行 | 半年 | 2500 | |
存储服务器 | 服务器无法开机 | 更换服务器电源、硬盘 | 服务器正常运行 | 一年 | 5000 | |
存储服务器 | 服务器运行卡顿、影响系统正常运行 | 更换服务器 | 服务器正常运行 | 一年 | 25000 | |
平台服务器 | 服务器平台软件无法正常运行 | 软件重新部署、调试 | 服务器平台软件正常运行 | 半年 | 2500 | |
平台服务器 | 服务器无法开机 | 更换服务器电源、硬盘 | 服务器正常运行 | 一年 | 5000 | |
平台服务器 | 服务器运行卡顿、影响系统正常运行 | 更换服务器 | 服务器正常运行 | 一年 | 25000 | |
供电 | 供电线路损坏 | 检查、更换电源线、配电箱 | 线缆无短路断路现象,配电柜断路器运行正常,电压输出正常 | 一年 | 2580 | |
链路 | 没电、信号不通 | 检查、更换光纤、电线、网线、更换交换机 | 线路连接正常,信号传输正常 | 一年 | 2900 | |
更换光纤收发器 | 数据传输正常 | 一年 | 540 | |||
巡更系统 | 巡更棒 | 不能正常工作 | 检查、更换巡更棒或维修 | 读取数据正常 | 一年 | 700 |
巡更点 | 损坏、脱落 | 检查、更换或重新安装 | 安装牢固 | 一年 | 70 | |
通讯座 | 不能正常读取数据 | 检查、更换或维修 | 正常读取数据 | 一年 | 540 | |
电脑主机 | 不能正常工作 | 检查、更换主机或维修 | 系统工作正常,硬件运行稳定 | 一年 | 3800 | |
显示器 | 损坏、电源损害 | 检查、更换或维修 | 正常显示图像 | 一年 | 1700 | |
软件 | 系统重装,系统调试 | 系统重装,系统调试 | 运行稳定,功能正常执行 | 一年 | 1550 | |
广播系统 | 室外音柱 | 不能正常工作 | 检查、更换室外音柱 | 正常工作 | 一年 | 2250 |
校时服务器 | 不能正常工作 | 检查、更换或重新安装 | 正常工作 | 一年 | 8500 | |
交换机 | 交换机损坏 | 更换交换机 | 数据传输正常 | 一年 | 1725 | |
服务器主机 | 不能正常工作 | 检查、更换主机或维修 | 系统工作正常,硬件运行稳定 | 一年 | 8500 | |
显示器 | 损坏、电源损害 | 检查、更换或维修 | 正常显示图像 | 一年 | 1645 | |
软件 | 系统重装,系统调试 | 系统重装,系统调试 | 运行稳定,功能正常执行 | 一年 | 1495 | |
单次上门服务费(仅在不发生上述维修的情况下支付,如发生上述维修服务,不再单独支付本项上门服务费) | 设备检查、检测、安装、调试、定期巡检 | 600 | ||||
单价合计(元) | ||||||
备注:1.同一部位维修,不得重复收取检查检测费用。2.框架外维修项目,低于市场价八五折价格进行维修。3.质保期内维修不再发生维修费用。 |
三、维修点位:包含但不限于津滨水厂、新开河水厂、营业客服西区****
四、服务期一年,合同到期后,如双方无异议,同时采购人评定报价人服务合格,双方续签合同一年(价格不变)。
五、施工时间:合同签订后接到开工通知后5日内维修完毕。
附件2:
评审部分 | 评审指标分项 | 评分细则 |
资信、技术部分 (满分60分) | 报价人资质业绩情况(满分15分) | 报价人自2023年至今已完成的与本项目内容相类似(安防系统设备维修)的成功案例。每提供一项案例3分,最高得15分。须提供合同复印件并加盖公司公章,包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单(如有),且均不得遮挡涂黑,否则不予认定。 |
项目组织实施方案(满分15分) | 项目实施计划、维修方案、质量保证措施,评委根据报价人提供的项目组织实施,方案完全满足项目需求:9~15分; 提供上述要求内容,但内容有缺漏:1~8分; 未提供或其他:0分。 | |
人员配备方案(满分10分) | 报价人根据项目需求,提供维修人员配备方案, | |
应急预案 (满分10分) | 报价人提供针对本项目的突发应急事件处理方案,包含日常管理中常见的突发事件的操作规程及措施、保证在有突发情况发生时有相应的应对机制及明确的相关责任人、制定详尽的突发情况应急响应及处理时间方案等, 包含上述全部内容且合理、全面、可行,无漏项,完全满足项目要求的:6~10分; 提供上述要求内容,但内容有缺漏:1~5分; 未提供或其他:0分。 | |
售后服务方案(满分10分) | 提供详细的服务承诺、高质量服务、服务响应及处理时间快,提供质保期外详细全面的维保和优惠政策,以上内容提供齐全无缺漏(方案相关内容描述过于简单,不能详细表述方案思路、措施或内容描述与本项目关联性不强则该内容为无效描述,视同为缺漏):6~10分; 提供上述要求内容,但内容有缺漏:1~5分; 未提供或其他:0分。 | |
商务部分 (满分40分) | (1)有效报价:即通过资格审查和初步评审且报价在采购人控制价以下的报价人的报价为有效报价。 (2)评标基准价: 评标基准价=所有有效报价的算术平均值为评标基准价;评标基准价保留小数点后两位。 (3)商务报价得分 1)有效报价为评标基准价时,得40分。 2)有效报价为评标基准价的基础上,每上浮1%,减:0.5分;每下浮1%,减0.3分;中间值采取插值法保留两位小数,最低得0分。 |
采办部
2025/6/23
# | 产品目录 | 送货地点 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 交付时间 | 物料描述 | 备注 |
---|
1 | 维修维护 | 服务-维修维护-其他 | 1 | | 其他 | |
# | 分类 | 证书名称 |
---|
中国北方发动机研究所数字压力扫描阀采集模块招标公告(原标题: 数字压力扫描阀采集模块XJ025070801159)
招标公告天津20250709
天辰公司-全厂给排水B标段-竞争性谈判项目变更公告
招标变更天津20250709
天辰公司-全厂给排水A标段-竞争性谈判项目变更公告
招标变更天津20250709
碳化钨粉末招标公告(原标题: 碳化钨粉末询价)
招标公告天津20250709
中国北方发动机研究所定制多路信号检测工装招标公告(原标题: 定制多路信号检测工装XJ025070801139)
招标公告天津20250709
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇七研究所+化学试剂的询价书
招标公告天津20250709
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇七研究所+磁钢的询价书
招标公告天津20250709
天地伟业视觉大模型服务器招标
招标公告天津20250709
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇七研究所+包装箱的询价书
招标公告天津20250709
中冶建工雄安公司昝岗组团重要干路沿线绿化(二期)工程环境整治部分施工总承包项目水电安装专业分包采购
招标公告天津20250709