2025年延边州县(市)事业单位专项招聘“西部计划”大学生志愿者报名情况(截至2025年6月25日1600)
全部类型吉林延边2025年06月26日
2025年点击登录查看专项招聘“西部计划”大学生志愿者报名情况统计表
(截至**** 16:00)
| 序号 | 县(市) | 主管部门 | 招聘单位 | 单位代码 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延吉市 | 延吉市**** | 延吉市**** | 250101 | 综合管理 | 01 | 3 | 12 |
| 2 | 延吉市 | 延吉市**** | 延吉市**** | 250102 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 3 | 延吉市 | 延吉市**** | 延吉市****综合服务中心 | 250103 | 综合管理 | 01 | 1 | 10 |
| 4 | 珲春市 | 珲春市**** | 珲春市**** | 250201 | 文字综合 | 01 | 1 | 0 |
| 5 | 珲春市 | 珲春市**** | 珲春市**** | 250202 | 文字综合 | 01 | 3 | 3 |
| 6 | 珲春市 | 珲春市**** | 珲春市**** | 250203 | 综合管理 | 01 | 3 | 4 |
| 7 | 珲春市 | 珲春市**** | 珲春市**** | 250204 | 林业管理 | 01 | 1 | 0 |
| 8 | 珲春市 | 珲春市**** | 珲春市**** | 250205 | 文字综合 | 01 | 2 | 1 |
| 9 | 珲春市 | 珲春市**** | 珲春市**** | 250206 | 武装干事 | 01 | 1 | 0 |
| 10 | 图们市 | 图们市**** | 图们市**** | 250301 | 综合管理1 | 01 | 1 | 2 |
| 11 | 图们市 | 图们市**** | 图们市**** | 250301 | 综合管理2 | 02 | 2 | 5 |
| 12 | 图们市 | 图们市**** | 图们市**** | 250302 | 综合管理1 | 01 | 1 | 3 |
| 13 | 图们市 | 图们市**** | 图们市**** | 250302 | 综合管理2 | 02 | 1 | 4 |
| 14 | 图们市 | 图们市**** | 图们市**** | 250303 | 综合管理1 | 01 | 1 | 1 |
| 15 | 图们市 | 图们市**** | 图们市**** | 250303 | 综合管理2 | 02 | 1 | 2 |
| 16 | 图们市 | 图们市**** | 图们市**** | 250304 | 综合管理1 | 01 | 1 | 1 |
| 17 | 图们市 | 图们市**** | 图们市**** | 250304 | 综合管理2 | 02 | 1 | 3 |
| 18 | 敦化市 | 敦化市林业局 | 敦化市国有林总场 | 250401 | 森林资源管 | 01 | 4 | 11 |
| 理 | ||||||||
| 19 | 敦化市 | 敦化市林业局 | 敦化市国有林总场 | 250401 | 文字综合 | 02 | 1 | 3 |
| 20 | 龙井市 | 龙井市**** | 龙井市**** | 250501 | 综合管理1 | 01 | 1 | 1 |
| 21 | 龙井市 | 龙井市**** | 龙井市**** | 250501 | 综合管理2 | 02 | 1 | 2 |
| 22 | 龙井市 | 龙井市**** | 龙井市**** | 250502 | 综合管理1 | 01 | 1 | 2 |
| 23 | 龙井市 | 龙井市**** | 龙井市**** | 250502 | 综合管理2 | 02 | 1 | 0 |
| 24 | 龙井市 | 龙井市**** | 龙井市**** | 250503 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 25 | 龙井市 | 龙井市**** | 龙井市**** | 250504 | 综合管理 | 01 | 1 | 3 |
| 26 | 龙井市 | 龙井市**** | 龙井市**** | 250505 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 27 | 龙井市 | 龙井市**** | 龙井市**** | 250506 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 28 | 龙井市 | 龙井市**** | 龙井市**** | 250507 | 综合管理 | 01 | 1 | 1 |
| 29 | 和龙市 | 和龙市**** | 和龙市**** | 250601 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 30 | 和龙市 | 和龙市**** | 和龙市**** | 250602 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 31 | 和龙市 | 和龙市**** | 和龙市**** | 250603 | 综合管理 | 01 | 1 | 1 |
| 32 | 和龙市 | 和龙市**** | 和龙市**** | 250604 | 综合管理 | 01 | 1 | 1 |
| 33 | 和龙市 | 和龙市**** | 和龙市**** | 250605 | 综合管理 | 01 | 1 | 1 |
| 34 | 和龙市 | 和龙市**** | 和龙市**** | 250606 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 35 | 和龙市 | 和龙市**** | 和龙市**** | 250607 | 综合管理 | 01 | 1 | 1 |
| 36 | 和龙市 | 和龙市**** | 和龙市**** | 250608 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 37 | 和龙市 | 和龙市**** | 和龙市**** | 250609 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 38 | 汪清县 | 汪清县**** | 汪清县**** | 250701 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 39 | 汪清县 | 汪清县**** | 汪清县**** | 250702 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 40 | 汪清县 | 汪清县**** | 汪清县**** | 250703 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 41 | 汪清县 | 汪清县**** | 汪清县**** | 250704 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 42 | 汪清县 | 汪清县**** | 汪清县**** | 250705 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 43 | 安图县 | 安图县**** | 安图县**** | 250801 | 综合管理 | 01 | 1 | 2 |
| 44 | 安图县 | 安图县**** | 安图县**** | 250802 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 45 | 安图县 | 安图县**** | 安图县**** | 250803 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 46 | 安图县 | 安图县**** | 安图县**** | 250804 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 47 | 安图县 | 安图县**** | 安图县**** | 250805 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 48 | 安图县 | 安图县**** | 安图县**** | 250806 | 综合管理 | 01 | 1 | 0 |
| 49 | 安图县 | 安图县**** | 安图县**** | 250807 | 综合管理 | 01 | 1 | 6 |
| 府 |
总计:报名人数为60人,缴费人数为86人。