重庆渝水环保科技有限公司鸡冠石污泥干化中心2025-2027年度废气检测技术服务项目公告
全部类型重庆2025年06月27日
点击登录查看鸡冠石污泥干化中心2025-2027年度废气检测技术服务项目(项目名称)
比选公告
本比选项目 点击登录查看鸡冠石污泥干化中心2025-2027年度废气检测技术服务项目 (项目名称),比选人为 点击登录查看 ,比选项目资金来自 资金自筹 (资金来源),项目已具备比选条件。现对本项目进行公开比选,诚邀有兴趣的潜在投标人参与投标。
2.1 项目概况:鸡冠石污泥干化中心(以下简称“中心”)根据《排污许可证》及国家相关法律法规要求,需对厂区****
2.2 比选范围:
序号 | 监测类别 | 监测因子 | 监测/检测频次及次数 | 总样品数量 | 报价的单价及合价 | |
单样价格(元) | 合价(元) | |||||
1 | 有组织废气(共3个常规监测排口,2个应急累检测排口) | 臭气浓度 | 固定监测半年一次,应急监测暂估15次,总计约27 次 | 81 | 单项限价(元/次) | 合计 |
氨气 | 固定监测半年一次,应急监测暂估10次,总计约22 次 | 66 | 300 | 24300 | ||
硫化氢 | 固定监测半年一次,应急监测暂估10次,总计约22 次 | 66 | 150 | 9900 | ||
颗粒物 | 固定监测半年一次,应急监测暂估5次,总计约17次 | 51 | 150 | 9900 | ||
烟气参数 | 固定监测半年一次,应急监测暂估10次,总计约22次 | 66 | 170 | 8670 | ||
三甲胺 | 应急监测暂估7次 | 21 | 150 | 9900 | ||
甲硫醇 | 应急监测暂估7次 | 21 | 650 | 13650 | ||
甲硫醚 | 应急监测暂估7次 | 21 | 650 | 13650 | ||
二甲二硫 | 应急监测暂估7次 | 21 | 650 | 13650 | ||
二硫化碳 | 应急监测暂估7次 | 21 | 650 | 13650 | ||
苯乙烯 | 应急监测暂估7次 | 21 | 650 | 13650 | ||
VOCs | 应急监测暂估7次 | 21 | 345 | 7245 | ||
臭氧 | 应急监测暂估3次 | 9 | 500 | 10500 | ||
2 | 废气(无组织) | 臭气浓度 | 固定监测每季度一次,应急监测暂估15次,总计约39 次 | 117 | 220 | 1980 |
氨气 | 固定监测每季度一次,应急监测暂估9次,总计约33 次 | 99 | 300 | 35100 | ||
硫化氢 | 固定监测每季度一次,应急监测暂估9次,总计约33 次 | 99 | 150 | 14850 | ||
颗粒物 | 固定监测每季度一次,应急监测暂估9次,总计约33 次 | 99 | 150 | 14850 | ||
三甲胺 | 应急监测暂估7次 | 21 | 170 | 16830 | ||
甲硫醇 | 应急监测暂估7次 | 21 | 650 | 13650 | ||
甲硫醚 | 应急监测暂估7次 | 21 | 650 | 13650 | ||
二甲二硫 | 应急监测暂估7次 | 21 | 650 | 13650 | ||
二硫化碳 | 应急监测暂估7次 | 21 | 650 | 13650 | ||
苯乙烯 | 应急监测暂估7次 | 21 | 650 | 13650 | ||
VOCs | 应急监测暂估7次 | 21 | 345 | 7245 | ||
臭氧 | 应急监测暂估2次 | 6 | 500 | 10500 | ||
3 | 锅炉废气 | 颗粒物 | 固定监测每年1次,应急监测暂估3次,总计约9次 | 27 | 220 | 1320 |
二氧化硫 | 固定监测每年1次,应急监测暂估3次,总计约9次 | 27 | 172.5 | 4657.5 | ||
林格曼黑度 | 固定监测每年1次,应急监测暂估3次,总计约9次(本项1样/点) | 9 | 230 | 6210 | ||
氮氧化物 | 固定监测每月1次,应急监测暂估4次,总计约76次 | 228 | 120 | 1080 | ||
烟气参数 | 固定监测每月1次,应急监测暂估4次,总计约76次 | 228 | 170 | 38760 | ||
4 | 噪声 | 厂界噪声 | 1次/年 | 2 | 150 | 34200 |
5 | 废水 | 污泥浓度(悬浮物) | 应急监测暂估4次 | 4 | 250 | 500 |
氨氮 | 应急监测暂估4次 | 4 | 80.5 | 322 | ||
总氮 | 应急监测暂估4次 | 4 | 100 | 400 | ||
6 | 污泥 | 全水分 | 应急监测暂估4次 | 4 | 100 | 400 |
内水 | 应急监测暂估4次 | 4 | 172.5 | 690 | ||
干燥无灰基挥发份Vdaf(%) | 应急监测暂估4次 | 4 | 172.5 | 690 | ||
干基全硫份St,d(%) | 应急监测暂估4次 | 4 | 160 | 640 | ||
干基灰份Ad(%) | 应急监测暂估4次 | 4 | 160 | 640 | ||
收到基低位发热量Qnet,ar(MJ/kg) | 应急监测暂估4次 | 4 | 160 | 640 | ||
收到基低位发热量Qnet,ar(kcal/kg) | 应急监测暂估4次 | 4 | 160 | 640 | ||
干基高位发热量Qgr,d(MJ/kg) | 应急监测暂估4次 | 4 | 160 | 640 | ||
合 计 | 411339.5 |
备注:常规检测频次为根据现目前的检测情况进行的统计,应急检测次数及样数为暂估数量,所有结算均以招标人根据生产实际情况发生的检测数量为准,因检测次数及样数变化所产生的风险由投标人自行承担。
3.1 在中华人民共和国境内注册,具备有效的营业执照,具有独立资格的法人企业,具有独立承担民事责任的能力。(提供营业执照复印件并加盖投标单位鲜章)
3.3 投标人还应在业绩、资金、人员等方面具有相应的服务能力,详见比选文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。
3.3本次比选不接受联合体投标。
4.1 投标人于 2025 年06月 27日起可自行在重庆水务集团电子商务平台(https:****)上下载比选文件电子版,以及答疑、补遗等投标截止时间前公布的所有相关资料,不管投标人下载与否,比选人和比选代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜,如因投标人自身原因未能下载相关资料由此产生的一切后果由投标人自行负责。各投标单位应随时关注网上(https:****)发布的比选文件及相关修改内容。
4.2 投标人须在重庆水务集团电子商务平台(https:****)进行供应商注册,填写相关信息,审批过后成为平台供应商。
4.3 此项目将在重庆水务集团电子商务平台系统上进行电子开、评标(任须同时递交纸质投标文件)。投标人需提前在重庆水务集团电子商务平台(https:****)上注册、报名,下载比选文件,上传电子投标文件并报价(须与纸质投标文件报价一致)。在投标截止时间前未按时报名、报价并上传电子投标文件、递交纸质投标文件,将被否决投标。
4.4 投标人须在重庆水务集团电子商务平台(https:****)上传电子投标文件,电子投标文件应加盖投标人的单位印章。
4.5 投标人在递交投标文件时向比选代理机构支付 500.00 元/份标书费,否则将拒绝接收投标文件。
5.1电子投标文件递交时间: 2025 年 07月 04日 10时 00 分(北京时间)前,投标人自行上传至重庆水务集团电子商务平台(https:****);
本次比选公告在重庆水务集团电子商务平台(https:****)上发布。
地 址:重庆市****
联 系 人: 梅老师 联 系 人: 颜老师
电 话: 电 话: ****
重庆水务电子商务平台咨询电话:****(工作时间:9:00-12:30;14:00-17:00)