中国二冶集团有限公司钢结构工程技术分公司紫金龙净内蒙古巴彦淖尔可再生能源替代工程风电EPC 70MW项目和中国电建京能内蒙古锡林郭勒正镶白旗15万千瓦风电项目包装布询价书
全部类型内蒙古锡林郭勒盟2025年06月28日
| 询价通知书编码: | **** | 询价通知书名称: | 点击登录查看紫金龙净内蒙古巴彦淖尔可再生能源替代工程风电EPC 70MW项目和中国电建京能内蒙古锡林郭勒正镶白旗15万千瓦风电项目包装布询价书 | 采购联系人: | 点击登录查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | **** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ****@qq.com | |
| 一、询价编号:**** 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https:****。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https:****。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:XXXX单位 地 址: | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 封头 D48 | 个 | 10.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 封头 DN300 | 个 | 15.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 封头 DN300 | 个 | 20.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 封头 DN200 | 个 | 30.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 封头 DN200 | 个 | 20.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 封头 Φ2886*18 Q235B | 个 | 20.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 封头 DN1000 16mm Q235B | 个 | 30.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 封头 DN1000 16mm Q235B | 个 | 20.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 封头 DN700 11mm Q235B | 个 | 30.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 封头 DN700 11mm Q235B | 个 | 10.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 封头 DN800 14mm Q235B | 个 | 30.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 封头 DN500 10mm Q235B | 个 | 15.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 塑钢打包带 1910 | 米 | 15770.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 包装布 12.3*23m | 个 | 15.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 包装布 12.3*23m | 个 | 10.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 包装布 14.3*23m | 个 | 45.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 包装布 14.3*23m | 个 | 30.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 包装布 15.2*23m | 个 | 15.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 包装布 15.2*23m | 个 | 10.0 | 0.13 | **** | 详见招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||
锡林郭勒超高压供电分公司2026年大修(含储备)、技改(含储备、应急)、日常检修、应急抢修项目设计及技改(含储备、应急)项目可研服务框架采购项目二次
招标公告锡林郭勒盟20251219
江苏徐矿能源股份有限公司艾默生DCS(DEH)系统配件采购招标公告
招标公告锡林郭勒盟20251219
锡林郭勒经济技术开发区能源装备制造产业园北区道路及管网配套建设项目招标文件预公示
招标公告锡林郭勒盟20251219
中国电建中煤锡林郭勒盟芒来发电有限公司火电灵活性制造配套330MW风电EPC总承包项目主变采购项目变更公告(一)
招标变更锡林郭勒盟20251219
京能锡林郭勒特高压外送新能源三期40万千瓦项目Ⅲ标段220kV升压站及查干淖尔电厂500kV升压站扩建EPC工程数据建设
招标公告锡林郭勒盟20251219
蒙能辉腾梁500kV变电站220kV线路工程导线架设标段三劳务分包采购
招标公告锡林郭勒盟20251219
锡林郭勒边境管理支队阿巴嘎边境管理大队物业管理服务定点竞价采购公告
招标公告锡林郭勒盟20251219
锡林郭勒边境管理支队东乌珠穆沁边境管理大队物业管理服务定点竞价采购公告
招标公告锡林郭勒盟20251219
蒙能辉腾梁500kV变电站220kV线路工程导线架设标段一劳务分包采购
招标公告锡林郭勒盟20251219
蒙能辉腾梁500kV变电站220kV线路工程导线架设标段二劳务分包采购
招标公告锡林郭勒盟20251219