兰州新区城建工程有限公司管件阀门采购招标公告-采购公告
全部类型甘肃兰州2025年06月28日
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 点击登录查看管件阀门采购 | ||
采购方式 | 公开 | 项目类型 | (A02)市政 |
联系人 | 点击登录查看 | 联系电话 | **** |
竞价(公告)开始时间 | **** 15:30:00 | 竞价结束时间 | **** 20:00:00 |
采购单位 | 点击登录查看 | 是否允许多次竞价 | 否 |
是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
采购标包信息
序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
---|---|---|---|---|
1 | 点击登录查看管件阀门采购 | 15 | 货物 | ****.99(元) |
公告内容
☆☆☆ 注:加黑部分请务必仔细阅读,务必按照文件要求进行编制报价文件,不明之处,及时与文件中所列联系人沟通。
根据点击登录查看在建项目施工需求,我公司拟对 管件阀门 进行采购,具体事宜告知如下:
一、项目概况
1.项目名称: 点击登录查看在建项目
2.采购内容: 详见购置清单表
3.采购单位: 点击登录查看
4.项目地址:兰州新区
5.最高限价:****.99元(不含税)
二、竞价时间、竞价地点
1.报名及资质审核竞价时间: ****15:30至****20:00(北京时间,时间以互联网服务器时间为准,不以竞价者使用终端显示时间为依据)。
2.竞价地点:登录甘肃省公共资源阳光交易平台 (http:****。
3.纸质投标资料提交方式:投标人应当在竞价结束后,将全过程相关资料装订成册,并在3个工作日内向招标人移交一份原件。
三、竞价费用
参与竞价的供应商应承担其编制报价文件所涉及的一切费用,不论竞价结果如何,招标人在任何情况下无义务也无责任承担此费用。
四、合同付款方式
合同签订后,供应商根据采购方发货计划按期供货,双方于每月25日前对账结算,供应商开具相应的税率的增值税专用发票向采购方挂账,挂账后3个月内付清,以此类推。
五、技术、质量等要求
(一)技术指标及要求
1、现行国家及行业标准规范要求。
2、所提供货物必须为包装完好,提供检测报告及合格证。
(二)购置清单表
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 限价(元,不含税) | 备注 |
1 | PE三通 | dn200(对接) | 个 | 56 | 98.02 | 国标 |
2 | PE三通 | dn110(对接) | 个 | 350 | 23.43 | 国标 |
3 | PE闸阀 | dn200(对接) | 个 | 96 | 481.4 | 国标 |
4 | PE闸阀 | dn110(对接) | 个 | 288 | 174 | 国标 |
5 | 法兰 | dn200(对接) | 个 | 384 | 78.88 | 国标 |
6 | 法兰 | dn110(对接) | 个 | 1152 | 30.16 | 国标 |
7 | 盲板 | dn200(对接) | 个 | 56 | 62.29 | 国标 |
8 | 盲板 | dn110(对接) | 个 | 158 | 26.1 | 国标 |
9 | 塑料平网 | 孔径5mm | ㎡ | 78000 | 8.24 | 国标 |
10 | 消能设施 | YSXH-42/9500*6900 | 套 | 2 | 58 | 国标 |
11 | 钢性套管 | DN800 | 个 | 2 | 881.6 | 国标 |
12 | 钢性套管 | DN1000 | 台 | 2 | 1064.88 | 国标 |
13 | 钢性套管 | DN1200 | 个 | 2 | 1339.8 | 国标 |
14 | 钢性套管 | DN1500 | 个 | 2 | 1682 | 国标 |
15 | 钢性套管 | DN1800 | 个 | 2 | 1902.4 | 国标 |
16 | 钢性套管 | DN2000 | 个 | 2 | 2122.8 | 国标 |
17 | 室外地下式消火栓 | SA150/80-1.6 | 个 | 5 | 1294.56 | 国标 |
18 | 室外地下式消火栓 | SA100/65-1.6 | 个 | 5 | 796.22 | 国标 |
19 | SQX型地下消防水泵接合器 | DN150 | 个 | 5 | 480.24 | 国标 |
20 | SQX型地下消防水泵接合器 | DN100 | 个 | 5 | 334.08 | 国标 |
21 | 预埋件 | 底板法兰盘400*400*10 | 个 | 44 | 121.8 | 热镀锌、不含焊接 |
22 | 预埋件 | 底板法兰盘460*320*10 | 个 | 1 | 113.68 | 热镀锌、不含焊接 |
23 | 预埋件 | 底板法兰盘1000*1000*20 | 个 | 3 | 1798 | 热镀锌、不含焊接 |
24 | 预埋件 | 底板法兰盘1400*550*20 | 个 | 1 | 1705.2 | 热镀锌、不含焊接 |
25 | 接地 | 40*40*4接地角钢1500 | 套 | 16 | 48.72 | 含焊接、电镀锌 |
26 | PE 微喷水管 | 1 寸 | 套 | 2090 | 0.46 | 国标 |
27 | 自动灌溉旋转喷头 | dn20 | 套 | 133 | 15.08 | 国标 |
28 | 快速取水器 | dn25 | 套 | 57 | 18.1 | 国标 |
29 | 泄水阀 | dn32 | 套 | 11 | 18.79 | 自动泄水阀 |
30 | 闸阀 | dn63/dn50 | 套 | 3 | 133.4 | 国标 |
31 | 闸阀 | dn90/dn75 | 套 | 3 | 156.6 | 国标 |
32 | 闸阀 | dn110 | 套 | 3 | 189.08 | 国标 |
33 | 横穿钢管 | sc100 | m | 200 | 40.6 | 国标 |
34 | 防水丙绒布 | ㎡ | 500 | 3.25 | 国标 | |
35 | 防水砂浆 | t | 50 | 870 | 国标 | |
36 | 油麻 | kg | 500 | 18.56 | 国标 | |
37 | 密目网 | ㎡ | 2000 | 1.74 | 国标 | |
38 | 防锈漆 | 桶 | 5 | 237.8 | 国标 | |
39 | 爬梯 | 铸铁 | 个 | 500 | 7.54 | 国标 |
40 | PE管外保温 | dn50 | 米 | 50 | 5.22 | 橡塑管 |
41 | PE管外保温 | dn100 | 米 | 50 | 8.7 | 橡塑管 |
42 | 合成高分子防水涂膜 | 桶 | 100 | 179.8 | 国标 | |
43 | 软密封闸阀Z45X-16 B不锈钢 | DN100 | 个 | 13 | 185.6 | 国标 |
44 | 软密封闸阀Z45X-16 B不锈钢 | DN65 | 个 | 1 | 127.6 | 国标 |
45 | 软密封闸阀Z45X-16 B不锈钢 | DN50 | 个 | 8 | 106.72 | 国标 |
46 | 软密封闸阀Z45X-16 B不锈钢 | DN40 | 个 | 14 | 104.4 | 国标 |
47 | 软密封闸阀Z45X-16 B不锈钢 | DN32 | 个 | 10 | 81.2 | 国标 |
48 | 软密封闸阀Z45X-16 B不锈钢 | DN25 | 个 | 8 | 34.8 | 国标 |
49 | 软密封闸阀Z45X-16 B不锈钢 | DN20 | 个 | 2 | 24.94 | 国标 |
50 | 水喷淋喷头 | DN20 | 个 | 316 | 9.51 | 国标 |
51 | 快速取水阀 | DN25 | 个 | 61 | 18.56 | 国标 |
52 | 闸阀 | DN100 | 个 | 7 | 187.92 | 国标 |
53 | 止回阀 | DN100 | 个 | 6 | 179.8 | 国标 |
54 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 2 | 272.6 | 国标 |
55 | 倒流防止器 | DN40 | 个 | 2 | 203 | 国标 |
56 | uPVC | DN200 | 米 | 500 | 69.6 | 雨水收水管 |
57 | 室外电力套管 | SC100 | 米 | 50 | 39.44 | 国标 |
58 | PVC穿线管 | DN40 | 米 | 3300 | 3.6 | 室外直埋 |
59 | PVC穿线管 | DN32 | 米 | 9000 | 2.55 | 室外直埋 |
60 | PVC穿线管 | DN25 | 米 | 3300 | 1.62 | 室外直埋 |
61 | 环氧煤沥青涂料 | 桶 | 30 | 32.48 | 9公斤 | |
62 | 方形铸铁井盖 | 900*900 | 个 | 1 | 928 | 轻型 |
63 | 铸铁篦子 | 30*400*600 | 块 | 100 | 243.6 | 10公斤重 轻型 |
64 | 过滤铁丝网 | / | ㎡ | 50 | 40.72 | 白钢网 |
65 | 角铁 | 50*5 | 米 | 40 | 19.95 | 本色、国标 |
66 | 钢丝网片 | 直径8mm,间距150mm | ㎡ | 185 | 35.96 | 实卡7.8MM |
67 | 801胶 | / | 桶 | 2 | 44.08 | 国标 |
68 | 中埋式橡胶止水带 | CB型,350*8 | 37.82 | |||
69 | 外贴式橡胶止水带 | CB型,300*6 | 36.54 | |||
70 | 双组份改性聚硫密封胶 | 桶 | 50 | 162.4 |
六、竞价方式
本次竞价方式为一次报价,确认单价在供货期内保持不变,最终结算金额以中标单价乘以实际供货数量为准。
七、竞价文件
竞价文件(一式两份,有多页组成的,每份须按份数进行装订,每个报价文件单独装订并每页加盖单位公章)应包含以下内容:
1.竞价文件封面(详见附件1);
2.报价单(详见附件2);
3.营业许可证副本复印件、开户许可证复印件;
4.法人或授权委托人身份证复印件;
5.授权委托书(详见附件3);
6.中国裁判文书网的查询结果相关记录截图、未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标;
7.近一年财务报表;
8.业绩一份(合同/中标通知书)
八、竞价程序及方法
1.资格审查:凡是拟参与甘肃省公共资源阳光交易平台交易活动的供应商需先在甘肃省公共资源阳光交易平台(http:****。
2.本项目采用最低价评标法进行评审:经竞价小组审查,以最终报价最低的原则确定成交供应商。
十、合同签订
1、按竞价结果签订采购合同。
2、竞价文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等,均为签订合同的依据。
3、如成交供应商放弃成交项目或签订合同时改变成交状态,采购人将取消其成交资格,成交供应商将根据排名逐一进行递增。
十一、其他要求
1.如由于采购计划调整等因素造成项目取消,采购人不对调减项目进行补偿。
2.供应商自愿参加本项目报价,视为完全响应本公告的全部内容,且采购人保留取消报价人作为成交供应商资格的权利。
十二、联系方式
采购单位:点击登录查看
联系人:点击登录查看 联系电话:****
****
附件2
管件阀门采购竞价单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 不含税报价(元) | 合计(元) | 备注 | |
1 | PE三通 | dn200(对接) | 个 | 56 | 国标 | |||
2 | PE三通 | dn110(对接) | 个 | 350 | 国标 | |||
3 | PE闸阀 | dn200(对接) | 个 | 96 | 国标 | |||
4 | PE闸阀 | dn110(对接) | 个 | 288 | 国标 | |||
5 | 法兰 | dn200(对接) | 个 | 384 | 国标 | |||
6 | 法兰 | dn110(对接) | 个 | 1152 | 国标 | |||
7 | 盲板 | dn200(对接) | 个 | 56 | 国标 | |||
8 | 盲板 | dn110(对接) | 个 | 158 | 国标 | |||
9 | 塑料平网 | 孔径5mm | ㎡ | 78000 | 国标 | |||
10 | 消能设施 | YSXH-42/9500*6900 | 套 | 2 | 国标 | |||
11 | 钢性套管 | DN800 | 个 | 2 | 国标 | |||
12 | 钢性套管 | DN1000 | 台 | 2 | 国标 | |||
13 | 钢性套管 | DN1200 | 个 | 2 | 国标 | |||
14 | 钢性套管 | DN1500 | 个 | 2 | 国标 | |||
15 | 钢性套管 | DN1800 | 个 | 2 | 国标 | |||
16 | 钢性套管 | DN2000 | 个 | 2 | 国标 | |||
17 | 室外地下式消火栓 | SA150/80-1.6 | 个 | 5 | 国标 | |||
18 | 室外地下式消火栓 | SA100/65-1.6 | 个 | 5 | 国标 | |||
19 | SQX型地下消防水泵接合器 | DN150 | 个 | 5 | 国标 | |||
20 | SQX型地下消防水泵接合器 | DN100 | 个 | 5 | 国标 | |||
21 | 预埋件 | 底板法兰盘400*400*10 | 个 | 44 | 热镀锌、不含焊接 | |||
22 | 预埋件 | 底板法兰盘460*320*10 | 个 | 1 | 热镀锌、不含焊接 | |||
23 | 预埋件 | 底板法兰盘1000*1000*20 | 个 | 3 | 热镀锌、不含焊接 | |||
24 | 预埋件 | 底板法兰盘1400*550*20 | 个 | 1 | 热镀锌、不含焊接 | |||
25 | 接地 | 40*40*4接地角钢1500 | 套 | 16 | 含焊接、电镀锌 | |||
26 | PE 微喷水管 | 1 寸 | 套 | 2090 | 国标 | |||
27 | 自动灌溉旋转喷头 | dn20 | 套 | 133 | 国标 | |||
28 | 快速取水器 | dn25 | 套 | 57 | 国标 | |||
29 | 泄水阀 | dn32 | 套 | 11 | 自动泄水阀 | |||
30 | 闸阀 | dn63/dn50 | 套 | 3 | 国标 | |||
31 | 闸阀 | dn90/dn75 | 套 | 3 | 国标 | |||
32 | 闸阀 | dn110 | 套 | 3 | 国标 | |||
33 | 横穿钢管 | sc100 | m | 200 | 国标 | |||
34 | 防水丙绒布 | ㎡ | 500 | 国标 | ||||
35 | 防水砂浆 | t | 50 | 国标 | ||||
36 | 油麻 | kg | 500 | 国标 | ||||
37 | 密目网 | ㎡ | 2000 | 国标 | ||||
38 | 防锈漆 | 桶 | 5 | 国标 | ||||
39 | 爬梯 | 铸铁 | 个 | 500 | 国标 | |||
40 | PE管外保温 | dn50 | 米 | 50 | 橡塑管 | |||
41 | PE管外保温 | dn100 | 米 | 50 | 橡塑管 | |||
42 | 合成高分子防水涂膜 | 桶 | 100 | 国标 | ||||
43 | 软密封闸阀Z45X-16 B不锈钢 | DN100 | 个 | 13 | 国标 | |||
44 | 软密封闸阀Z45X-16 B不锈钢 | DN65 | 个 | 1 | 国标 | |||
45 | 软密封闸阀Z45X-16 B不锈钢 | DN50 | 个 | 8 | 国标 | |||
46 | 软密封闸阀Z45X-16 B不锈钢 | DN40 | 个 | 14 | 国标 | |||
47 | 软密封闸阀Z45X-16 B不锈钢 | DN32 | 个 | 10 | 国标 | |||
48 | 软密封闸阀Z45X-16 B不锈钢 | DN25 | 个 | 8 | 国标 | |||
49 | 软密封闸阀Z45X-16 B不锈钢 | DN20 | 个 | 2 | 国标 | |||
50 | 水喷淋喷头 | DN20 | 个 | 316 | 国标 | |||
51 | 快速取水阀 | DN25 | 个 | 61 | 国标 | |||
52 | 闸阀 | DN100 | 个 | 7 | 国标 | |||
53 | 止回阀 | DN100 | 个 | 6 | 国标 | |||
54 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 2 | 国标 | |||
55 | 倒流防止器 | DN40 | 个 | 2 | 国标 | |||
56 | uPVC | DN200 | 米 | 500 | 雨水收水管 | |||
57 | 室外电力套管 | SC100 | 米 | 50 | 国标 | |||
58 | PVC穿线管 | DN40 | 米 | 3300 | 室外直埋 | |||
59 | PVC穿线管 | DN32 | 米 | 9000 | 室外直埋 | |||
60 | PVC穿线管 | DN25 | 米 | 3300 | 室外直埋 | |||
61 | 环氧煤沥青涂料 | 桶 | 30 | 9公斤 | ||||
62 | 方形铸铁井盖 | 900*900 | 个 | 1 | 轻型 | |||
63 | 铸铁篦子 | 30*400*600 | 块 | 100 | 10公斤重 轻型 | |||
64 | 过滤铁丝网 | / | ㎡ | 50 | 白钢网 | |||
65 | 角铁 | 50*5 | 米 | 40 | 本色、国标 | |||
66 | 钢丝网片 | 直径8mm,间距150mm | ㎡ | 185 | 实卡7.8MM | |||
67 | 801胶 | / | 桶 | 2 | 国标 | |||
68 | 中埋式橡胶止水带 | CB型,350*8 | 米 | 100 | ||||
69 | 外贴式橡胶止水带 | CB型,300*6 | 米 | 100 | ||||
70 | 双组份改性聚硫密封胶 | 桶 | 50 | |||||
税率: | ||||||||
不含税合计: |
法人或授权代表签字: 报价单位:
附件3
授权委托书
公司名称: (以下称本公司)
法定代表人: (身份证号码: ;联系方式: )
住所:
代理人: (身份证号码: ;联系方式: )
本公司委托 代理本公司参与 公司(以下称贵公司)的(投标/合同履行)事宜。 的代理权限为下列事项中的第 项:
1.进行本次投标阶段的投标文件的签署、参加评标会议、领取往来文件,签署、更改、递交、撤回投标文件。
2.与贵公司开展合同洽谈、签订该合同以及补充协议。
3.负责合同履约过程中的现场管理。
4.负责签发在合同履约过程中的相关函件。
5.货款结算的办理、款项的收支等事项。
6.其他 。
此委托代理人就所从事的上述授权活动均视为由本公司授权。委托代理人的转委托行为无效。若要变更委托代理人须提前10天向贵公司提交重新签署的授权委托书。
本授权委托书有效期限自 年 月 日起至合同权利义务终止之日止。
委托人:(盖单位公章)
法定代表人:
日期: 年 月 日
注:具体授权内容根据具体情况在以上列举的授权项中进行选择。
附:法定代表人的身份证复印件(正反面)
委托代理人的身份证复印件(正反面)
岗亭建设、路面硬化、防火门改造项目
招标公告兰州20250709
兰州真空设备有限责任公司真空计、规管招标公告(原标题: 25-3002真空计、规管)
招标公告兰州20250709
332 增加现场管路保温 询价
招标公告兰州20250709
中国石油兰州石化公司工业硫招标公告(原标题: 工业硫磺)
招标公告兰州20250709
钢材XJ025070900550
招标公告兰州20250709
2025年全省水土保持方案质量抽查(河东七市+兰州新区片区)-竞价过程
招标变更兰州20250709
甘肃能化兰州新区2X1000MW火电项目初步勘察设计-E6200000600055950001001Z01-澄清文件
招标变更兰州20250709
甘肃能化兰州新区2X1000MW火电项目锅炉本体及其附属设备采购-E6200000600055947001001Z01-澄清文件
招标变更兰州20250709
甘肃能化兰州新区2X1000MW火电项目汽轮机、发电机及其附属设备采购-E6200000600055949001001Z01-澄清文件
招标变更兰州20250709
某部住培医学考试系统采购项目-项目信息
招标公告兰州20250709