铁岭天信公用事业集团股份有限公司采购氨以N计标准储备液,福尔马肼标准混悬液,高锰酸钾标准储备液等招标公告(原标题:询价 3397409 化学试剂)
全部类型辽宁铁岭2025年06月30日
开始时间: | **** 15:24 |
---|---|
结束时间: | **** 15:21 |
询价单位: | 点击登录查看 |
询价人: | 孙** |
询价类型: | 一次性订单 |
询价要求: | 报价含税含运费 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浊度标准储备液(福尔马肼标准混悬液) | 瓶 | 1 | ||||
2 | PH标准缓冲液 | 袋 | 10 | ||||
3 | PH标准缓冲液 | 袋 | 10 | ||||
4 | 高锰酸钾标准储备液 | 瓶 | 1 | ||||
5 | 草酸钠标准储备液 | 瓶 | 1 | ||||
6 | 营养琼脂 | 瓶 | 2 | ||||
7 | 牛肉膏 | 瓶 | 1 | ||||
8 | 加厚丁腈手套 | 个 | 100 | ||||
9 | 采样桶 | 个 | 10 | ||||
10 | 采样桶 | 个 | 3 | ||||
11 | 锥形瓶 | 个 | 30 | ||||
12 | 具塞比色管 | 个 | 50 | ||||
13 | 移液管 | 个 | 5 | ||||
14 | 吸耳球 | 个 | 3 | ||||
15 | 吸耳球 | 个 | 3 | ||||
16 | 《生活饮用水标准检测方法GB/T 5750- 2023 》标准书 | 本 | 1 | ||||
17 | 铁标准储备液 | 瓶 | 1 | ||||
18 | 乙酸氨 | 瓶 | 1 | ||||
19 | 盐酸羟胺 | 瓶 | 1 | ||||
20 | 锰标准储备液 | 瓶 | 1 | ||||
21 | 氨(以N计)标准储备液 | 瓶 | 1 | ||||
22 | 碘化汞 | 瓶 | 1 | ||||
23 | 碘化钾 | 瓶 | 1 | ||||
24 | 氢氧化钠 | 瓶 | 1 |
信息来源:https:****