合肥市高新区出版集团KF7-9地块项目
全部类型安徽合肥2025年07月01日
项目统一名称 | 合肥市高新区出版集团KF7-9地块项目 | ||
总投资(万元) | 20974.28 | 区划 | 安徽省 |
地市 | 合肥市 | 区县 | 合肥市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 74.28 | 项目领域 | 土储 |
申请专项债总额(万元) | 20900.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-04—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2032 |
预期收入(收益)(万元) | 41395.0 | 成本 | 10605 |
收入来源 | 收入来源为土地出让收入 | ||
建设内容 | 建设内容:本项目位于合肥市**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | 合肥市自然资源和规划局 | |
成本/收入 | 25.62% | 会计所 | 安徽凯吉通会计师事务所 |
覆盖倍数 | 1.69 | 律所 | 北京大成(合肥)律师事务所 |
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第1批次 | 20900.0 | 1.68% | 2025年安徽省专项债券三十六期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 6月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 358 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年安徽省专项债券三十六期(普通专项债) | 债券简称 | 25安徽省00011普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 安徽省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 123.75 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 上海证券交易所 |
发行期限(年) | 7 | 发行利率(%) | 1.68 |
发行期数 | 36 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 123.75 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 6月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 358 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |
合肥铜冠风机等配件4项公开竞价公告
招标公告合肥20250711
合肥铜冠放卷隔离挡板公开竞价公告
招标公告合肥20250711
[安徽建工总承包]建工总承包合肥分公司(合肥建投)寿县新桥科创产业园(标准化厂房)四期 EPC 总承包项目绿化工程标段1采购公告
招标公告合肥20250711
刀具预调仪变更公告
招标变更合肥20250711
中铁十局三建公司钢结构分公司焊丝招标采购
招标公告合肥20250711
上海局集团公司申铁信息公司合肥铁路办事处新增电子显示屏设备采购信息公告
招标公告合肥20250711
1-7-2315ZN项目2025年度线缆组件开发需求XJ025071000316
招标公告合肥20250711
浙江新安化工集团股...复合碳源PH6.5-8COD含量信息变更(原标题: 复合碳源 PH6.5-8 COD 含量(mg/L)>80-合肥鑫宇-20250709-变更公告)
招标变更合肥20250711
美的冰箱高新园区绿地项目
招标公告合肥20250711
浙江新安化工集团采购空气开关招标公告(原标题:合肥星宇电仪10179873-公告)
招标公告合肥20250711