长沙市开福区捞刀河街道苏托垸农民安置房建设项目
全部类型湖南长沙2025年07月02日
项目统一名称 | 长沙市**** | ||
总投资(万元) | 58582.95 | 区划 | 湖南省 |
地市 | 长沙市 | 区县 | 开福区 |
不含专项债的资本金(万元) | 43582.95 | 项目领域 | 保障性安居工程 |
申请专项债总额(万元) | 15000.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024-01—2026-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2040 |
预期收入(收益)(万元) | 35704.65 | 成本 | 5489 |
收入来源 | 收入来源;为住宅出售收入、配套商业出租收入、停车位出租收入、物业费收入、充电桩收入、广告牌收入等, | ||
建设内容 | 建设内容;项目总用地面积约74571.50m口,净建设用地面积58565.68m□,项目被规划横支一路划分为南、北两个地块,南地块为一期,北地块为二期,本次批准的为一期(南地块)。一期建设净用地面积33812.33m,总建筑面积112387.67m□,其中计容建筑面积89714.78m,不计容建筑面积22672.89m□。建设内容包括6栋15-18层二类高层住宅78575.32m,1栋10层配套功能用房7906.61m1栋3层六班幼儿园和南地块地下室及相关附属工程。项目总户数742户,容积率2.65(和北地块平衡后,整个项目容积率为2.4),建筑密度22.0%,绿地率35%,车位498个(其中充电桩216个)。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 点击登录查看 |
成本/收入 | 15.37% | 会计所 | 深圳诚正会计师事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.52 | 律所 | 广东庄阳律师事务所 |
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第2批次 | 5000.0 | 1.98% | 2025年湖南省专项债券十二期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 5000.0 | 2.07% | 2025年湖南省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月1日 7月1日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年湖南省专项债券十二期(普通专项债) | 债券简称 | 25湖南省00021普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 湖南省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 11.4 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 上海证券交易所 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 1.98 |
发行期数 | 12 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 11.4 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月1日 7月1日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |
三一集团球轴承 询比价公告
招标公告长沙20250708
三一集团连接件 询比价公告
招标公告长沙20250708
7-8三一集团包装辅料 询比价(框架)询比价公告
招标公告长沙20250708
三一集团转台类 询比价公告
招标公告长沙20250708
湖南省疾病预防控制中心“狂犬病暴露预防处置门诊升级改造项目”询价公告
招标公告长沙20250708
关于利器盒、垃圾桶类、医废系统配件类常规月计划物资年度配送商遴选采购公告
招标公告长沙20250708
湖南省疾病预防控制中心“生物毒素及有机污染物检测用标物及耗材项目”招标公告
招标公告长沙20250708
湖南省疾病预防控制中心“HIV快速检测点质控考核样项目”招标公告
招标公告长沙20250708
三一港机--杆轴类车加件,俄罗斯CTSP岸桥、越南归仁项目,询比价公告
招标公告长沙20250708
三一港机--俄罗斯CTSP岸桥、越南归仁,环套类,询比价公告
招标公告长沙20250708