深圳市宝安区2024年文体建设项目(续发)
全部类型广东深圳2025年07月03日
项目统一名称 | 深圳市宝安区2024年文体建设项目(续发) | ||
总投资(万元) | 612915.0 | 区划 | 深圳市 |
地市 | 深圳市 | 区县 | 宝安区 |
不含专项债的资本金(万元) | 306755.0 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 306160.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2021—2027 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2022—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 523943.0 | 成本 | 87905 |
收入来源 | 各子项目运营收入主要包含:宝安1990(图书馆、文化馆、音乐厅)升级改造工程项目、宝安公共文化艺术中心(博物馆、艺术馆、美术馆)工程项目收入主要为停车位收入;深圳市**** | ||
建设内容 | 本次募投项目为深圳市**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 点击登录查看 |
成本/收入 | 16.78% | 会计所 | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 |
覆盖倍数 | 1.21 | 律所 | 广东广和律师事务所 |
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第3批次 | 5200.0 | 1.98% | 2025年深圳市专项债二十八期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 34800.0 | 2.05% | 2025年深圳市专项债券五期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 8100.0 | 2.53% | 2024年深圳市专项债券十期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月23日 6月23日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 173 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年深圳市专项债二十八期(普通专项债) | 债券简称 | 25深圳市00031普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 深圳市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 7.338 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 深圳证券交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 1.98 |
发行期数 | 28 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 7.338 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月23日 6月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 173 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 本金分年偿还,在2036至2045年分别偿还债券本金的10%。 |
国电开封1号燃烧器改造项目DCS采购-采购公告
招标公告深圳20250709
大别山三期项目等离子点火FTV系统变送器采购-采购公告
招标公告深圳20250709
202507阳光雨露深圳服务部询价项目[OP25070953860]变更公告
招标变更深圳20250709
小梅沙度假村东西区商业及配套室内精装修工程 机电设计变更 HBGY-JD-01
招标变更深圳20250709
小梅沙海滨公园东西区商业及配套室内精装修工程 机电设计变更 HBGY-JD-05
招标变更深圳20250709
包头王府井百货CorelDRAW授权许可采购项目
招标公告深圳20250709
小梅沙海滨公园东西区商业及配套室内精装修工程 机电设计变更 HBGY-JD-12
招标变更深圳20250709
2025年深圳欢乐谷舞台租赁年度框架协议项目
招标公告深圳20250709
航天长征火箭技术有限公司比亚迪车辆招标公告(原标题: 比亚迪车辆)
招标公告深圳20250709
2025年国安居22周年司庆活动道闸广告(民治店)
招标公告深圳20250709