华兴/沙洲2025年度SKF轴承框架采购招标公告
全部类型江苏苏州2025年07月05日
2025年度SKF轴承框架采购招标公告
1.点击登录查看(以下简称招标人)采用国内公开招标(一步开标)方式进行本项目的招标,欢迎符合要求的投标人(以下简称 “投标人”)提交密封的有竞争性的投标文件。
1.1项目名称:华兴/沙洲2025年度SKF轴承框架采购
1.2招标编号:****
1.3招标范围:
1.3.1点击登录查看
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | SKF 6001-2Z | 只 | 1 | ||
2 | 轴承 | SKF 6002-2Z/C3 | 只 | 1 | |
3 | 轴承 | SKF 6004-2RSH/C3 | 只 | 1 | |
4 | 轴承 | SKF 6024/C3 | 只 | 2 | |
5 | 轴承 | SKF 6202/C3 | 只 | 1 | |
6 | 轴承 | SKF 6202-2RSH/C3 | 只 | 2 | |
7 | 轴承 | SKF 6202-2Z/C3 | 只 | 1 | |
8 | 轴承 | SKF 6203/C3 | 只 | 1 | |
9 | 轴承 | SKF 6203-2RSH/C3 | 只 | 2 | |
10 | 轴承 | SKF 6203-2Z/C3 | 只 | 1 | |
11 | 轴承 | SKF 6204 2Z/C3 | 只 | 1 | |
12 | 轴承 | SKF 6204/C3 | 只 | 1 | |
13 | 轴承 | SKF 6204-2RSH/C3 | 只 | 2 | |
14 | 轴承 | SKF 6205/2Z/C3 | 只 | 1 | |
15 | 轴承 | SKF 6205/C3 | 只 | 1 | |
16 | 轴承 | SKF 6205-2RSH/C3 | 只 | 2 | |
17 | 轴承 | SKF 6206/2Z/C3 | 只 | 1 | |
18 | 轴承 | SKF 6206/C3 | 只 | 1 | |
19 | 轴承 | SKF 6206-2RS1/C3 | 只 | 2 | |
20 | 轴承 | SKF 6207 2Z/C3 | 只 | 1 | |
21 | 轴承 | SKF 6207/C3 | 只 | 1 | |
22 | 轴承 | SKF 6207-2RS1/C3 | 只 | 2 | |
23 | 轴承 | SKF 6208/C3 | 只 | 1 | |
24 | 轴承 | SKF 6208-2RS1/C3 | 只 | 2 | |
25 | 轴承 | SKF 6208-2Z/C3 | 只 | 2 | |
26 | 轴承 | SKF 6209/C3 | 只 | 2 | |
27 | 轴承 | SKF 6209-2RS1/C3 | 只 | 2 | |
28 | 轴承 | SKF 6209-2Z/C3 | 只 | 2 | |
29 | 轴承 | SKF 6210/2RS1/C3 | 只 | 2 | |
30 | 轴承 | SKF 6210/2Z/C3 | 只 | 2 | |
31 | 轴承 | SKF 6210/C3 | 只 | 1 | |
32 | 轴承 | SKF 6212/C3 | 只 | 2 | |
33 | 轴承 | SKF 6212-2Z/C3 | 只 | 2 | |
34 | 轴承 | SKF 6216/C3 | 只 | 2 | |
35 | 轴承 | SKF 6218/C3 | 只 | 2 | |
36 | 轴承 | SKF 6219/C3 | 只 | 2 | |
37 | 轴承 | SKF 6222/C3 | 只 | 2 | |
38 | 轴承 | SKF 6224/C3 | 只 | 2 | |
39 | 轴承 | SKF 6226/C3 | 只 | 2 | |
40 | 轴承 | SKF 6238/C3 | 只 | 1 | |
41 | 轴承 | SKF 6305/C3 | 只 | 1 | |
42 | 轴承 | SKF 6305-2RS1/C3 | 只 | 2 | |
43 | 轴承 | SKF 6305-2Z/C3 | 只 | 1 | |
44 | 轴承 | SKF 6306/2RS1/C3 | 只 | 2 | |
45 | 轴承 | SKF 6306/2Z/C3 | 只 | 1 | |
46 | 轴承 | SKF 6306/C3 | 只 | 1 | |
47 | 轴承 | SKF 6307/2RS1/C3 | 只 | 2 | |
48 | 轴承 | SKF 6307/C3 | 只 | 1 | |
49 | 轴承 | SKF 6308/2Z/C3 | 只 | 1 | |
50 | 轴承 | SKF 6308/C3 | 只 | 1 | |
51 | 轴承 | SKF 6308-2RS1/C3 | 只 | 2 | |
52 | 轴承 | SKF 6309/C3 | 只 | 1 | |
53 | 轴承 | SKF 6309-2RS1/C3 | 只 | 2 | |
54 | 轴承 | SKF 6309-2Z/C3 | 只 | 1 | |
55 | 轴承 | SKF 6310-2RS1/C3 | 只 | 1 | |
56 | 轴承 | SKF 6310-2Z/C3 | 只 | 2 | |
57 | 轴承 | SKF 6310/C3 | 只 | 1 | |
58 | 轴承 | SKF 6311/2RS1/C3 | 只 | 2 | |
59 | 轴承 | SKF 6311/C3 | 只 | 1 | |
60 | 轴承 | SKF 6312/C3 | 只 | 2 | |
61 | 轴承 | SKF 6312-2Z/C3 | 只 | 2 | |
62 | 轴承 | SKF 6313/C3 | 只 | 2 | |
63 | 轴承 | SKF 6313-2Z/C3 | 只 | 2 | |
64 | 轴承 | SKF 6314/C3 | 只 | 2 | |
65 | 轴承 | SKF 6314-2RS1/C3 | 只 | 1 | |
66 | 轴承 | SKF 6315/C3 | 只 | 2 | |
67 | 轴承 | SKF 6316/2Z/C3 | 只 | 1 |
68 | 轴承 | SKF 6316/C3 | 只 | 2 | |
69 | 轴承 | SKF 6316-2RS1/C3 | 只 | 1 | |
70 | 轴承 | SKF 6317/C3 | 只 | 2 | |
71 | 轴承 | SKF 6317-2Z/C3 | 只 | 1 | |
72 | 轴承 | SKF 6318/C3 | 只 | 1 | |
73 | 轴承 | SKF 6319/C3 | 只 | 2 | |
74 | 轴承 | SKF 6320/C3 | 只 | 2 | |
75 | 轴承 | SKF 6322/C3 | 只 | 2 | |
76 | 轴承 | SKF 6238-M/C3 | 只 | 1 | |
77 | 轴承 | SKF 7232BECBM | 只 | 1 | |
78 | 轴承 | SKF 7311BECBP 063N | 只 | 1 | |
79 | 轴承 | SKF 7312BECBP | 只 | 1 | |
80 | 轴承 | SKF 7313 BECBM | 只 | 1 | |
81 | 轴承 | SKF 7313ACM | 只 | 1 | |
82 | 轴承 | SKF 7317BECBM | 只 | 1 | |
83 | 轴承 | SKF 7321BECBM | 只 | 1 | |
84 | 轴承 | SKF 7322BECBM | 只 | 1 | |
85 | 轴承 | SKF 7322BECBP | 只 | 1 | |
86 | 轴承 | SKF 7324BECBM | 只 | 1 | |
87 | 轴承 | SKF NU210ECM/C3 | 只 | 1 | |
88 | 轴承 | SKF NU219ECM/C3 | 只 | 2 | |
89 | 轴承 | SKF NU219ECP/C3 | 只 | 1 | |
90 | 轴承 | SKF NU220ECP/C3 | 只 | 1 | |
91 | 轴承 | SKF NU220ECM/C3 | 只 | 2 | |
92 | 轴承 | SKF NU222ECM/C3 | 只 | 2 | |
93 | 轴承 | SKF NU222ECP/C3 | 只 | 1 | |
94 | 轴承 | SKF NU308ECM/C3 | 只 | 1 | |
95 | 轴承 | SKF NU311ECP/C3 | 只 | 1 | |
96 | 轴承 | SKF NU318ECM/C3 | 只 | 1 | |
97 | 轴承 | SKF 626-2Z | 只 | 2 | |
98 | 轴承 | SKF 6004 | 只 | 4 | |
99 | 轴承 | SKF 6010Z | 只 | 4 | |
100 | 轴承 | SKF 51110 | 只 | 4 | |
101 | 轴承 | SKF 51111 | 只 | 4 | |
102 | 轴承 | SKF NU311ECP 1220 | 只 | 2 | |
103 | SKF调心滚子轴承 | GB/T288-94 23240 | 只 | 1 | |
104 | SKF深沟球轴承 | GB/T276-94 6240 | 只 | 1 | |
105 | 轴承 | NU208 | 只 | 4 | |
106 | 轴承 | SKF 6205 | 只 | 4 | |
107 | 轴承 | 7212 | 只 | 2 | |
108 | 凝泵角接触球轴承 | SKF7232BCBM | 只 | 2 | |
109 | 轴承 | SKF 6206 | 只 | 6 | |
110 | 轴承 | SKF 6314 | 只 | 6 | |
111 | 轴承 | SKF 6309 | 只 | 6 | |
112 | 轴承 | SKF 6307 | 只 | 6 | |
113 | 轴承 | SKF 16020(厚度16,内径100) | 只 | 2 | |
114 | 轴承 | SKF NU308E | 只 | 4 | |
115 | 轴承 | SKF 31309 | 只 | 6 | |
116 | 轴承 | SKF 6313 | 只 | 1 | |
117 | 轴承 | SKF 6209 | 只 | 1 | |
118 | 轴承 | SKF 6003-2Z | 只 | 12 | |
119 | 轴承 | SKF 3312/USA07168Z | 只 | 4 | |
120 | 轴承 | SKF NU220ECP | 只 | 2 | |
121 | 推力轴承 | SKF 30212 | 只 | 2 | |
122 | 角接触球轴承 | SKF 7232 BCBM | 只 | 1 | |
123 | 轴承 | SKF 6315-2Z/C3 | 只 | 5 | |
124 | 轴承 | SKF 6312 | 只 | 4 | |
125 | 轴承 | SKF 6311 | 只 | 4 | |
126 | 轴承 | SKF 7324BCBM | 只 | 1 | |
127 | 轴承 | SKF 6307-2Z/C3 | 只 | 4 | |
128 | 轴承 | SKF NU222ECP | 只 | 2 | |
129 | 轴承 | SKF 3310 ATN9 | 只 | 4 | |
130 | 轴承 | SKF 6204-2Z/C3WT | 只 | 16 | |
131 | 轴承 | SKF 6238 M/C3 | 套 | 1 | |
132 | 轴承 | SKF 626-2Z | 只 | 28 | |
133 | 轴承 | SKF 6204-2RSH | 只 | 4 | |
134 | 轴承 | SKF 6316 | 只 | 4 | |
135 | 轴承 | SKF 6314-2RS1/C3 | 只 | 4 | |
136 | 轴承 | 30212 J2/Q | 只 | 4 | |
137 | 真空泵后轴承 | (2BE13030MY4)13.01 | 只 | 1 | |
138 | 真空泵前轴承 | (2BE13030MY4)12.01 | 只 | 1 | |
139 | 轴承 | HRB-51114 | 只 | 2 | |
140 | 轴承 | HRB-51112 | 只 | 4 | |
141 | 圆形带座轴承 | UCFC205 | 只 | 2 | |
142 | 圆形带座轴承 | UCFC207 | 只 | 2 |
1.3.2 张家港沙洲电力有限公司
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 轴承 | SKF 7319BECBM | 套 | 8 |
2 | 轴承 | SKF 7314BECBP | 套 | 12 |
3 | 轴承 | SKF 6313 | 套 | 6 |
4 | 轴承 | SKF 6206 | 套 | 6 |
5 | 轴承 | SKF 7320BECBM | 套 | 8 |
6 | 轴承 | SKF 7314BECBM | 套 | 19 |
7 | 轴承 | SKF 6320 | 套 | 4 |
8 | 轴承 | SKF 7234BCBM | 套 | 3 |
9 | 轴承 | SKF 7338 BCBM | 套 | 3 |
10 | 轴承 | SKF 22222CC/W33(SKF22222E) | 套 | 4 |
11 | 轴承 | SKF 23222CC/W33 | 套 | 2 |
12 | 轴承 | SKF 23236CC/W33 | 套 | 2 |
13 | 轴承 | SKF 23226CC/W33 | 套 | 2 |
14 | 轴承 | SKF 7315 BECBM | 套 | 8 |
15 | 轴承 | SKF YET 209 | 套 | 32 |
16 | 轴承 | SKF 6209 2Z | 套 | 50 |
17 | 轴承 | SKF 22211 EK/C3 | 套 | 16 |
18 | 轴承 | SKF 23048CC/W33 | 套 | 2 |
19 | 轴承 | SKF 6022/C3 | 套 | 2 |
20 | 轴承 | SKF 6210 | 套 | 8 |
21 | 轴承 | SKF 6217/C3 | 套 | 4 |
22 | 轴承 | SKF 6211-2Z | 套 | 8 |
23 | 轴承 | SKF 6236M/C3 | 套 | 2 |
24 | 轴承 | SKF 6330M/C3 | 套 | 2 |
25 | 轴承 | SKF NU1022ML/C3 | 套 | 2 |
26 | 轴承 | SKF NU312ECM | 套 | 4 |
27 | 轴承 | SKF 6303 | 套 | 10 |
28 | 轴承 | SKF 22348CC/W33 | 套 | 2 |
29 | 轴承 | SKF22324CC/C3W33 | 套 | 2 |
30 | 轴承 | SKF 6326 | 套 | 4 |
31 | 轴承 | SKF 6310-2Z/C3 | 套 | 8 |
32 | 轴承 | SKF 51210(8210) | 套 | 4 |
33 | 轴承 | SKF 22218E | 套 | 2 |
34 | 轴承 | SKF 7318BECBM | 套 | 4 |
35 | 轴承 | SKF NU220ECM | 套 | 8 |
36 | 轴承 | SKF NUP317ECJ | 套 | 4 |
37 | 轴承 | SKF QJ220N2MA | 套 | 6 |
38 | 带座轴承 | SKF UCT210 | 套 | 10 |
39 | 轴承 | SKF 6309-2Z | 套 | 3 |
40 | 轴承 | SKF 7213 BEP | 套 | 2 |
41 | 带座轴承 | SKF 23134CC/W33 | 套 | 2 |
42 | 轴承 | SKF NU318ECM | 套 | 4 |
43 | 轴承 | SKF NUP307ECJ | 套 | 4 |
44 | 轴承 | SKF 6309 | 套 | 12 |
45 | 轴承 | SKF 6311-2Z/C3 | 套 | 6 |
46 | 轴承 | SKF 22315E | 套 | 2 |
47 | 轴承 | SKF 22316E | 套 | 2 |
48 | 轴承 | SKF 22226CC/W33 | 套 | 4 |
49 | 轴承 | SKF 22220E | 套 | 6 |
50 | 轴承 | SKF 22338CC/C3 W33 | 套 | 2 |
51 | 轴承 | SKF NJ238ECML | 套 | 4 |
52 | 轴承 | SKF 22244 CC/W33 | 套 | 2 |
53 | 轴承 | SKF 22256 CC/W33 | 套 | 2 |
54 | 调心球轴承 | SKF 2211EKTN9 | 套 | 6 |
55 | 调心滚子轴承 | SKF 22208 | 套 | 6 |
56 | 轴承 | SKF 22232CA | 套 | 4 |
57 | 轴承 | SKF NUP309ECJ | 套 | 4 |
58 | 轴承 | SKF 7308BECBM | 套 | 4 |
59 | 轴承 | SKF 2211EK | 套 | 2 |
60 | 轴承 | SKF 23192CAK/W33 | 套 | 1 |
61 | 轴承 | SKF NU234ECM/C3 | 套 | 1 |
62 | 轴承 | SKF NU232 ECM/C3 | 套 | 2 |
63 | 轴承 | SKF 6238 M/C3 | 套 | 5 |
64 | 轴承 | SKF NU222ECM | 套 | 5 |
65 | 轴承 | SKF NU226ECM/C3 | 套 | 5 |
66 | 轴承 | SKF 6226/C3(前) | 套 | 4 |
67 | 轴承 | SKF 32313B | 只 | 6 |
68 | 轴承 | SKF 32010X\Q04117M | 只 | 60 |
69 | 轴承 | SKF NU318ECJ | 套 | 4 |
70 | 轴承 | SKF NJ 236 ECML | 套 | 2 |
71 | 轴承 | SKF 22312 CC | 套 | 5 |
72 | 轴承 | SKF NJ234EM | 个 | 2 |
73 | 轴承 | SKF NU220EM | 套 | 10 |
74 | 轴承 | SKF 6310 | 套 | 15 |
75 | 轴承 | SKF 22315CA | 套 | 10 |
76 | 轴承 | SKF QJ220 | 套 | 10 |
77 | 轴承 | SKF 6222 | 套 | 2 |
78 | 轴承 | SKF NU322M/C3 | 套 | 1 |
79 | 轴承 | SKF 22218CC/W33 | 只 | 8 |
80 | 轴承 | SKF 6322/C3 | 套 | 6 |
81 | 轴承 | SKF 6332M/C3(后) | 套 | 4 |
82 | 球轴承 | 11455(SKF 6205) | 件 | 10 |
83 | 偏心套外球面轴承 | YEL212-2F SKF | 个 | 24 |
84 | 轴承座 | SKF-SNL 515-612 | 个 | 4 |
85 | 调心滚子轴承 | SKF 22214 CC | 个 | 6 |
86 | 轴承 | SKF 6314ZZC3 | 套 | 4 |
87 | 轴承 | SKF 21314CC/W33 | 套 | 11 |
88 | 深沟球轴承 | SKF 6408 | 个 | 20 |
89 | 深沟球轴承 | SKF 6409 | 个 | 20 |
90 | 轴承 | SKF 6308-2RS1 | 套 | 6 |
91 | 轴承 | SKF NU 324 ECM | 套 | 4 |
92 | 轴承 | SKF 33208 | 只 | 6 |
93 | 轴承 | SKF 29422 E | 个 | 1 |
94 | 轴承 | SKF 29434 E | 个 | 1 |
95 | 轴承 | SKF 6026/C3 | 个 | 1 |
96 | 轴承 | SKF 6034 M/C3 | 个 | 1 |
97 | 轴承 | SKF 6038 M/C3 | 个 | 1 |
98 | 轴承 | SKF 6222/C3 | 个 | 1 |
99 | 轴承 | SKF 6224/C3 | 个 | 1 |
100 | 轴承 | SKF 6228/C3 | 个 | 1 |
101 | 轴承 | SKF 6230/C3 | 个 | 1 |
102 | 轴承 | SKF 6236 M/C3 | 个 | 1 |
103 | 轴承 | SKF 6315/C3 | 个 | 1 |
104 | 轴承 | SKF 6322/C3 | 个 | 1 |
105 | 轴承 | SKF 6326/C3 | 个 | 1 |
106 | 轴承 | SKF 6334 M/C3 | 个 | 1 |
107 | 轴承 | SKF 7330 BCBM | 个 | 1 |
108 | 轴承 | SKF N 324 ECM | 个 | 1 |
109 | 轴承 | SKF NU 1038 ML/C3 | 个 | 1 |
110 | 轴承 | SKF NU 1052 ML | 个 | 1 |
111 | 轴承 | SKF NU 220 ECP | 个 | 1 |
112 | 轴承 | SKF NU 222 ECM/C3 | 个 | 1 |
113 | 轴承 | SKF NU 222 ECP | 个 | 1 |
114 | 轴承 | SKF NU 2238 ECML/C3 | 个 | 1 |
115 | 轴承 | SKF NU 224 ECM/C3 | 个 | 1 |
116 | 轴承 | SKF NU 224 ECP | 个 | 1 |
117 | 轴承 | SKF NU 226 ECM | 个 | 1 |
118 | 轴承 | SKF NU 228 ECM/C3 | 个 | 1 |
119 | 轴承 | SKF NU 230 ECM | 个 | 1 |
120 | 轴承 | NU 238 ECM/C3 | 个 | 1 |
本项目为年度框架采购项目,清单中数量为预估数量,实际需求数量根据现场设备运行、检修更换情况确定。实际交货时间及需求数量以招标方通知为准。采用经评审的最低投标价法(分项目公司)中标。投标人需对全部招标范围内的所有货品进行报价。
1.4交货日期及进度:本项目交货周期为合同生效后1年。投标方按招标方的实际需要分批交货,每次交货的品种、数量和交货时间以招标方的书面通知为准。投标方应承诺交货时间可按实际需求调整,最终以招标方的通知为准。
评标办法:经评审的最低投标价法(分项目公司)
1.5交货地点:招标项目公司指定地点
2.合格投标人须满足以下全部要求:
2.1投标人必须在中华人民共和国境内注册,有独立订立合同的法人资格;具备开具增值税专用发票资格的一般纳税人;
2.2投标人须为SKF品牌的一级授权代理商,且通过其品牌官方网站或电话可查证;
2.3投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉, 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产和重组状态;
2.4投标人及其分包商在近3年内不能在任何合同中因违约或属投标人及其分包商的原因而被终止合同,投标人和技术支持方没有中国国家有关部门所界定的腐败或欺诈行为;
2.5投标人在近3年内未发生被国家有关部门或者行业主管部门通报的重大安全、质量问题
2.6本项目不接受联合体投标;
2.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加投标;
2.8投标中提供的所有货物及其辅助服务,其来源均应有相应生产该货物的合法权利,不得引起生产该产品的专利权等法律纠纷;
2.9投标人或制造商应有足够的合适的加工设备和检测设备以及有关质量保证和管理系统来制造合同项下的货物。
3.报名方式及招标文件售价:
3.1报名方式:
3.1.1报名时按要求提供招标文件报名登记表扫描电子版及可编辑的WORD版(格式见附表一)同时必须提供满足本公告2.2条款要求的扫描电子版证明文件(格式见附表二),投标人按照要求将文件发至招标人指定邮箱[所有扫描件须为1个PDF文件,文件容量大小不超过20兆,报名邮件主题名称须为:报名单位+招标单位+项目名称(如:上海电气+沙洲公司+发电机检查)],如因报名邮件主题名称未按要求造成报名资料缺失或混乱由投标人负责。
3.1.2招标人将向满足购买标书要求的投标人提供购买电子版招标文件的账户信息。招标人在收到汇款底单传真或扫描件邮件并确认后,将招标文件电子版发送给投标人,如发送传真或邮件当天未收到电子版的招标文件,请投标人及时与招标人取得联系。
3.2招标文件售价:
电汇方式购买电子版招标文件,招标文件售价500 元人民币(电子文档),招标文件售后不退。
4.报名时间:2025年 7月 3日至2025年 7月 9日16时。
5.投标截止时间:详见招标文件。
6.开标时间及地点:详见招标文件。
7.投标文件递交:投标文件须密封后于开标当日投标截止时间前递交至开标地点。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。
8.此公告在采购与招标网(www.)和中国电力招标网(www.dlzb.com)上同时发布,对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告,而导致误报名或报名不上的情形,招标人不予承担责任。
9.报名联系方式
联系人:点击登录查看
联系电话:15262316382
电子邮箱:****@163.com(邮箱名称为:招标采购江苏 首字母)
10.监督联系方式:
监督电话:****
电子邮箱:****@sina.com
微信平台:ct1—6588
附表一:招标文件报名登记表(如下表)
招 标 人:点击登录查看
投标报名单位名称 | ||
报名文件招标项目名称 | ||
报名文件招标编号 | ||
报名单位地址、邮编 | ||
联 系人 | 姓名 | |
移动电话 | ||
固定电话 | ||
电子邮箱(常用) | ||
传真 | ||
购买单位支付项目投标保证金时所用的银行详细名称及账号 | 开户银行: 账 号: 税 号: (根据此银行账号退还投标保证金) | |
报名日期 | ||
投标报名人签字 |
注:报名审核通过后,电汇标书款时必须注明“购买单位”及“(招标编号)标书款”字样,否则因款项用途不明导致后果由购买人自行承担。
单位公章:
附表二:投标报名资格审核文件
招标公告要求提供证明文件 | 资质证明文件(投标方填写) | 报名文件所在页码 | |
1 | 营业执照 | ||
2 | 投标人须为SKF品牌的一级授权代理商,且通过其品牌官方网站或电话可查证 |
★注:
1、此表请投标人按公告中资格标准要求的业绩认真填写【必须附相关证明材料的PDF版扫描件】 ,如本表提供的材料不满足要求会导致其无法购买标书。
动圈骨架毛坯
招标公告苏州20250708
航天工程装备(苏州)有限公司采购水冷机招标公告(原标题:水冷机)
招标公告苏州20250708
苏州工业园区教师发展中心2025年7月(第1批)政府采购意向公告
招标预告苏州20250708
中移(苏州)软件技术有限公司2025年至2026年“管理之翼”班组长在线学习服务项目采购项目_询比公告
招标公告苏州20250708
中移(苏州)软件技术有限公司2025年科技创新测评服务采购项目_询比公告
招标公告苏州20250708
苏州工业园区东沙湖实验中学关于学校图书馆图书采购服务的竞争性磋商采购公告
招标公告苏州20250708
[采购公告][苏州中材建设有限公司]伊拉克Al Amir项目部净水设备配件及水泵
招标公告苏州20250708
[变更公告][苏州中材建设有限公司]伊拉克AMIR项目挖掘机采购
招标变更苏州20250708
[采购公告][苏州中材建设有限公司]伊拉克Al Amir项目部彩板压型机配件
招标公告苏州20250708
[采购公告][苏州中材建设有限公司]陇南祁连山项目框架高强螺栓
招标公告苏州20250708