南通四建集团有限公司(Z南京机电安装分公司)手动多叶对开调节阀,电动多叶对开调节阀招标公告(原标题: 手动多叶对开调节阀,电动多叶对开调节阀)
全部类型江苏南京2025年07月08日
招标编号:**** | 公告日期:**** |
招标单位:点击登录查看 | 项目名称:南京机电设备安装公司 |
招标方式:公开(发布平台 筑材网-www.zhucai.com) | 预估总价:8.50 万元 |
招标类型:普通材料 | 交付地点:江苏(省/市)南京市德基世贸中心项目裙房机电改造工程 |
报价截止时间:**** 23:59:59 | |
期望收货日期:**** | |
招标内容:手动多叶对开调节阀,电动多叶对开调节阀 |
序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手动多叶对开调节阀 | 280°排烟防火阀PYFD | 1000*400 | 常开,280°关闭、手动复位、输出关闭信号、阀门开度可调节。阀门标记型号:PFHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 3/个 | 国标 |
2 | 手动多叶对开调节阀 | 280°排烟防火阀PYFD | 1250*630 | 常开,280°关闭、手动复位、输出关闭信号、阀门开度可调节。阀门标记型号:PFHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
3 | 手动多叶对开调节阀 | 280°排烟防火阀PYFD | 500*630 | 常开,280°关闭、手动复位、输出关闭信号、阀门开度可调节。阀门标记型号:PFHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
4 | 手动多叶对开调节阀 | 280°排烟防火阀PYFD | 1000*320 | 常开,280°关闭、手动复位、输出关闭信号、阀门开度可调节。阀门标记型号:PFHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
5 | 手动多叶对开调节阀 | 280°排烟防火阀PYFD | 1000*630 | 常开,280°关闭、手动复位、输出关闭信号、阀门开度可调节。阀门标记型号:PFHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 3/个 | 国标 |
6 | 手动多叶对开调节阀 | 280°排烟防火阀PYFD | 630*630 | 常开,280°关闭、手动复位、输出关闭信号、阀门开度可调节。阀门标记型号:PFHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
7 | 手动多叶对开调节阀 | 280°排烟防火阀PYFD | 630*200 | 常开,280°关闭、手动复位、输出关闭信号、阀门开度可调节。阀门标记型号:PFHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
8 | 手动多叶对开调节阀 | 280°排烟防火阀PYFD | 1400*250 | 常开,280°关闭、手动复位、输出关闭信号、阀门开度可调节。阀门标记型号:PFHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
9 | 手动多叶对开调节阀 | 280°排烟防火阀PYFD | 1600*630 | 常开,280°关闭、手动复位、输出关闭信号、阀门开度可调节。阀门标记型号:PFHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
10 | 手动多叶对开调节阀 | 280°排烟防火阀PYFD | 1600*800 | 常开,280°关闭、手动复位、输出关闭信号、阀门开度可调节。阀门标记型号:PFHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 3/个 | 国标 |
11 | 手动多叶对开调节阀 | 280°排烟防火阀PYFD | 500*1000 | 常开,280°关闭、手动复位、输出关闭信号、阀门开度可调节。阀门标记型号:PFHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
12 | 手动多叶对开调节阀 | 280°排烟防火阀PYFD | 1250*1000 | 常开,280°关闭、手动复位、输出关闭信号、阀门开度可调节。阀门标记型号:PFHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 3/个 | 国标 |
13 | 手动多叶对开调节阀 | 70°防火阀FD | 1250*500 | 70°关闭、输出关闭信号、手动复位、常开、阀门开度可调节。阀门标记型号:FHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
14 | 手动多叶对开调节阀 | 70°防火阀FD | 800*1000 | 70°关闭、输出关闭信号、手动复位、常开、阀门开度可调节。阀门标记型号:FHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 8/个 | 国标 |
15 | 手动多叶对开调节阀 | 70°防火阀FD | 630*500 | 70°关闭、输出关闭信号、手动复位、常开、阀门开度可调节。阀门标记型号:FHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
16 | 手动多叶对开调节阀 | 70°防火阀FD | 1000*630 | 70°关闭、输出关闭信号、手动复位、常开、阀门开度可调节。阀门标记型号:FHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
17 | 手动多叶对开调节阀 | 70°防火阀FD | 1600*500 | 70°关闭、输出关闭信号、手动复位、常开、阀门开度可调节。阀门标记型号:FHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
18 | 手动多叶对开调节阀 | 70°防火阀FD | 1000*400 | 70°关闭、输出关闭信号、手动复位、常开、阀门开度可调节。阀门标记型号:FHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 2/个 | 国标 |
19 | 手动多叶对开调节阀 | 70°防火阀FD | 800*800 | 70°关闭、输出关闭信号、手动复位、常开、阀门开度可调节。阀门标记型号:FHF-WS-K | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
20 | 手动多叶对开调节阀 | 防烟防火阀FDE | 1000*250 | 70°关闭、DC24V电讯号关闭、手动复位、手动关闭、阀门开度可调节、输出关闭动作讯号。常开 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
21 | 手动多叶对开调节阀 | 防烟防火阀FDE | 1400*250 | 70°关闭、DC24V电讯号关闭、手动复位、手动关闭、阀门开度可调节、输出关闭动作讯号。常开 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
22 | 手动多叶对开调节阀 | 常闭防烟防火阀FDEB | 1000*250 | 常闭、DC24V电讯号开启、远距离手动开启与复位、70°关闭、输出开启动作讯号。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 2/个 | 国标 |
23 | 手动多叶对开调节阀 | 常闭防烟防火阀FDEB | 1400*250 | 常闭、DC24V电讯号开启、远距离手动开启与复位、70°关闭、输出开启动作讯号。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
24 | 手动多叶对开调节阀 | 常闭防烟防火阀FDEB | 800*500 | 常闭、DC24V电讯号开启、远距离手动开启与复位、70°关闭、输出开启动作讯号。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
25 | 手动多叶对开调节阀 | 常闭防烟防火阀FDEB | 800*250 | 常闭、DC24V电讯号开启、远距离手动开启与复位、70°关闭、输出开启动作讯号。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
26 | 手动多叶对开调节阀 | 远控排烟阀 | 1000*320 | DC24V开启电信号输出手动复位远距离开启常闭 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 3/个 | 国标 |
27 | 手动多叶对开调节阀 | 防火风口 | 400*200 | DC24V开启电信号输出手动复位远距离开启常闭 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
28 | 手动多叶对开调节阀 | 远控排烟阀 | 2000*1250 | 此阀要开放式,不用钢丝远控,安装在屋面,在一层DC24V控,常闭 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 2/个 | 国标 |
29 | 手动多叶对开调节阀 | 止回阀 | 1000*400 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 3/个 | 国标 | |
30 | 手动多叶对开调节阀 | 止回阀 | 1250*400 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 | |
31 | 手动多叶对开调节阀 | 止回阀 | 1250*250 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 | |
32 | 手动多叶对开调节阀 | 止回阀 | 1250*630 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 | |
33 | 手动多叶对开调节阀 | 止回阀 | 1600*630 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 | |
34 | 手动多叶对开调节阀 | 止回阀 | 1000*320 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 | |
35 | 手动多叶对开调节阀 | 止回阀 | 1000*630 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 | |
36 | 手动多叶对开调节阀 | 止回阀 | 1250*1000 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 2/个 | 国标 | |
37 | 手动多叶对开调节阀 | 止回阀 | 630*630 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 | |
38 | 手动多叶对开调节阀 | 止回阀 | 630*500 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 | |
39 | 手动多叶对开调节阀 | 止回阀 | 1250*1000 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 | |
40 | 手动多叶对开调节阀 | 止回阀 | 1600*800 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 3/个 | 国标 | |
41 | 手动多叶对开调节阀 | 止回阀 | 1250*320 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 | |
42 | 手动多叶对开调节阀 | 消声弯XW | 1250*500 | 短臂r200 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
43 | 手动多叶对开调节阀 | 消声弯XW | 1250*250 | 短臂r200 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
44 | 手动多叶对开调节阀 | 消声弯XW | 1000*250 | 短臂r200 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
45 | 手动多叶对开调节阀 | 消声弯XW | 630*200 | 短臂r200 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
46 | 手动多叶对开调节阀 | 单层格栅风口AH | 800*400 | 带调节功能叶片水平 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 2/个 | 国标 |
47 | 手动多叶对开调节阀 | 单层格栅风口AH | 1000*250 | 带调节功能叶片水平 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
48 | 手动多叶对开调节阀 | 单层格栅风口AH | 600*400 | 带调节功能叶片水平 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 2/个 | 国标 |
49 | 手动多叶对开调节阀 | 单层格栅风口AH | 800*500 | 带调节功能叶片水平 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 14/个 | 国标 |
50 | 手动多叶对开调节阀 | 单层格栅风口AH | 400*200 | 带调节功能叶片水平 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 6/个 | 国标 |
51 | 手动多叶对开调节阀 | 单层格栅风口AH | 500*400 | 带调节功能叶片水平 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
52 | 手动多叶对开调节阀 | 单层格栅风口AH | 400*400 | 带调节功能叶片水平 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
53 | 手动多叶对开调节阀 | 单层格栅风口AH | 1000*800 | 带调节功能叶片水平 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 2/个 | 国标 |
54 | 手动多叶对开调节阀 | 单层格栅风口AH | 630*200 | 带调节功能叶片水平 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
55 | 手动多叶对开调节阀 | 单层格栅风口AH | 1600*500 | 带调节功能叶片水平 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
56 | 手动多叶对开调节阀 | 单层格栅风口AH | 600*600 | 带调节功能叶片水平 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 4/个 | 国标 |
57 | 手动多叶对开调节阀 | 单层格栅风口AH | 1400*320 | 带调节功能叶片水平 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
58 | 手动多叶对开调节阀 | 单层格栅风口AH | 490*150 | 带调节功能叶片水平 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 2/个 | 国标 |
59 | 手动多叶对开调节阀 | 单层格栅风口AH | 1000*400 | 带调节功能叶片水平 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 3/个 | 国标 |
60 | 手动多叶对开调节阀 | 双层格栅风口BH | 1250*250 | 前组叶片水平叶片可调节 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 3/个 | 国标 |
61 | 手动多叶对开调节阀 | 双层格栅风口BH | 800*500 | 前组叶片水平叶片可调节 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 16/个 | 国标 |
62 | 手动多叶对开调节阀 | 双层格栅风口BH | 400*400 | 前组叶片水平叶片可调节 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 2/个 | 国标 |
63 | 手动多叶对开调节阀 | 双层格栅风口BH | 1000*500 | 前组叶片水平叶片可调节 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 2/个 | 国标 |
64 | 手动多叶对开调节阀 | 双层格栅风口BH | 1000*400 | 前组叶片水平叶片可调节 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 2/个 | 国标 |
65 | 手动多叶对开调节阀 | 双层格栅风口BH | 1000*400 | 前组叶片水平叶片可调节 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 3/个 | 国标 |
66 | 手动多叶对开调节阀 | 双层格栅风口BH | 1000*630 | 前组叶片水平叶片可调节 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
67 | 手动多叶对开调节阀 | 双层格栅风口BH | 800*400 | 前组叶片水平叶片可调节 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 1/个 | 国标 |
68 | 手动多叶对开调节阀 | 自垂百叶 | 630*400 | 自垂百叶风口 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 2/个 | 国标 |
69 | 手动多叶对开调节阀 | 多叶排烟百叶风口 | 600*600+250 | 只要百叶风口 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 8/个 | 国标 |
70 | 手动多叶对开调节阀 | 多叶排烟百叶风口 | 500*1000+250 | 只要百叶风口 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 4/个 | 国标 |
71 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 848*448 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 14/只 | 国标 |
72 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 1048*548 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 5/只 | 国标 |
73 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 748*448 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 4/只 | 国标 |
74 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 1048*448 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 9/只 | 国标 |
75 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 948*448 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 13/只 | 国标 |
76 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 1448*748 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 5/只 | 国标 |
77 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 1448*548 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 5/只 | 国标 |
78 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 1148*448 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 5/只 | 国标 |
79 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 1648*548 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 8/只 | 国标 |
80 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 1848*748 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 10/只 | 国标 |
81 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 1848*548 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 10/只 | 国标 |
82 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 1948*748 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 3/只 | 国标 |
83 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 1948*548 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 3/只 | 国标 |
84 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 2048*748 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 11/只 | 国标 |
85 | 手动多叶对开调节阀 | 风管电动对开多叶调节阀 | 2048*548 | 本阀只需阀体,阀体预留传动轴棒,执行机构BA智能化配备安装。 | 上海显隆、华东正大、扬州新杨、上虞育才 | 11/只 | 国标 |
报价要求:含税 | 发票要求:增值税专用发票 |
注册资金:0万元以上 |
招标联系人: | 招标联系电话: | ||
技术联系人: | 技术联系电话: |
序号 | 供应商 | 报价阶段 | 报价总价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
参与报价后方可查看 |
信息来源:https://www.zhucai.com/invitation_bid_info?isConcerns=yes&modelId=139729&activitiStatusNew=bidPublish
[采购公告][南京中材标准认证有限公司]委外检测服务
招标公告南京20250712
分谈分签+中船鹏力(南京)大气海洋信息系统有限公司+绿联线NW112 询价的询价书
招标公告南京20250712
交换机光模块招标公告(原标题: 交换机光模块等)
招标公告南京20250712
中石化石油工程建设有限公司川气东送二线天然气管道工程鄂豫赣皖浙闽段干线橡胶板招标公告
招标公告南京20250712
中通服网盈科技有限公司承揽某园区车间材料安装项目 采购公告
招标公告南京20250712
中海油华东销售有限公司开展0号车用柴油(VI)现货专场交易的公告
招标公告南京20250712
北方夜视技术股份有限公司南京分公司采购不锈钢盘子招标公告(原标题:不锈钢盘子等XJ025071100495)
招标公告南京20250712
北方信息控制研究院集团有限公司机电杂品招标公告(原标题: 二次询价-NJ0237220250704001-购机电杂品-张XJ025071100533)
招标公告南京20250712
南京医科大学第二附属医院受省OPO委托对病原NGS实验室设备整体项目采购调研报名公告
招标公告南京20250712
中石化华东石油工程有限公司华东石油工程公司2025年钻杆自动化清洗设备/ZGQX-200-Ⅱ 60/140招标公告
招标公告南京20250712