临汾市中心医院2025年8月至10月政府采购意向
全部类型山西临汾2025年07月08日
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将点击登录查看2025年8月至10月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大体摄像仪 | 2台 | 36000.00 | 2025年10月 | 否 | |
2 | 激光玻片打号机 | 1台 | 150000.00 | 2025年10月 | 否 | |
3 | 激光包埋盒打号机 | 1台 | 190000.00 | 2025年10月 | 否 | |
4 | 轮转式切片机 | 2台 | 400000.00 | 2025年10月 | 否 | |
5 | 生物组织摊烤片机 | 2台 | 50000.00 | 2025年10月 | 否 | |
6 | 全自动快速组织脱水机 | 1台 | 500000.00 | 2025年10月 | 否 | |
7 | 通风柜 | 8组 | 440000.00 | 2025年10月 | 否 | |
8 | 医用洁净工作台 | 2台 | 30000.00 | 2025年10月 | 否 | |
9 | 取材台 | 2台 | 240000.00 | 2025年10月 | 否 | |
10 | 智能密集柜 | 30组 | 480000.00 | 2025年10月 | 否 | |
11 | 标本柜 | 2组 | 140000.00 | 2025年10月 | 否 | |
12 | 荧光显微镜 | 1台 | 550000.00 | 2025年10月 | 否 | |
13 | 组织包埋机 | 2台 | 360000.00 | 2025年10月 | 否 | |
14 | 组织脱水机 | 1台 | 550000.00 | 2025年10月 | 否 | |
15 | 全自动免疫组化染色机 | 1台 | 300000.00 | 2025年10月 | 否 | |
16 | 异常糖链蛋白集成阅片检测仪 | 1台 | 98000.00 | 2025年10月 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。