分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+丝印、刻字5的询价书
全部类型湖北武汉2025年07月08日
报价截止时间:**** 00:00
询价书名称:分谈分签+点击登录查看+丝印、刻字5的询价书
询价方:点击登录查看
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 561012 | 主控模块盒体 | 个 | 2.0 | **** | ||||
2 | 561012 | 上盖 | 个 | 12.0 | **** | ||||
3 | 561012 | 设备铭牌 | 个 | 3.0 | **** | ||||
4 | 561012 | 标牌 | 个 | 2.0 | **** | ||||
5 | 561012 | 标牌 | 个 | 2.0 | **** | ||||
6 | 561012 | 标牌 | 个 | 23.0 | **** | ||||
7 | 561012 | 标牌 | 个 | 48.0 | **** | ||||
8 | 561012 | 标牌 | 个 | 2.0 | **** | ||||
9 | 561012 | 标牌 | 个 | 74.0 | **** | ||||
10 | 561012 | 标牌 | 个 | 5.0 | **** | ||||
11 | 561012 | 标牌 | 个 | 1.0 | **** | ||||
12 | 561012 | 标牌 | 个 | 20.0 | **** | ||||
13 | 561012 | U形板(光接口板) | 个 | 4.0 | **** | ||||
14 | 561012 | U形板(线路主控板) | 个 | 6.0 | **** | ||||
15 | 561012 | 标牌 | 个 | 1.0 | **** | ||||
16 | 561012 | 标牌 | 个 | 4.0 | **** | ||||
17 | 561012 | 钣金底盖组件 | 个 | 2.0 | **** | ||||
18 | 561012 | 铭牌 | 个 | 10.0 | **** | ||||
19 | 561012 | 铭牌 | 个 | 10.0 | **** | ||||
20 | 561012 | 铭牌 | 个 | 10.0 | **** | ||||
21 | 561012 | 铭牌 | 个 | 10.0 | **** | ||||
22 | 561012 | 标牌 | 个 | 6.0 | **** | ||||
23 | 561012 | 前面板 | 个 | 6.0 | **** | ||||
24 | 561012 | 标牌 | 个 | 4.0 | **** | ||||
25 | 561012 | 标牌 | 个 | 12.0 | **** | ||||
26 | 561012 | 侧板 | 个 | 1.0 | **** | ||||
27 | 561012 | 侧板 | 个 | 1.0 | **** | ||||
28 | 561012 | 顶板2 | 个 | 1.0 | **** | ||||
29 | 561012 | 顶板2 | 个 | 1.0 | **** | ||||
30 | 561012 | 柄 | 个 | 1.0 | **** | ||||
31 | 561012 | 上壳体 | 个 | 3.0 | **** | ||||
32 | 561012 | 缸筒底座 | 个 | 1.0 | **** | ||||
33 | 561012 | 压紧弹簧座 | 个 | 1.0 | **** | ||||
34 | 561012 | 标牌 | 个 | 15.0 | **** | ||||
35 | 561012 | 标牌 | 个 | 15.0 | **** | ||||
36 | 561012 | 标牌 | 个 | 15.0 | **** | ||||
37 | 561012 | 标签 | 个 | 390.0 | **** | ||||
38 | 561012 | 上盖 | 个 | 12.0 | **** | ||||
39 | 561012 | 壳体 | 个 | 12.0 | **** | ||||
40 | 561012 | 业务板面板 | 个 | 40.0 | **** | ||||
41 | 561012 | 后面板 | 个 | 3.0 | **** | ||||
42 | 561012 | 前面板 | 个 | 3.0 | **** | ||||
43 | 561012 | 柄 | 个 | 1.0 | **** | ||||
44 | 561012 | 铭牌 | 个 | 40.0 | **** | ||||
45 | 561012 | 标牌 | 个 | 53.0 | **** | ||||
46 | 561012 | 标牌 | 个 | 3.0 | **** | ||||
47 | 561012 | 标牌 | 个 | 2.0 | **** | ||||
48 | 561012 | 标牌 | 个 | 2.0 | **** | ||||
49 | 561012 | 球弥封壳体 | 个 | 1.0 | **** | ||||
50 | 561012 | 漏水收集活塞缸 | 个 | 1.0 | **** | ||||
51 | 561012 | 漏水收集活塞缸 | 个 | 1.0 | **** | ||||
52 | 561012 | 标牌 | 个 | 8.0 | **** | ||||
53 | 561012 | 标牌 | 个 | 8.0 | **** | ||||
54 | 561012 | 标牌 | 个 | 1.0 | **** | ||||
55 | 561012 | 标牌 | 个 | 1.0 | **** | ||||
56 | 561012 | 标牌 | 个 | 1.0 | **** | ||||
57 | 561012 | 标牌 | 个 | 1.0 | **** | ||||
58 | 561012 | 标牌 | 个 | 1.0 | **** | ||||
59 | 561012 | 标牌 | 个 | 1.0 | **** |
询价单位:点击登录查看
签约单位:点击登录查看
报价截止时间:**** 00:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:****
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
序号 | 附件名称 | 上传日期 |
---|
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱:
武汉众邦银行2025年律师事务所入围项目招标公告
招标公告武汉20250711
华中科技大学同济医学院附属协和医院2025年度运维服务采购项目征询公告
招标公告武汉20250711
湖北美术学院2025年中国画与书法作品展展陈项目(第二次)竞争性磋商公告
招标公告武汉20250711
湖北省琴断口监狱罪犯用餐具采购项目竞争性谈判公告
招标公告武汉20250711
光谷筑芯项目室外工程专业分包采购公告
招标公告武汉20250711
武汉工程大学流芳校区双创基地一层及北楼装修工程设计项目竞争性磋商公告
招标公告武汉20250711
分谈分签+武汉海王机电工程技术有限公司+022材质复验的询价书
招标公告武汉20250711
建筑消防设施与电气防火安全监测
招标公告武汉20250711
征稿启事|第十九届全国高等院校美术史学年会征稿函
招标公告武汉20250711
【HSBWT05-20250168】华中师范大学西区26栋、西区29栋、东区3栋维修改造竞争性磋商采购公告
招标公告武汉20250711