头桥镇头桥村北队组22亩养殖水面出租
全部类型江苏扬州2025年07月09日
乡镇(街道) | 头桥镇 | 村(社区) | 头桥村 |
组别 | 北队组 | 登记日期 | **** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 22.00亩 | ||
质量等级 | 良好 | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 头桥村北队组养殖水面22亩,经头桥村股份经济合作社成员代表商定(超过2/3),现对外进行统一招租,转让期限5年,竞价控制价(即最低限价)200元/年/亩,租金第三年增长10%,竞价保证金440元,合同签订前缴纳一年的租金并收取1000元作为履约保证金。 | ||
项目位置 | 扬州市**** | ||
项目四至 | 东至: 江边 南至: 南队组 西至: 路 北至: 河塘 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 一般养殖 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | 1、本项目只接受在线报名,采取线上交易,具体参照“江苏省农村产权交易信息服务平台”相关规则。2、意向承租人被确定为承租人后放弃承租的或拒不按照转让方要求签订合同的,保证金将不予退还,同时承担其他相关法律责任。3、招租单位负责项目交接过程中产生的一切问题,确保无纠纷。4、如发生因不可抗力原因导致交易活动不能进行的,或交易活动有争议且尚未解决的,或其他依法应当中止或终止的情形,点击登录查看有权中止或终止本次交易活动,并不承担任何责任。5、意向受让方报名时应先与招租单位联系,对出租项目进行详细了解和查勘,未作了解和查勘而参加报名的意向受让方责任自负。6、意向受让方根据“江苏省农村产权交易信息服务平台”相关规则参与报名:(1)、意向受让方须在“省农村产权交易信息服务平台”公示的报名时间内完成报名程序及保证金缴纳,未能在规定时间内完成上述程序的,报名无效;(2)、保证金的缴纳应通过转账方式(不接受现场现金缴款),未按照规定方式缴纳保证金的,报名无效;(3)、个人报名的,应从本人银行账户转账;法人单位报名的,应从法人单位基本户转账缴纳保证金,未按照要求缴纳保证金的,报名无效;(4)、采取在线自由竞价方式的,如多人在规定有效时间内报出最高限价,则系统随机抽签确认成交方。 | ||
项目审查表 | 审查表1.jpg审查表2.jpg审查表3.jpg审查表4.jpg | ||
村民代表大会意见 | 会议记录1.jpg会议记录2.jpg会议记录3.jpg |
所有权人 | 点击登录查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
报名时间 | **** 09:00至**** 17:00 | ||
报名地点 | 网上 | ||
报名缴款截止时间 | **** 17:00 | ||
交易时间 | **** 09:00 | ||
交易地点 | 线上 |
流转期限 | 5年0月 | ||
标段描述 | 头桥村北队组养殖水面22亩,经头桥村股份经济合作社成员代表商定(超过2/3),现对外进行统一招租,转让期限5年,竞价控制价(即最低限价)200元/年/亩,租金第三年增长10%,竞价保证金440元,合同签订前缴纳一年的租金并收取1000元作为履约保证金。 | ||
交易面积 | 22.0000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥440.00 | ||
交易底价 | 200.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |
IPS-16165-16168.扬州鼎衡7999轴发混动系统变频器模块采购
招标公告扬州20250710
江苏省苏北人民医院医疗废物包装袋年度采购项目 公开招标采购公告
招标公告扬州20250710
扬工惠疗休养餐饮食材采购项目招标公告
招标公告扬州20250710
分谈分签+风帆(扬州)有限责任公司+2025年重新申领排污许可证项目的询价书
招标公告扬州20250710
冰箱公司招标公告(原标题: 6330-240层架-20250708)
招标公告扬州20250710
扬州市机关第三幼儿园卫生间升级改造
招标公告扬州20250710
薛巷村晶澳邻里中心15号和16号商铺出租
招标公告扬州20250710
扬州大学扬子津东校区学生公寓3号楼DS117、扬子津西校区学生公寓7号楼7-105、荷花池校区10号楼101公开招租
招标公告扬州20250710
扬子江南路103号综合楼招租
招标公告扬州20250710
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二三研究所+信息处理模块 鑫威汉的询价书
招标公告扬州20250710