D43249项目管道法兰招标
全部类型上海2025年07月09日
采购需求如下:
产品名称 | 物资编码 | 采购需求单位 | 型号技术参数要求等简要描述 | 采购数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN32,PN1.6 | 2 | 个 |
活套法兰 | D43249 | 点击登录查看 | DN15,PN1.0 | 1 | 个 |
等径三通_PVC-U GB/T4219.2 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 1 | 个 |
等径三通_PVC-U GB/T4219.2 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 2 | 个 |
等径三通_PVC-U GB/T4219.2 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 4 | 个 |
等径三通_PVC-U GB/T4219.2 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 2 | 个 |
大小头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN50×40,PN1.0 | 1 | 个 |
大小头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN50×40,PN1.0 | 2 | 个 |
直通—PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 1 | 个 |
异径三通_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN32×15,PN1.0 | 1 | 个 |
异径三通_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN40×15,PN1.0 | 2 | 个 |
异径三通_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN50×40,PN1.0 | 2 | 个 |
活套法兰 | D43249 | 点击登录查看 | DN50,PN1.0 | 2 | 个 |
活套法兰 | D43249 | 点击登录查看 | DN50,PN1.0 | 2 | 个 |
活套法兰 | D43249 | 点击登录查看 | DN40,PN1.0 | 4 | 个 |
活套法兰 | D43249 | 点击登录查看 | DN40,PN1.0 | 2 | 个 |
外螺纹接头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN40,PN1.0 | 4 | 个 |
外螺纹接头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN40,PN1.0 | 2 | 个 |
外螺纹接头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN40,PN1.0 | 2 | 个 |
内螺纹接头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN50,PN1.0 | 2 | 个 |
内螺纹接头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN50,PN1.0 | 4 | 个 |
内螺纹接头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN50,PN1.0 | 4 | 个 |
内螺纹接头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN50,PN1.0 | 2 | 个 |
异径三通_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN40×25,PN1.0 | 2 | 个 |
等径三通_PVC-U GB/T4219.2 | D43249 | 点击登录查看 | DN50,PN1.0 | 2 | 个 |
活套法兰 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 2 | 个 |
活套法兰 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 2 | 个 |
活套法兰 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 2 | 个 |
活套法兰 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 2 | 个 |
活套法兰 | D43249 | 点击登录查看 | DN15,PN1.0 | 2 | 个 |
活套法兰 | D43249 | 点击登录查看 | DN15,PN1.0 | 4 | 个 |
大小头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN32×25,PN1.0 | 2 | 个 |
等径三通_PVC-U GB/T4219.2 | D43249 | 点击登录查看 | DN15,PN1.0 | 2 | 个 |
活接_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 4 | 个 |
活接_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 2 | 个 |
活接_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 4 | 个 |
活接_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 4 | 个 |
45°弯头—PVC-U GB/T4219.2 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 2 | 个 |
PVC-U 管材 公制管(PN1.6) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,S6.3,Φ32(PN1.6) | 4 | 米 |
PVC-U 管材 公制管(PN1.6) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,S6.3,Φ32(PN1.6) | 16 | 米 |
PVC-U 管材 公制管(PN1.6) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,S6.3,Φ32(PN1.6) | 8 | 米 |
PVC-U 管材 公制管(PN1.6) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,S6.3,Φ32(PN1.6) | 8 | 米 |
PVC-U 管材 公制管(PN1.6) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,S6.3,Φ32(PN1.6) | 8 | 米 |
PVC-U 管材 公制管(PN1.6) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN25,S6.3,Φ32(PN1.6) | 4 | 米 |
45°弯头—PVC-U GB/T4219.2 | D43249 | 点击登录查看 | DN15,PN1.0 | 4 | 个 |
45°弯头—PVC-U GB/T4219.2 | D43249 | 点击登录查看 | DN20,PN1.0 | 4 | 个 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 6 | 个 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 8 | 个 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 6 | 个 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 8 | 个 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 4 | 个 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN15,PN1.0 | 6 | 个 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN15,PN1.0 | 12 | 个 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN15,PN1.0 | 6 | 个 |
PVC-U 管材 公制管(PN1.6) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN15,S6.3,Φ20 (PN1..6) | 20 | 米 |
PVC-U 管材 公制管(PN1.6) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN15,S6.3,Φ20 (PN1..6) | 24 | 米 |
PVC-U 管材 公制管(PN1.6) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN15,S6.3,Φ20 (PN1..6) | 16 | 米 |
PVC-U 管材 公制管(PN1.6) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN20,S6.3,Φ25 (PN1.6) | 28 | 米 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN40,PN1.0 | 1 | 个 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN50,PN1.0 | 2 | 个 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN50,PN1.0 | 2 | 个 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN50,PN1.0 | 8 | 个 |
外螺纹接头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0,G螺纹 | 4 | 个 |
外螺纹接头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0,G螺纹 | 2 | 个 |
外螺纹接头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0,G螺纹 | 4 | 个 |
PVC-U 管材 公制管 (PN1.0) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN50,S10、Φ63(PN1.0) | 8 | 米 |
PVC-U 管材 公制管 (PN1.0) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN50,S10、Φ63(PN1.0) | 4 | 米 |
PVC-U 管材 公制管 (PN1.0) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN50,S10、Φ63(PN1.0) | 12 | 米 |
补芯_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25×15,PN1.0 | 4 | 个 |
补芯_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25×15,PN1.0 | 4 | 个 |
补芯_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25×15,PN1.0 | 4 | 个 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN20,PN1.0 | 8 | 个 |
PVC-U 管材 公制管 (PN1.0) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN40,S10、Φ50(PN1.0) | 32 | 米 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN20,PN1.0 | 4 | 个 |
承插式背压阀 | D43249 | 点击登录查看 | DN15,1.0MPa | 2 | 个 |
承插式背压阀 | D43249 | 点击登录查看 | DN15,1.0MPa | 2 | 个 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN25,PN1.0 | 4 | 个 |
90°弯头_PVC-U | D43249 | 点击登录查看 | DN20,PN1.6 | 1 | 个 |
PVC-U 管材 公制管 (PN1.0) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN40,S10、Φ50(PN1.0) | 4 | 米 |
PVC-U 管材 公制管 (PN1.0) GB/T4219.1 | D43249 | 点击登录查看 | DN40,S10、Φ50(PN1.0) | 4 | 米 |
附件: D43249项目管道法兰询价单
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一一研究所+垫片、转接头等的询价书
招标公告上海20250711
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇四研究所+维修维护保养电控液压类的询价书
招标公告上海20250711
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七〇四研究所+200kNm扭矩标准装置、扭矩仪快速校准装置及其他大扭矩计量设备的维修维护的询价书
招标公告上海20250711
浓缩萃取剂竞价公告
招标公告上海20250711
分谈分签+沪东中华造船(集团)有限公司+H1878A软管的询价书
招标公告上海20250711
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一一研究所+DZB+模压成型系统的询价书
招标公告上海20250711
分谈分签+沪东中华造船(集团)有限公司+Z2325E01+胶带、雨布等询价的询价书
招标公告上海20250711
分谈分签+沪东中华造船(集团)有限公司+Y0000D+总一塑料套管询价的询价书
招标公告上海20250711
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一一研究所+轴瓦状态监测系统可靠性验证专用装置的询价书
招标公告上海20250711
采购盖形螺母16×2456级电镀GB,六角螺母16O4本色,重机紧固件等招标公告(原标题:QG2507080701(重机 紧固件))
招标公告上海20250711