株钻公司7月30日PVC网管、医用纱布、创可贴、卷纸、电力纺布、筛网、羊毛刷、扫把、拖把等询价函11104
全部类型陕西2025年08月04日
| 询价通知书编码: | **** | 询价通知书名称: | 点击登录查看7月30日PVC网管、医用纱布、创可贴、卷纸、电力纺布、筛网、羊毛刷、扫把、拖把等询价函11104 | 采购联系人: | 点击登录查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | **** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ****@zccct.com | |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金牛头日式PVC网管 21.5*29 | 件 | 100.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 医用纱布 规格80*1000cm/密度86*102 | 包 | 60.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 创可贴(1PCS=100片) | 盒 | 5.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 75°一次性酒精棉片 60*60mm | 片 | 1000.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 维达卷纸 V4069-B 140G/卷 10卷/条 | 卷 | 40000.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 电力纺布 | 米 | 300.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 不锈钢筛网 400目 | 米 | 30.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 单面刀片 | 片 | 300.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 压制用羊毛刷3 | 把 | 200.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 塑料扫把 | 把 | 5.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 长柄刷 | 个 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 好媳妇吸水拖把 27 | 个 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 王老吉凉茶 250ml 王老吉 | 盒 | 4000.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 铁撮箕 | 个 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 牙刷 伊甸园硬毛 | 个 | 500.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 吸水拖把 38CM | 把 | 13.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 国产氧化铝DSC坩埚 直径6.8mm高4mm80ml 品牌:耐驰 | 个 | 500.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 强力磁铁贴片 直径25mm*厚度3mm | 张 | 100.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 小号垃圾袋 黑色 35cm*52cm | 包 | 3000.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 304不锈钢卡箍 /直径232-254mm | 件 | 100.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 落地电风扇 16英寸 白色/机械款 铜芯电机 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 纽扣电池 LR44/1.5V(A76) | 个 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
2025年11月份物资采购计划A43大类仪表管阀件(A43-04-WⅡ-202511)谈判项目-1谈判采购公告
招标公告全国20251219
城建﹒梧垵新苑(A区、B区)地坪和标识标牌工程答疑纪要
招标变更全国20251219
FII CNSBG 墨西哥立式固化爐需求--廠商需承諾通關責任
招标公告全国20251219
滴水埠村塘基护砌及道路硬化项目竞争性磋商邀请公告
招标公告全国20251219
感应器
招标公告全国20251219
宝骏基地车身车间、总装车间改造项目设计施工总承包(重)招标公告
招标公告全国20251219
【电投核能会议系统升级改造项目无纸化会议系统采购】采购公告
招标公告全国20251219
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七一五研究所+连接器询价251217-2的询价书
招标公告全国20251219
钨渗铜舵毛坯采购
招标公告全国20251219
分谈分签+中国船舶集团有限公司第七六〇研究所+1S-AIS示位信标第二次询价的询价书
招标公告全国20251219