广东省惠州市龙门大健康产业园新型材料产业片区及医药与生命健康片区基础设施建设工程招标公告(原标题:广东省惠州市龙门大健康产业园新型材料产业片区及医药与生命健康片区基础设施建设工程)
全部类型广东惠州2025年10月30日
| 项目统一名称 | 广东省惠州市龙门大健康产业园新型材料产业片区及医药与生命健康片区基础设施建设工程 | ||
| 总投资(万元) | 236208.0 | 区划 | 广东省 |
| 地市 | 惠州市 | 区县 | 龙门县 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 163908.14 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
| 申请专项债总额(万元) | 67700.0 | 项目业主 | 点击登录查看、龙门县应急管理局、龙门县水利局、龙门县林业局 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2025 |
| 专项债作资本金(万元) | 6200.0 | 运营期 | 2026—2055 |
| 预期收入(收益)(万元) | 167428.76 | 成本 | 106760 |
| 收入来源 | 工业用地租金收入、广告牌出租收入、停车位收费收入 | ||
| 建设内容 | 项目符合广东省“十四五”规划,“产业园区**** | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 0.0 | 主管部门 | 惠州产业转移工业园管理委员会 |
| 成本/收入 | 63.76% | 会计所 | 惠州惠正青华会计师事务所(普通合伙) |
| 覆盖倍数 | 2.2 | 律所 | 广东宝晟律师事务所 |
| 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第11批次 | 8500.0 | 2.38% | 2025年广东省专项债券五十五期(普通专项债) | 6200.0 | |
| **** | 第10批次 | 9600.0 | 2.06% | 2025年广东省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第9批次 | 4900.0 | 2.21% | 2024年广东省专项债券七十三期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第8批次 | 6400.0 | 2.65% | 2024年广东省专项债券十九期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第7批次 | 9700.0 | 2.74% | 2024年广东省专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第6批次 | 4000.0 | 3.33% | 2023年广东省专项债券十四期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第5批次 | 10000.0 | 3.34% | 2023年广东省专项债券八期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第4批次 | 4000.0 | 3.37% | 2022年广东省专项债券三十一期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第3批次 | 4500.0 | 3.40% | 2022年广东省专项债券二十四期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第2批次 | 3000.0 | 3.49% | 2022年广东省专项债券十六期(普通专项债) | 0.0 | |
| **** | 第1批次 | 2100.0 | 3.40% | 2022年广东省专项债券八期(普通专项债) | 0.0 | |
| 发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 4月30日 10月30日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 182 |
| 到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
| 债券名称 | 2025年广东省专项债券五十五期(普通专项债) | 债券简称 | 25广东省00081普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 广东省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 90.1709 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.38 |
| 发行期数 | 55 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 90.1709 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 4月30日 10月30日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 182 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
惠州市省级区域职业病防治中心项目招标计划
招标预告惠州20251217
中信惠州医院医疗设备报废处置询价公告(第二次)
招标公告惠州20251217
废旧烟道除尘设备
招标公告惠州20251217
惠州市第二妇幼保健院办公家具(定制化服务)定点议价采购公告DDYJ-2025-1700346
招标公告惠州20251217
中共惠州市委机要保密局印刷服务定点议价采购公告DDYJ-2025-1700329
招标公告惠州20251217
中海壳牌惠州三期乙烯项目微量氧分析仪系统国际招标澄清或变更公告(1)
招标变更惠州20251217
采购复印纸
招标预告惠州20251217
采购一批A4纸
招标公告惠州20251217
采购复印纸
招标预告惠州20251217
采购A4纸(50箱)
招标预告惠州20251217