南通四建集团有限公司(Z苏州第十六安装分公司)钢制排气扇,百叶窗型换气扇,新风机组,低噪声混流风机,低噪声轴流风机,平时排风兼消防排烟风机,离心风机箱,清洁式送风机,滤毒式送风机招标公告(原标题: 钢制排气扇,百叶窗型换气扇,新风机组,低噪声混流风机,低噪声轴流风机,平时排风兼消防排烟风机,离心风机箱,清洁式送风机,滤毒式送风机)
全部类型江苏南通2025年11月06日
| 招标编号:**** | 公告日期:**** |
| 招标单位:点击登录查看 | 项目名称:第十六安装分公司 |
| 招标方式:公开(发布平台 筑材网-www.zhucai.com) | 预估总价:80.00 万元 |
| 招标类型:普通材料 | 交付地点:江苏(省/市**** |
| 报价截止时间:**** 23:59:59 | |
| 期望收货日期:**** | |
| 招标内容:钢制排气扇,百叶窗型换气扇,新风机组,低噪声混流风机,低噪声轴流风机,平时排风兼消防排烟风机,离心风机箱,清洁式送风机,滤毒式送风机 |
| 序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | S(B)-B2-01 | 电源380/3/50:功率4kW:转速2900rpm:风量11900m3/h:全压500Pa; | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效,3C认证,消防产品标准 |
| 2 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | S(B)-B2-01 | 电源380/3/50:功率4kW:转速2900rpm:风量11900m3/h:全压550Pa; | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 6/台 | 二级能效,3C认证,消防产品标准 |
| 3 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | S(B)-B2-01 | 电源380/3/50:功率2.2kW:转速2900rpm:风量7800m3/h:全压500Pa; | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 3/台 | 二级能效,3C认证,消防产品标准 |
| 4 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | S(B)-B2-02 | 电源380/3/50:功率3kW:转速2900rpm:风量8800m3/h:全压500Pa; | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 3/台 | 二级能效,3C认证,消防产品标准 |
| 5 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | S(B)-B2-01 | 电源380/3/50:功率4kW:转速2900rpm:风量11200m3/h:全压500Pa; | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效,3C认证,消防产品标准 |
| 6 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | S(B)-01-01 | 电源380/3/50(V/Ph/Hz),功率11kw,风量31200m3/h; | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效,其他参数详见图纸 |
| 7 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | S(B)-01-02 | 电源380/3/50(V/Ph/Hz),功率5.5kw,风量18600m3/h; | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效,其他参数详见图纸 |
| 8 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | P(Y)-B2-01 | 电源380/3/50:功率5.5kW:转速1450rpm:风量15600m3/h:全压800Pa; | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 2/台 | 二级能效,3C认证,消防产品标准 |
| 9 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | P(Y)-B2-01 | 电源380/3/50:功率12/4kW:转速1450/960rpm:风量31200/14900m3/h:全压650/400Pa; | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 6/台 | 二级能效,3C认证,消防产品标准 |
| 10 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | P(Y)-B2-01 | 电源380/3/50:功率12/4kW:转速1450/960rpm:风量31200/18000m3/h:全压600/350Pa; | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 3/台 | 二级能效,3C认证,消防产品标准 |
| 11 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | P(Y)-01-01、P(Y)-02-02、P(Y)-03-01、02,P(Y)-04-02、P(Y)-05-01、02,P(Y)-06-01、02,P(Y)-07-01、02 | 电源380/3/50(V/Ph/Hz),功率15kw,风量34000m3/h,转速1450(rpm),h:全压1000Pa,噪音<70[dB(A)]; | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 11/台 | 二级能效,其他参数详见图纸 |
| 12 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | P(Y)-01-02、P(Y)-04-01 | 电源380/3/50(V/Ph/Hz),功率15kw,风量30900m3/h,转速1450(rpm),h:全压1000Pa,噪音<70[dB(A)] | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 2/台 | 二级能效,其他参数详见图纸 |
| 13 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | P(Y)-02-01 | 电源380/3/50(V/Ph/Hz),功率15kw,风量31600m3/h | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效,其他参数详见图纸 |
| 14 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | ZY-B2-01、ZY-B2-04 | 电源380/3/50:功率7.5kW:转速1450rpm:风量24250m3/h:全压800Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 4/台 | 二级能效,3C认证,消防产品标准 |
| 15 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | ZY-B2-02、ZY-B2-03 | 电源380/3/50:功率11kW:转速1450rpm:风量33060m3/h:全压800Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 4/台 | 二级能效,3C认证,消防产品标准 |
| 16 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | ZY-B2-01、02、03 | 电源380/3/50:功率7.5kW:转速1450rpm:风量24250m3/h:全压700Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 21/台 | 二级能效,3C认证,消防产品标准 |
| 17 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | ZY-B2-03、04 | 电源380/3/50:功率11kW:转速1450rpm:风量33060m3/h:全压700Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 15/台 | 二级能效,3C认证,消防产品标准 |
| 18 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | ZY-B2-05、06 | 电源380/3/50:功率11kW:转速1450rpm:风量33060m3/h:全压700Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 6/台 | 二级能效,3C认证,消防产品标准 |
| 19 | 离心风机箱 | 双速离心风机箱 | HTFC-IV-No.28''''S1 | L=25000/35000m3/h;N=8.5/24KW;n=450/660rpm;H=383/842Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 6/台 | 二级能效,0°下出风口90°吸风口 |
| 20 | 低噪声混流风机 | 混流风机 | PYHL-14A-7.50A | 风量:18000m3/h:功率:4.0KW;n=960rpm;H=508Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 6/台 | 二级能效 |
| 21 | 平时排风兼消防排烟风机 | 电站进风机,电站排风兼排烟风机 | HL3-2A-No.9.5A,PYHL-14A-No.9.5A | L=36500m3/h:N=11KW:n=960rpm:H=717Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 2/台 | 二级能效,防爆型,电站进风机1台,电站排风兼排烟风机1台 |
| 22 | 滤毒式送风机 | 战时滤毒式送风机 | T4-72-No3.5A | L=2300m3/h:H=1560Pa:N=3kW:n=2900rpm | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效,左旋90°,详见图 |
| 23 | 清洁式送风机 | 战时清洁式排风机 | HL3-2A-No.4.0A | L=2600m3/h:N=0.75kW:n=1450rpm:H=355Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效 |
| 24 | 清洁式送风机 | 战时清洁式送风机 | T4-72-No4.5A | L=2750m3/h:H=461Pa:N=1.1kW:n=1450rpm | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效,左旋90°,详见图 |
| 25 | 滤毒式送风机 | 战时滤毒式送风机 | T4-72-No3.5A | L=3200m3/h:H=1480Pa:N=3kW:n=2900rpm | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 3/台 | 二级能效,右旋90°2台,左旋90°1台详见图 |
| 26 | 清洁式送风机 | 战时清洁式排风机 | HL3-2A-No.5.0A | L=7160m3/h:N=2.2kW:n=1450rpm:H=542Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 4/台 | 二级能效 |
| 27 | 清洁式送风机 | 战时清洁式送风机 | T4-72-No5.0A | L=7260m3/h:H=792Pa:N=2.2kW:n=1450rpm | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 4/台 | 二级能效,右旋90°3台,左旋90°1台详见图 |
| 28 | 滤毒式送风机 | 战时滤毒式送风机 | T4-72-No3.5A | L=3590m3/h:H=1480Pa:N=3kW:n=2900rpm | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效,右旋90°,详见图 |
| 29 | 百叶窗型换气扇 | 窗式百叶风扇 | 窗式百叶风扇 | N=80W 单相220V;L=500m3/h | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 16/台 | 二级能效,配70℃防火调节阀 |
| 30 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | PF-1F-01 | 电源380/3/50,输入功率0.55kW,转速1450rpm,风量3100m3/h,全压100Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效 |
| 31 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | PF-1F-01 | 电源380/3/50,输入功率0.75kW,转速1450rpm,风量4700m3/h,全压100Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 4/台 | 二级能效 |
| 32 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | PF-1F-02 | 电源380/3/50,输入功率0.75kW,转速1450rpm,风量4250m3/h,全压150Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效 |
| 33 | 低噪声轴流风机 | 轴流风机 | PF-1F-01 | 电源380/3/50,输入功率0.75kW,转速1450rpm,风量4100m3/h,全压300Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效 |
| 34 | 低噪声轴流风机 | 壁式轴流风机 | PF-01~07-01 | 电源220/1/50(V/Ph/Hz),功率0.025kw,风量600m3/h | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 7/台 | 二级能效,带防虫网 |
| 35 | 低噪声轴流风机 | 壁式轴流风机 | PF-07-02 | 电源220/1/50(V/Ph/Hz),功率0.025kw,风量700m3/h | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效,带防虫网 |
| 36 | 低噪声轴流风机 | 壁式轴流风机 | PF-03-02 | 电源220/1/50(V/Ph/Hz),功率0.025kw,风量250m3/h | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效,带防虫网 |
| 37 | 低噪声轴流风机 | 壁式轴流风机 | PF-02-02 | 电源220/1/50(V/Ph/Hz),功率0.09kw,风量1000m3/h | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 二级能效,带防虫网 |
| 38 | 百叶窗型换气扇 | 百叶窗式通风扇 | EA01 | 电源220/1/50:功率15.5W:风量288m3/h | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 100/台 | 50台带防火阀,26台带防雨风帽及防虫网,24台带防火阀、防雨风帽及防虫网 |
| 39 | 百叶窗型换气扇 | 百叶窗式通风扇 | EA01 | 电源220/1/50:功率15.5W:风量200m3/h | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 带防雨风帽及防虫网 |
| 40 | 钢制排气扇 | 排风扇 | PQ01 | 风量150m3/h,功率17W,电压220V | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 12/台 | 自带止回阀 |
| 41 | 钢制排气扇 | 排风扇 | PQ02 | 风量300m3/h,功率31W,电压220V | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 2/台 | 自带止回阀 |
| 42 | 钢制排气扇 | 排风扇 | PQ03 | 风量500m3/h,功率55W,电压220V | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 4/台 | 自带止回阀 |
| 43 | 钢制排气扇 | 排风扇 | PQ04 | 风量800m3/h,功率55W,电压220V | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 1/台 | 自带防雨风帽及防虫网 |
| 44 | 新风机组 | 新风机 | XF01 | 电源220/1/50;功率40W;风量120/150m3/h,静压180/190Pa | 品牌不限,确保产品质量包检测报消防验收。 | 850/台 | 配置PM2.5过滤,自带密闭阀门,随设备启停自动开闭 |
| 报价要求:含税 | 发票要求:增值税专用发票 |
| 注册资金:0万元以上 |
| 招标联系人: | 招标联系电话: | ||
| 技术联系人: | 技术联系电话: |
| 序号 | 供应商 | 报价阶段 | 报价总价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 参与报价后方可查看 | ||||
信息来源:https://www.zhucai.com/invitation_bid_info?isConcerns=yes&modelId=141222&activitiStatusNew=bidPublish
富民港排水有限公司提标改造工程安全预评估报告(含环保设施)编制项目(二次)
招标公告南通20260420
富民港排水有限公司较大以上风险清单辨识和管控措施优化与生产安全事故应急救援预案修改及编制项目(二次)
招标变更南通20260420
江苏南通二棉有限公司采购织造生产管理系统等变更公告
招标变更南通20260420
采购点胶阀撞针
招标预告南通20260420
采购轻集料混凝土
招标预告南通20260420
华瑞(江苏)燃机服务有限公司安保服务采购项目询比采购公告
招标公告南通20260420
采购椰壳粉
招标预告南通20260420
陆家河工程招标计划公告
招标预告南通20260420
江苏天勤拍卖有限公司拍租公告
招标公告南通20260420
【中国邮政集团有限公司江苏省分公司2026-2028年南通市分公司大堂引导兼邮政综合服务外包项目】公开招标公告
招标公告南通20260420