湖北省利川市自然资源和规划局国有土地使用权拍卖出让公告(利自然资告字[2025]19号)
全部类型湖北恩施2025年11月22日
| 宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 1749.7平方米 | 宗地坐落: | 忠路镇双江村 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 绿化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 批发市场用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 批发市场用地 | 1749.7 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 43.8万元 | 估价报告备案号: | ****BA0162 | |||
| 起始价: | 219万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 宗地编号: | P(2025)39 | 宗地总面积: | 60492.6平方米 | 宗地坐落: | 利川市**** | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二类) | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(二类) | 60492.6 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 1337.4万元 | 估价报告备案号: | ****BB0158 | |||
| 起始价: | 6687万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
| 宗地编号: | P(2025)50 | 宗地总面积: | 1722.82平方米 | 宗地坐落: | 凉雾乡铁炉寨村 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 绿化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 1722.82 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 32.2万元 | 估价报告备案号: | ****BB0159 | |||
| 起始价: | 161万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 宗地编号: | P(2025)36 | 宗地总面积: | 9146.77平方米 | 宗地坐落: | 利川市**** | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.800 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 绿化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 旅馆用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 旅馆用地 | 9146.77 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 396.4万元 | 估价报告备案号: | ****BA0161 | |||
| 起始价: | 1982万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 宗地编号: | P(2025)51 | 宗地总面积: | 1454.28平方米 | 宗地坐落: | 凉雾乡凉雾村 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 绿化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 1454.28 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 50.2万元 | 估价报告备案号: | ****BA0160 | |||
| 起始价: | 251万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 宗地编号: | P(2025)49 | 宗地总面积: | 1022.15平方米 | 宗地坐落: | 都亭街道办事处普庵社区 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 绿化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 1022.15 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 69.6万元 | 估价报告备案号: | ****BA0163 | |||
| 起始价: | 348万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
(一)在中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,除因拖欠土地成交价款等行为被纳入土地市****
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 **** 至 **** 到 点击登录查看(利川市****
五、 申请人可于 **** 至 **** 到 点击登录查看(利川市**** 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为**** 18时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 **** 09时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在**** 09时30分在 利川市公共资源交易中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
1、相关规划经济技术指标详见该地块《建设用地规划条件》;申请竞得土地后,须严格执行原自然资源部、国家发展和改革委员会、国家林业和草原关于印发《自然资源要素支撑产业高质量发民指导目录(2024年本)》的通知(自然资发[2024]273号),《产业结构调整指导目录(2024年本)》等文件规定。 2、竞买保证金包含定金,定金为P(2025)36、39、49、50、51、52号地块共8宗地分别对应的成交价款的20%。其中P(2025)49、50、51、52号地块带建筑物出让。 3、P(2025)39、49、50、51、52号地块出让范围为地上国有建设用地使用权及其地下空间使用权。 4、 市****
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:点击登录查看(利川市****
联 系 人:汪彪
联系电话:****
开户单位:详见出让文件
开户银行:详见出让文件
开户账号:详见出让文件