益阳市资阳区自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告(益国土公告[2025]52号)
全部类型湖南益阳2025年11月27日
| 宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 6233平方米 | 宗地坐落: | 新桥河镇新桥山村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 6233 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号: | ****BA0049 | |||
| 起始价: | 201万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 1409平方米 | 宗地坐落: | 迎风桥镇黄花仑村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 1409 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号: | ****BA0053 | |||
| 起始价: | 44万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 596平方米 | 宗地坐落: | 新桥河镇杨林坳村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 596 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 4万元 | 估价报告备案号: | ****BA0047 | |||
| 起始价: | 19万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 631平方米 | 宗地坐落: | 张家塞乡金垅村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 631 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 4万元 | 估价报告备案号: | ****BA0059 | |||
| 起始价: | 20万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 585平方米 | 宗地坐落: | 沙头镇永明村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 585 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 4万元 | 估价报告备案号: | ****BA0061 | |||
| 起始价: | 18万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 1098平方米 | 宗地坐落: | 张家塞乡堤南村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 1098 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 7万元 | 估价报告备案号: | ****BA0058 | |||
| 起始价: | 34万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 1050平方米 | 宗地坐落: | 新桥河镇车前巷村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 1050 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 7万元 | 估价报告备案号: | ****BA0051 | |||
| 起始价: | 33万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 840平方米 | 宗地坐落: | 迎风桥镇新花园村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 840 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号: | ****BA0052 | |||
| 起始价: | 26万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 882平方米 | 宗地坐落: | 长春镇龙凤港村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 882 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 6万元 | 估价报告备案号: | ****BA0055 | |||
| 起始价: | 28万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 1298平方米 | 宗地坐落: | 新桥河镇河坝村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 1298 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 8万元 | 估价报告备案号: | ****BA0048 | |||
| 起始价: | 40万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 1243平方米 | 宗地坐落: | 沙头镇华兴村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 1243 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 8万元 | 估价报告备案号: | ****BA0060 | |||
| 起始价: | 39万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 583平方米 | 宗地坐落: | 茈湖口镇育江村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 583 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 4万元 | 估价报告备案号: | ****BA0062 | |||
| 起始价: | 18万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 1098平方米 | 宗地坐落: | 张家塞乡金山村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 1098 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 7万元 | 估价报告备案号: | ****BA0057 | |||
| 起始价: | 34万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 218平方米 | 宗地坐落: | 新桥河镇新胜村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 218 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 2万元 | 估价报告备案号: | ****BA0050 | |||
| 起始价: | 7万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 5313平方米 | 宗地坐落: | 长春镇黄箭村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 5313 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 35万元 | 估价报告备案号: | ****BA0054 | |||
| 起始价: | 172万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 305平方米 | 宗地坐落: | 茈湖口镇均安垸村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 305 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 2万元 | 估价报告备案号: | ****BA0064 | |||
| 起始价: | 10万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 850平方米 | 宗地坐落: | 茈湖口镇三益村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 850 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 6万元 | 估价报告备案号: | ****BA0065 | |||
| 起始价: | 26万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 2840平方米 | 宗地坐落: | 茈湖口镇均安垸村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 2840 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 18万元 | 估价报告备案号: | ****BA0063 | |||
| 起始价: | 89万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | 资阳区**** | 宗地总面积: | 1250平方米 | 宗地坐落: | 长春镇过鹿坪村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 供水用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 供水用地 | 1250 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 8万元 | 估价报告备案号: | ****BA0056 | |||
| 起始价: | 39万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 **** 至 **** 到 湖南省(益阳市)国有资产资源交易平台 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 **** 至 **** 到 湖南省(益阳市)国有资产资源交易平台 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为**** 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 **** 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 湖南省(益阳市)国有资产资源交易平台 进行。各地块挂牌时间分别为:
**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时00分;
资阳区**** 号地块:**** 12时00分 至 **** 10时00分;
资阳区**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时00分;
资阳区**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时00分;
资阳区**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时00分;
资阳区**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时00分;
资阳区**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时00分;
资阳区**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时00分;
资阳区****
资阳区****
资阳区**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时00分;
资阳区**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时00分;
资阳区**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时00分;
资阳区****
资阳区**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时00分;
资阳区****
资阳区**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时00分;
资阳区****
资阳区****
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:资阳区****
联 系 人:点击登录查看
联系电话:****
开户单位:点击登录查看
开户银行:1
开户账号:1
浙江金隅杭加绿建装饰有限公司益阳市卫生职业技术学校(益阳电子工业学校)实训楼项目询比价
招标公告益阳20251218
益阳市洞庭湖流域水生态环境保护治理项目实施方案编制服务邀请公告
招标公告益阳20251218
某单位物业服务项目(四次)竞争性谈判公告(2025-VGBQJF-F3001)
招标公告益阳20251218
益阳、临湘南、南江、安仁南、耒阳北、安仁、巡田7对服务区汽修项目场地出租
招标公告益阳20251218
银城转盘景观花篮整体移装利用工程竞争性磋商邀请公告
招标公告益阳20251218
益阳市第四人民医院免陪照护服务项目招标公告
招标公告益阳20251218
中央储备粮益阳直属库有限公司仓储项目(施工)机电工程招标公告(原标题:中央储备粮益阳直属库有限公司仓储项目(施工)机电工程)
招标公告益阳20251218
益阳市水利局关于益阳市水旱防御中心办公室维修和技术升级改造项目办公家具采购比选公告
招标公告益阳20251218
益阳市中心医院停车楼建设项目【招标计划】
招标预告益阳20251218
益阳市中心医院停车楼建设项目招标计划意向公示
招标预告益阳20251218