抚州市东临新区高教园区城中村改造项目招标公告(原标题:抚州市东临新区高教园区城中村改造项目)
全部类型江西抚州2025年12月02日
| 项目统一名称 | 抚州市**** | ||
| 总投资(万元) | 27700.0 | 区划 | 江西省 |
| 地市 | 抚州市 | 区县 | 抚州市本级 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 5700.0 | 项目领域 | 保障性安居工程 |
| 申请专项债总额(万元) | 22000.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-08—2027-07 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2031 |
| 预期收入(收益)(万元) | 34692.0 | 成本 | 3348 |
| 收入来源 | 土地出让收入 | ||
| 建设内容 | 项目所涉征拆面积275亩,项目征拆户数160户,改造提升80户,新建安置房用地面积约33亩,建设安置房总建筑面积50806平方米,其中计容建筑面积37366平方米,不计容建筑面积13440平方米。主要建设内容包括住宅36800平方米、配套用房566平方米、地下车库13440平方米以及配套室外基础设施建设。水口村城中村改造提升包括小区**** | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | 点击登录查看 | |
| 成本/收入 | 9.65% | 会计所 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 覆盖倍数 | 1.37 | 律所 | 江西瀛洪仁律师事务所 |
| 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第1批次 | 2000.0 | 1.68% | 2025年江西省专项债券五十期(高质量发展补短板专项债) | 0.0 | |
| 发行期限(年) | 5 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 11月14日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 347 |
| 到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 5+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
| 债券名称 | 2025年江西省专项债券五十期(高质量发展补短板专项债) | 债券简称 | 25江西省00021高质量发展补短板 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 江西省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 高质量发展补短板 | 发行金额(亿元) | 2.3 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 5 | 发行利率(%) | 1.68 |
| 发行期数 | 50 | 付息方式 | 一年一付 |
| 新增债券(亿元) | 2.3 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 5+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 11月14日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 347 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
环境公司环保分公司大唐抚州电厂烟气脱硫(EP)项目施工图、竣工图及三维数字化建模技术服务询比采购公告
招标公告抚州20251218
关于为【东华理工大学】公开选取【工程设计】机构的公告
招标公告抚州20251218
关于为【抚州高新科技创新园项目管理有限公司】公开选取【雷电防护装置检测资质】机构的公告
招标公告抚州20251218
关于为【抚州市自然资源局东临分局土地储备中心】公开选取【林业调查规划设计】机构的公告
招标公告抚州20251218
[抚州市本级]抚州市体育中心体育场维修及部分改造建设项目招标文件
招标公告抚州20251218
[抚州市本级]抚州市文化广电旅游局2025年12至12月政府采购意向20251218001
招标预告抚州20251218
抚州长运有限公司员工福利采购项目公开比选公告
招标公告抚州20251218
抚州华润燃气有限公司江西大区2025-2027年度机动车辆保险采购项目(第二次)公告
招标公告抚州20251218
抚州华润燃气有限公司2026-2027年度综合通信业务采购项目公告
招标公告抚州20251218
关于为【抚州市城市建设集团有限公司】公开选取【工程建设项目招标代理】机构的公告
招标公告抚州20251218