云图公司化工泵配件定点招标20251204采购公告
全部类型四川成都2025年12月05日
根据点击登录查看采购管理制度,本着“公开、公平、公正、诚信”的原则,诚邀具备投标资格供应商参加投标。
1 项目概况
1.1 项目名称:云图公司化工泵配件定点招标****
1.2 项目编号:****
1.3 交货地点和时间:按实际订单地址及交期要求;
1.4 物资名称及数量:
| 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-450F2泵轴 | 每个 | 10 | |
| **** | 化工通道泵HT100-80-160泵轴带螺母 | 套 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ100-65-200F2泵轴 | 每个 | 3 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2副叶轮 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2叶轮 | 每个 | 4 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2泵轴 | 每个 | 5 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2轴套 | 每个 | 5 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ80-65-160F2前轴承端盖 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ80-65-160F2悬架体 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ80-65-160F2轴套 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200F2泵轴 | 每个 | 4 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200F2填料压盖 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200F2轴套 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-80-125悬架体 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-200泵轴带螺母 | 套 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-250F2泵盖 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-250F2泵盖垫 | 每个 | 40 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-250F2泵轴 | 每个 | 5 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-250F2副叶轮 | 每个 | 4 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-250F2填料压盖 | 套 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-80-250F2叶轮 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ150-125-450F2叶轮 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-450F2副叶轮 | 每个 | 6 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-450F2隔板 | 每个 | 3 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-450F2填料压盖 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-450F2叶轮 | 每个 | 4 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-450F2轴套 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F2泵盖 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F2隔板 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200副叶轮 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200联轴器 | 套 | 3 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200叶轮 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-400泵头/不带蜗壳 | 套 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200静环压盖 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-80-200联轴器 | 套 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200前后轴承压盖 | 套 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-80-200悬架体 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200悬架体 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-400悬架体 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-80-200叶轮 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ150-125-400叶轮 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200叶轮 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200泵轴 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-400泵泵轴带螺母 | 套 | 2 | |
| **** | 化工通道泵HT175-150-315泵轴带螺母 | 套 | 2 | |
| **** | 化工通道泵HT125-100-400A泵轴带螺母 | 套 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-80-200泵轴带螺母 | 套 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ150-125-400A泵轴带螺母 | 套 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ65-40-200B静环座 | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ100-65-200F2叶轮 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-250F2轴套 | 每个 | 3 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ100-65-200F2联轴器 | 套 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-450F2泵壳垫 | 每个 | 50 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200F2泵盖垫 | 每个 | 20 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ300-250-450F2泵轴 | 每个 | 5 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-250F2悬架体 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-250F2联轴器 | 套 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-80-250F2悬架体 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-450F2悬架体 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-450F2联轴器 | 套 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-80-125叶轮 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2悬架体 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ150-125-450F2泵轴 | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2填料函 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F2轴套 | 每个 | 4 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ80-65-125A-PK泵轴 | 套 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ100-65-200F2轴承前盖 | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ100-65-200F2轴套 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2轴承后盖 | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2轴承前盖 | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ80-65-160F2泵轴 | 每个 | 3 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ80-65-160F2后轴承压盖 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ80-65-160F2叶轮螺母 | 每个 | 5 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200F2泵盖 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200F2悬架体 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200F2叶轮 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-250F2叶轮 | 每个 | 4 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-250叶轮螺母 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-450F2轴承后盖 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-450F2轴承前盖 | 每个 | 4 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F3泵轴 | 每个 | 5 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F3副叶轮 | 每个 | 3 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F3叶轮 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F3叶轮螺母 | 每个 | 5 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200泵轴 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ200-150-400泵轴带螺母 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-80-250F2轴套 | 每个 | 4 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-80-200F3主轴 | 每个 | 4 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2填料压盖 | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2联轴器 | 套 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2泵盖垫 | 每个 | 40 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2轴承压盖垫 | 每个 | 20 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ175-150-450F2轴承压盖垫 | 每个 | 20 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-250F2轴承压盖垫 | 每个 | 20 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F2泵轴 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-250F2隔板 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-250F2轴承压盖 | 每个 | 6 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F3联轴器 | 套 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ125-100-400/F2悬架体 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-250-PK蜗壳 | 每个 | 4 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-250-PK泵盖 | 每个 | 5 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-80-250F2填料压盖 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2隔板 | 每个 | 3 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-80-250F2泵轴 | 每个 | 5 | |
| **** | 化工通道泵HT200-150-400-Ⅶ泵轴带螺母 | 套 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-80-200泵盖 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-80-250F2泵盖垫 | 每个 | 20 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200泵轴带螺母 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-250泵轴带螺母 | 台 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-80-250F2联轴器 | 套 | 3 | |
| **** | 化工通道泵HT150-125-250泵轴带螺母 | 套 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-80-250F2前轴承压盖 | 每个 | 3 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-80-250F2泵盖 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵YAZ80-50-315泵轴 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵YAZ80-50-200F3泵轴 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F2副叶轮 | 每个 | 4 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F2叶轮 | 每个 | 4 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-250-PK联轴器膜片 | 每个 | 6 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-220-PK-316蜗壳 | 每个 | 4 | |
| **** | 化工纸浆泵YAZ80-50-200F3叶轮 | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2泵盖 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ100-65-200F2泵盖垫 | 每个 | 40 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ150-125-450F2泵座 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵YIJ125-100-450叶轮-316L | 每个 | 1 | |
| **** | 化工通道泵HT65-50-160泵轴 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵YIJ125-100-450泵头/不带蜗壳 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵YAZ80-50-200F3填料压盖 | 每个 | 4 | |
| **** | 化工纸浆泵YAZ80-50-200F3填料盒 | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵YAZ80-50-200F3悬架体 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-250-PK泵轴 | 每个 | 5 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-220-PK泵轴 | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵YAZ80-50-200F3联轴器 | 套 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ80-65-160F2联轴器 | 套 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-65-160泵轴-2Cr13 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ100-65-315PK泵头(不带蜗壳) | 台 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ80-50-200F3轴承前盖 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ200-150-450F2泵轴 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ300-250-450F2轴套 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ350-300-450泵轴带螺母 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-250-PK联轴器 | 套 | 3 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ300-250-500-I前轴承压盖 | 每个 | 4 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ300-250-500-I后轴承压盖 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ300-250-500-I泵轴带螺母 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-250-PK悬架体 | 每个 | 3 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-250-PK机封压盖 | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ100-65-200F2悬架体 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ125-100-400F2泵盖垫 | 每个 | 10 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵ICJ150-125-450F2阻绕式联轴器簧片 | 套 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ300-250-450F2联轴器 | 套 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F2泵盖垫 | 每个 | 20 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ125-100-400F2泵轴 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ200-150-500PK泵轴带螺母 | 每个 | 3 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200F2前端轴承压盖 | 每个 | 7 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200F2联轴器 | 套 | 5 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ300-250-450F2叶轮 | 每个 | 3 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ350-300-450轴套 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ150-125-450F2泵壳垫 | 每个 | 20 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-80-250F2泵座 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-315-PK轴套 | 每个 | 4 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-65-160联轴器 | 套 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200PK蜗壳 | 每个 | 3 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ80-65-160F2叶轮 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F2前轴承压盖 | 每个 | 5 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F2悬架体 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ125-100-200耐磨套 | 每个 | 6 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ150-125-250耐磨套 | 每个 | 5 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-315-PK联轴器膜片 | 每个 | 10 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-250-PK泵盖 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-250-PK蜗壳 | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ150-125-400PK轴套-316L | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ65-40-200PK后轴承端盖 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ65-40-200PK后轴承端盖油封 | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ65-40-200F2泵体 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200F2副叶轮 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200F2填料盒 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200F2隔板 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200F2泵体 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ65-40-250PK泵轴套-316L | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ80-50-200F3泵座 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200F3泵座 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200PK泵盖 | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵YAZ80-50-200F3轴承前盖 | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-200PK泵轴 | 每个 | 2 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ150-125-400PK泵盖-316L | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵ICJ150-125-450F2叶轮 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵ICJ150-125-450F2泵轴 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵YAZ100-65-315轴套-316L | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ80-65-125A-PK前轴承压盖 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ80-65-125A-PK后轴承压盖 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ80-65-125A-PK轴套 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵YAZ80-50-200F3叶轮扁帽 | 每个 | 5 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200F3叶轮扁帽 | 每个 | 5 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ150-125-250泵头/不带蜗壳 | 台 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ300-250-400PK油封 | 每个 | 4 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ300-250-400PK泵轴带螺母 | 套 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵YIJ125-100-250泵轴带螺母 | 套 | 4 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵YIJ200-150-250泵头/不带蜗壳 | 台 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ150-125-400PK静环压盖-304 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ100-65-315-PK-泵体 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ100-65-315-PK-进口法兰 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-50-220-PK悬架体 | 台 | 3 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ100-65-315PK悬架体 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ100-65-315PK悬架体支架 | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ125-100-315PK泵轴带螺母 | 套 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵YAZ200-150-400泵头/不带蜗壳 | 台 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵YIJ200-150-250泵轴带螺母 | 套 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵YIJ200-150-450泵轴带螺母 | 套 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ50-32-200-X泵头 | 台 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵YAZ100-65-315泵体-316L | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ100-65-200泵盖-316L | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ150-125-400-X1泵头(不带蜗壳) | 台 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ150-125-400PK叶轮螺母-316L | 每个 | 1 | |
| **** | 化工纸浆泵AZ200-150-400泵体 | 台 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ200-150-500PK悬架体 | 每个 | 1 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ200-150-500PK轴套-316L | 每个 | 2 | |
| **** | 耐腐蚀化工流程泵IJ80-65-160叶轮-316L | 每个 | 1 |
2 投标人资格要求
2.1 具有独立法人资格;
2.2 具有本项目相应履约能力;
2.3 未被纳入点击登录查看供应商“黑名单”。
3 投标方式
登录云图控股采购平台(https:****”。
4 时间安排
投标截止时限:**** 17:30,投标人应于该时限前完成平台注册、报名、标书费缴纳、投标保证金缴纳、平台报价和标书上传等工作。
5 标书费与保证金
5.1 标书费:500人民币/份,售后不退还;
5.2 投标保证金:25000人民币/份;
5.3 标书费和投标保证金请分开支付,收款账号详见项目缴费单,转账时需备注平台提供的缴费附言。
5.4 投标保证金退还:未中标单位在中标公告发布后7个工作日内无息退还;中标单位在签订合同后转为履约保证金,按合同约定履约后7个工作日内退还。
5.5 投标人存在下列行为之一的,投标保证金将不予退还:
5.5.1 违反《供应商廉洁诚信承诺书》的;
5.5.2 在投标活动中有弄虚作假、围标串标的;
5.5.3 中标人放弃中标项目的;
5.5.4 中标公告发出后7个工作日内,中标人无正当理由不与招标人签订合同的、提出附加条件、更改合同实质性内容的;
5.5.5 中标人拒不足额缴纳招标公告文件所要求履约保证金的;
5.5.6 法律法规规定不予退还的其他情形。
6 招标业务联系方式:点击登录查看 手机:**** 邮箱:****@wintrueholding.com 。
7 投诉受理方式
电子邮箱****@wintrueholding.com,联系电话400-066-7019转4。
点击登录查看供应中心
**** 15:03
中共成都市委金融委员会办公室关于所属事业单位2025年下半年公开考试招聘工作人员笔试总成绩排名及面试资格审查公告
招标公告成都20251220
核电常规岛液位计采购-采购公告
招标公告成都20251220
新增照明及抽风管改造工程招标公告(原标题: B07-2F新增照明及抽风管改造工程)
招标公告成都20251220
成都高新区西园社区卫生服务中心直饮机维保服务调研意见征集(原标题:成都高新区西园社区卫生服务中心直饮机维保服务调研公告)
招标预告成都20251220
B07-1F西侧抛光区域新增抽风系统改造工程招标公告(原标题:B07-1F西侧抛光区域新增抽风系统改造工程)
招标公告成都20251220
四川省泓圃药业有限公司采购计划
招标预告成都20251220
专家测试十六复印纸二次竞价项目采购公告
招标公告成都20251220
北部基地平原公司关于对辊造粒机配件项目[ZB-2512-1240]变更公告
招标变更成都20251220
应城基地云图包装公司关于铝合金方管采购项目 20251219[ZB-2512-1217]变更公告
招标变更成都20251220
中电建成都铁塔有限公司民安工程备件一批采购项目招标公告
招标公告成都20251220