湖南航天磁电科技有限公司纸箱招标公告(原标题: 纸箱询价单)
全部类型湖南常德2025年12月10日
含税报价
报价时不可以修改谈判商品
报价时可以对部分商品报价
报价时不可以变更品牌/生产厂
允许供应商提交多个报价方案
报价开始时间:**** 14:38:00
报价截止时间:**** 10:39:00
价格有效期:**** 23:59:59 已勾选【供应商报价有效期必须大于等于该日期】
报价币种:人民币
付款方式:验收合格后付款
报价价格类型:到厂价
收货地址:湖南省/常德市/石门县竹园塔社区航天磁电三期磁性材料园区
补充说明描述:
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 产品分类 | 规格描述 | 品牌 | 生产厂 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 备注 |
|---|
| | 1 | - | 134*60*23Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 1333.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 2 | - | 30*16*7Y35 | 其他 | 型号:50-100 | - | - | 44.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 3 | - | 100*32*15Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 69.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 4 | - | 100*40*18Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 124.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 5 | - | 100*40*20 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 161.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 6 | - | 100*40*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 179.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 7 | - | 100*40*20Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 1355.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 8 | - | 100*45*12Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 126.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 9 | - | 100*45*15Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 19.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 10 | - | 100*45*17Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 3.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 11 | - | 100*45*18Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 875.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 12 | - | 100*45*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 55.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 13 | - | 100*50*15Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 65.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 14 | - | 100*50*18Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 39.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 15 | - | 100*50*20Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 856.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 16 | - | 100*50*9.7Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 82.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 17 | - | 100*60*10Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 15.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 18 | - | 100*60*15Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 114.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 19 | - | 100.076*32.512*27.432Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 725.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 20 | - | 102*51*18Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 69.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 21 | - | 102*51*18Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 105.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 22 | - | 110*45*18Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 177.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 23 | - | 110*45*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 273.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 24 | - | 110*45*20Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 47.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 25 | - | 110*50*15Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 47.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 26 | - | 110*50*15Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 47.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 27 | - | 110*50*17Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 3.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 28 | - | 110*50*20Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 29 | - | 110*50*22Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 177.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 30 | - | 110*60*15Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 1091.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 31 | - | 110*60*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 150.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 32 | - | 110*60*25Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 2.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 33 | - | 115*45*10Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 129.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 34 | - | 115*45*15Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 37.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 35 | - | 115*45*18Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 31.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 36 | - | 115*45*20Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 22336.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 37 | - | 115*56*15Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 400.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 38 | - | 120*45*15Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 26.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 39 | - | 120*45*15Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 1.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 40 | - | 120*45*18Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 274.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 41 | - | 120*45*18Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 872.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 42 | - | 120*45*20Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 239.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 43 | - | 120*50*15Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 283.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 44 | - | 120*50*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 496.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 45 | - | 120*50*20Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 204.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 46 | - | 120*50*25Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 45.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 47 | - | 120*50*26Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 11160.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 48 | - | 120*57*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 6.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 49 | - | 120*60*15Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 465.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 50 | - | 120*60*15Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 90.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 51 | - | 120*60*17Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 147.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 52 | - | 120*60*18Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 159.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 53 | - | 120*60*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 529.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 54 | - | 120*60*20Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 423.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 55 | - | 120*60*24Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 74.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 56 | - | 120*60*25Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 92.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 57 | - | 120*60*25Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 162.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 58 | - | 120*70*17.5Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 632.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 59 | - | 121*57*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 241.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 60 | - | 125*50*12Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 7.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 61 | - | 125*50*18Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 92.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 62 | - | 126*45*30Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 2227.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 63 | - | 126*60*18Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 318.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 64 | - | 126*60*18Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 107.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 65 | - | 126*60*20Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 44.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 66 | - | 128*60*17Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 334.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 67 | - | 128.3*46.4*18.4Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 928.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 68 | - | 132.08*57.79*19.05Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 1884.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 69 | - | 134*57*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 56.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 70 | - | 134*60*15Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 67.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 71 | - | 134*60*17Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 10.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 72 | - | 134*60*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 550.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 73 | - | 134*60*25Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 184.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 74 | - | 134*85*19Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 420.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 75 | - | 135*60*15Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 5.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 76 | - | 135*60*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 1341.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 77 | - | 135*60*20Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 70.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 78 | - | 135*70*15Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 751.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 79 | - | 136*57*18Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 100.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 80 | - | 140*50*20Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 127.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 81 | - | 140*60*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 3547.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 82 | - | 140*60*20Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 13.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 83 | - | 140*60*22Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 467.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 84 | - | 140*70*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 304.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 85 | - | 140*70*25Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 19.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 86 | - | 140*75*25Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 4.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 87 | - | 145*50*18Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 185.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 88 | - | 145*60*20Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 76.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 89 | - | 145*70*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 426.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 90 | - | 145*70*25Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 194.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 91 | - | 145*75*20Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 1168.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 92 | - | 145*75*20Y35 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 82.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 93 | - | 145*75*25Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 157.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 94 | - | 145*85*23.75Y30 | 其他 | 型号:110-145 | - | - | 210.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 95 | - | 147*51*31Y35 | 其他 | 型号:150-330 | - | - | 5.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 96 | - | 155.575*50.8*17.78Y30 | 其他 | 型号:150-330 | - | - | 123.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 97 | - | 155.58*70.74*20.96Y30 | 其他 | 型号:150-330 | - | - | 412.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 98 | - | 155.6*46.4*18.7Y30 | 其他 | 型号:150-330 | - | - | 2424.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 99 | - | 156*60*17Y35 | 其他 | 型号:150-330 | - | - | 3.0 | 个 | | - | - | - | |
| | 100 | - | 156*60*20Y35 | 其他 | 型号:150-330 | - | - | 24.0 | 个 | | - | - | - |
信息来源:https://www.e-casic.com/service/sale/electorBid/detail/view?id=********#biddingDemandStatus=1
常德河街西街A区A1-101号商铺5年租赁权
招标公告常德20251217
常德河街西街B区B12-110号商铺 5 年租赁权
招标公告常德20251217
太平财险湖南分公司常德中支关于2026年线上引流推广服务项目采购寻源
招标公告常德20251217
常德河街西街B区B5-101/201号商铺 5年租赁权
招标公告常德20251217
[采购公告][供应链管理部]中南水泥湘北片区2026年度硅、铝质材料谈判采购古丈南方硅、铝质材料、桃江南方硅、铝质材料、常德南方硅质材料
招标公告常德20251217
湖南东信棉业(常德)有限公司设备采购项目答疑澄清公告
招标变更常德20251217
【2026年度在线监控系统运维服务】寻源公告
招标公告常德20251217
湖南航天磁电科技有限公司防爆热风循环烤箱招标公告(原标题: 防爆热风循环烤箱)
招标公告常德20251217
京东2025-物流华中区域钢结构月台年框招标
招标公告常德20251217
常德三一翡翠湾绿化围栏及阻拦桩采购询比价公告
招标公告常德20251217