华能广东公司海门电厂橡胶条及O型圈、调节阀备件及C型密封等2个项目物资集中采购(WF)询比采购公告
全部类型广东汕头2025年12月11日
华能广东公司海门电厂橡胶条及O型圈、调节阀备件及C型密封等2个项目物资集中采购(WF)询比采购公告
采购编号:****
1.采购条件
本采购项目:华能广东公司海门电厂橡胶条及O型圈、调节阀备件及C型密封等2个项目物资集中采购(WF),采购人为:点击登录查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能广东公司海门电厂橡胶条及O型圈、调节阀备件及C型密封等2个项目物资集中采购(WF)
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC****D00589 | 100550113 | 其他垫片\梅花垫\YOXYZ560\橡胶 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 2 | XC****D00589 | 102089980 | 缠绕垫\φ828*780*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 3 | XC****D00589 | 102089978 | 缠绕垫\φ428*388*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 4 | XC****D00589 | 102089976 | 缠绕垫\φ288*263*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 5 | XC****D00589 | 102089974 | 缠绕垫\φ340*316*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 13 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 6 | XC****D00589 | 102071862 | 缠绕垫\φ405*370*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 7 | XC****D00589 | 101888573 | 其他橡胶制品\弹性圈\φ14*27*7\丁腈橡胶 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 8 | XC****D00589 | 101846756 | 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\MT4\聚氨酯 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 9 | XC****D00589 | 101835635 | 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\MT6\聚氨酯 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 10 | XC****D00589 | 101690310 | O形圈\φ420*5.7\氟橡胶 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 11 | XC****D00589 | 101677177 | 其他橡胶制品\弹性圈\φ35*18*9\耐磨橡胶 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 12 | XC****D00589 | 102721526 | O形圈\φ85*13.5\氟橡胶\外环 | **** | **** | 150 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 13 | XC****D00589 | 101254949 | 缠绕垫\φ885*855*788*778*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 14 | XC****D00589 | 101072305 | O形圈\φ430*5.7\氟橡胶 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 15 | XC****D00589 | 100937634 | 内骨架油封\45\100\10\耐油橡胶 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 16 | XC****D00589 | 100665241 | 外骨架油封\55\75\8\氟橡胶 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 17 | XC****D00589 | 100551051 | 外骨架油封\45\65\8\橡胶 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 18 | XC****D00589 | 100550120 | 其他垫片\梅花缓冲垫\φ150\橡胶 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 19 | XC****D00589 | 100222896 | 外骨架油封\45\65\12\橡胶 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 20 | XC****D00589 | 100180448 | O形圈\φ110*5.7\氟橡胶 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 21 | XC****D00589 | 100088814 | 内骨架油封\70\90\10\耐油橡胶 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 22 | XC****D00589 | 100085676 | 内骨架油封\95\125\12\耐油橡胶 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 23 | XC****D00589 | 102714360 | 橡胶条\36*6\氟橡胶 | **** | **** | 100 | 米 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 24 | XC****D00589 | 100037092 | 橡胶条\10*10\氟橡胶 | **** | **** | 20 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 25 | XC****D00589 | 100000542 | O形圈\φ310*5.7\丁腈橡胶 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 26 | XC****D00589 | 103095573 | 无骨架橡胶油封\80\125\12\氟橡胶 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 27 | XC****D00589 | 102801674 | 异型填料\φ100*84*26\V型内斜45°\石墨+不锈钢丝 | **** | **** | 3 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 28 | XC****D00589 | 102262705 | 缠绕垫\φ345*325*4\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 29 | XC****D00589 | 102023491 | 缠绕垫\φ175*135*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 30 | XC****D00589 | 100545208 | 缠绕垫\φ100*60*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 80 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 31 | XC****D00589 | 100390804 | 内骨架油封\230\260\15\耐油橡胶 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 32 | XC****D00589 | 100163164 | 内骨架油封\200\230\15\耐油橡胶 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 33 | XC****D00589 | 100557619 | 内骨架油封\70\95\10\氟橡胶 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 34 | XC****D00589 | 102646422 | 橡胶条\35*5\丁腈橡胶 | **** | **** | 200 | 米 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 35 | XC****D00589 | 103094050 | 缠绕垫\φ195*175*3.2\石墨+碳钢\基本型 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 36 | XC****D00589 | 102721526 | O形圈\φ85*13.5\氟橡胶\外环 | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 37 | XC****D00589 | 102714360 | 橡胶条\36*6\氟橡胶 | **** | **** | 100 | 米 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 38 | XC****D00589 | 102646422 | 橡胶条\35*5\丁腈橡胶 | **** | **** | 200 | 米 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 39 | XC****D00589 | 102562713 | O形圈\φ590*5.7\氟橡胶 | **** | **** | 8 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 40 | XC****D00589 | 102562712 | O形圈\φ405*5.7\氟橡胶 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 41 | XC****D00589 | 101690310 | O形圈\φ420*5.7\氟橡胶 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 42 | XC****D00589 | 101072305 | O形圈\φ430*5.7\氟橡胶 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 43 | XC****D00589 | 100665241 | 外骨架油封\55\75\8\氟橡胶 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 44 | XC****D00589 | 100180448 | O形圈\φ110*5.7\氟橡胶 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 45 | XC****D00589 | 100123444 | 通用盘根\6*6\石墨 | **** | **** | 30 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 46 | XC****D00589 | 100000542 | O形圈\φ310*5.7\丁腈橡胶 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 47 | XC****D00589 | 100937634 | 内骨架油封\45\100\10\耐油橡胶 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 48 | XC****D00589 | 100088814 | 内骨架油封\70\90\10\耐油橡胶 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 49 | XC****D00589 | 100085676 | 内骨架油封\95\125\12\耐油橡胶 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 50 | XC****D00589 | 101254949 | 缠绕垫\φ885*855*788*778*4.5\石墨+不锈钢\带内环和定位环型 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 51 | XC****D00589 | 101874088 | 缠绕垫\φ430*380*5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 52 | XC****D00589 | 101813317 | 缠绕垫\φ650*600*5\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 53 | XC****D00589 | 101131551 | 缠绕垫\φ218*169*3\石墨+不锈钢\基本型 | **** | **** | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 54 | XC****D00589 | 100028292 | 通用盘根\12*12\石墨 | **** | **** | 40 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 55 | XC****D00589 | 100117027 | 通用盘根\12*12\石墨镍基 | **** | **** | 10 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 56 | XC****D00589 | 102562713 | O形圈\φ590*5.7\氟橡胶 | **** | **** | 8 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 57 | XC****D00589 | 102562712 | O形圈\φ405*5.7\氟橡胶 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 58 | XC****D00589 | 102097070 | 截止阀备件\密封圈\YLD-EH/FXJ-960 | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 59 | XC****D00589 | 102097070 | 截止阀备件\密封圈\YLD-EH/FXJ-960 | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 60 | XC****D00589 | 101998174 | 高压加热器备件\密封圈\YLD-P300-437-55 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 61 | XC****D00589 | 101833426 | 调节阀备件\密封套件\4″-657-HPT/YLD | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 62 | XC****D00589 | 101833422 | 调节阀备件\密封套件\6*4″-657-EWT/YLD | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 63 | XC****D00589 | 101758929 | 最小流量阀备件\密封件\****-1-1 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 64 | XC****D00589 | 101954556 | 高压加热器备件\增强垫圈\YLD-P304-YX1600/4 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 65 | XC****D00589 | 101998174 | 高压加热器备件\密封圈\YLD-P300-437-55 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 66 | XC****D00589 | 101954556 | 高压加热器备件\增强垫圈\YLD-P304-YX1600/4 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 67 | XC****D00589 | 101954555 | 最小流量阀备件\增强密封圈\YLD-P304-280.45.30 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 68 | XC****D00589 | 101833882 | 调节阀备件\密封套件\6″-667-ED/YLD | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 69 | XC****D00589 | 101833426 | 调节阀备件\密封套件\4″-657-HPT/YLD | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 70 | XC****D00589 | 101833422 | 调节阀备件\密封套件\6*4″-657-EWT/YLD | **** | **** | 8 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 71 | XC****D00589 | 101758929 | 最小流量阀备件\密封件\****-1-1 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 | |||||
| 72 | XC****D00589 | 102191669 | 高压主汽门备件\C型密封\CXMF718-665-5.5\YLD | **** | **** | 3 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能(广东)能源开发有限公司海门电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市****
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前登录中国华能集团电子商务平台(https:****。
4.2 报价截止时间:****14时55分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(https:****。
6.联系方式
****
信息来源:https:****
【招租公告】融通农发汕头牛田洋农场东围C区35-45号242.38亩鱼塘项目
招标公告汕头20251217
汕头市福利院2026年度护理外包服务项目
招标预告汕头20251217
市局办公大楼修缮
招标预告汕头20251217
复印纸
招标预告汕头20251217
关于为【中阳大道与南岭路交界西南侧地块42.37亩土地评估】公开选取【土地评估】机构的公告
招标公告汕头20251217
广东汕头、广东肇庆、贵州、仁化项目及无为湘能所属无为市工商业、无为户用项目工程结算审计服务采购公告
招标公告汕头20251217
汕头市公安局警保科采购新版邮政机要起墙信封项目
招标预告汕头20251217
兴业银行汕头分行关于对零售和普惠不良贷款诉讼案件委托代理服务采购招标项目报名链接
招标公告汕头20251217
汕头市人力资源和社会保障局印刷服务定点议价采购公告DDYJ-2025-1700266
招标公告汕头20251217
一次性使用血管内超声诊断导管采购
招标公告汕头20251217