濮阳县棚户区及城中村改造项目招标公告(原标题:濮阳县棚户区及城中村改造项目)
全部类型河南濮阳2025年12月12日
| 项目统一名称 | 濮阳县**** | ||
| 总投资(万元) | 918801.0 | 区划 | 河南省 |
| 地市 | 濮阳市 | 区县 | 濮阳县 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 208701.0 | 项目领域 | 保障性安居工程 |
| 申请专项债总额(万元) | 710100.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2018—2025 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2036 |
| 预期收入(收益)(万元) | ****.97 | 成本 | 688791 |
| 收入来源 | 土地出让收入 | ||
| 建设内容 | 1.金堤小区安置房建设项目(三期)项目项目安臵区规划用地面积76,992.253平方米(合115.488亩),总建筑面积为181,048.00平方米,其中住宅建筑面积146,304.00平方米,配套设施建筑面积6,542.00平方米(四室四站一所一厅建筑面积1,500.00平方米,商业建筑面积4,442.00平方米,其他建筑面积600.00平方米),地下建筑28,202.00平方米(地下停车及人防16,202.00平方米,地下储藏室11,800.00平方米,热力站200.00平方米)。共建设住宅1310套,其中79平方米的115套,80平方米的117套,116平方米的260套,112平方米的108套,119平方米的252套,123平方米的108套,121平方米的350套。项目户均建筑面积为111.68平方米。同时,项目区将配套建设绿地面积30,027.00平方米,道路广场34,117.00平方米以及给排水、供电、天然气、热力等基础设施;设置停车位953个,其中地上停车位143个,地下停车位810个。2、盘锦小区安置房建设项目(三期)项目项目安臵区规划用地面积229,015.127平方米(合343.521亩),本次建设规划用地面积217,579.153平方米(合326.367亩),项目本次建设总建筑面积为547,528.00平方米,其中地上建筑面积477,794.00平方米,地下建筑面积69,735.00平方米。地上建筑面积主要建设住宅建筑面积443,715.00平方米,39栋,均为18层;配套设施建筑面积34,079.00平方米:四室四站一所一厅建筑面积4,500.00平方米,3栋,均为3层;街道办事处500.00平方米,社区服务中心300.00平方米,社区卫生服务中心250.00平方米,商业建筑面积17,529.003平方米,幼儿园9,000.00平方米,公厕、垃圾中转站200.00平方米,其他建筑面积1,800.00平方米;地下建筑46,286.00平方米:地下停车及人防26,005.00平方米,地下储藏室43,130.00平方米,热力站600.00平方米。共建设住宅3661套,其中84平方米的1300套,79平方米的550套,119平方米的1811套。项目户均建筑面积为121.20平方米。同时,项目区将配套建设绿地面积83,378.46平方米,道路硬化84,776.00平方米以及给排水、供电、天然气、热力等基础设施;设置停车位1450个,其中地上停车位471个,地下停车位979个。3、濮阳县**** | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 点击登录查看 |
| 成本/收入 | 49.23% | 会计所 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 |
| 覆盖倍数 | 1.38 | 律所 | 河南格思律师事务所 |
| 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第6批次 | 23900.0 | 1.97% | 2025年河南省专项债券一百零三期(棚改专项债) | 0.0 | |
| **** | 第5批次 | 1400.0 | 1.72% | 2025年河南省专项债券四十二期(棚改专项债) | 0.0 | |
| **** | 第4批次 | 2200.0 | 1.75% | 2025年河南省专项债券三十四期(棚改专项债) | 0.0 | |
| **** | 第3批次 | 8400.0 | 1.76% | 2025年河南省专项债券二十三期(棚改专项债) | 0.0 | |
| **** | 第2批次 | 8000.0 | 1.96% | 2025年河南省专项债券十一期(棚改专项债) | 0.0 | |
| **** | 第1批次 | 5000.0 | 2.10% | 2024年河南省专项债券四十七期(棚改专项债) | 0.0 | |
| 发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 5月28日 11月28日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 167 |
| 到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
| 债券名称 | 2025年河南省专项债券一百零三期(棚改专项债) | 债券简称 | 25河南省00131棚改 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 河南省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 棚改 | 发行金额(亿元) | 15.91 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 1.97 |
| 发行期数 | 103 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 15.91 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 5月28日 11月28日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 167 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
郑州银行濮阳分行市区网点2025年-2028年保安服务项目公开比选公告
招标公告濮阳20251218
中国银行股份有限公司濮阳分行信科机房七氟丙烷灭火系统安装项目采购邀请公告(三次)
招标公告濮阳20251218
中石化中原油田多功能吸附仪招标公告
招标公告濮阳20251218
不间断UPS电源更新询比采购公告
招标公告濮阳20251218
中原大化2025年12月18日化肥尿素包装缝包机备件公开谈判采购公告
招标公告濮阳20251218
拆机松下伺服电机、驱动一批(濮阳)
招标公告濮阳20251218
城发环保能源(濮阳)有限公司2026年常用气体询比单采购公告
招标公告濮阳20251218
濮阳龙丰纸业有限公司纸机内、外网高压喷淋装置(一拖二)询比文件采购公告
招标公告濮阳20251218
[公开招标]河南农商银行濮阳中心支行网点保安等外包人员服务项目招标公告
招标公告濮阳20251218
中原大化公司12月8日均速管流量计二次询比价采购公告
招标公告濮阳20251218