郑州航空港区创新创业人才培养示范基地基础设施项目招标公告(原标题:郑州航空港区创新创业人才培养示范基地基础设施项目)
全部类型河南郑州2025年12月12日
| 项目统一名称 | 郑州航空港区创新创业人才培养示范基地基础设施项目 | ||
| 总投资(万元) | 25343.0 | 区划 | 河南省 |
| 地市 | 郑州市 | 区县 | 郑州市本级 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 3810.6 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
| 申请专项债总额(万元) | 18800.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
| 其他债务融资(万元) | 2732.4 | 建设期 | 2025-07—2027-06 |
| 专项债作资本金(万元) | 1300.0 | 运营期 | 2027—2055 |
| 预期收入(收益)(万元) | 52047.6 | 成本 | 23225 |
| 收入来源 | 项目经营收入主要包括租金收入、物业费收入、停车位收入、充电桩收入等。 | ||
| 建设内容 | 项目规划占地面积24765平方米(约37亩),总建筑面积68378.57平方米。建设内容主要包括标准化厂房47900.88平方米、附属用房3774.00平方米、配套服务用房10512.00平方米、地下车库及人防6191.69平方米,以及其他附属配套工程。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 银行贷款 | 主管部门 | 中共郑州**** |
| 成本/收入 | 44.62% | 会计所 | 北京厚德会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 |
| 覆盖倍数 | 1.25 | 律所 | 河南仟汇律师事务所 |
| 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第1批次 | 700.0 | 2.42% | 2025年河南省专项债券九十七期(城乡发展专项债) | 0.0 | |
| 发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 5月28日 11月28日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 167 |
| 到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
| 债券名称 | 2025年河南省专项债券九十七期(城乡发展专项债) | 债券简称 | 25河南省00071城乡发展 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 河南省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 城乡发展 | 发行金额(亿元) | 251.3351 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.42 |
| 发行期数 | 97 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 251.3351 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 5月28日 11月28日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 167 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
豫康四标消防等设施维修项目材料采购项目
招标公告郑州20251219
中原再担保集团股份有限公司办公用品采购项目招标公告
招标公告郑州20251219
中豫数联信息化系统开发支持专业服务采购项目招标公告
招标公告郑州20251219
国网河南电力物资公司2025年第一次服务授权框架竞争性谈判采购
招标公告郑州20251219
温控柜采购公告
招标公告郑州20251219
制氮机
招标公告郑州20251219
国网河南电力2025年第二次服务(施工)框架协议公开招标采购变更公告1
招标变更郑州20251219
河南电力医院防统方系统维保服务采购项目变更公告
招标变更郑州20251219
河南金瑞香精香料有限公司2025年河南金瑞香精香料有限公司生产园区建筑物租赁采购项目【重新招标】-单一来源采前公示
招标公告郑州20251219
[公开比选]中国铁塔股份有限公司郑州市分公司2025年某视频监控系统技术服务项目比选公告
招标公告郑州20251219