二十二冶石家庄公司学校项目二期抗震支架询价书第15号
全部类型河北石家庄2025年12月12日
| 询价通知书编码: | **** | 询价通知书名称: | 二十二冶石家庄公司学校项目二期抗震支架询价书第15号 | 采购联系人: | 点击登录查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | **** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 二十二冶集团有限公司石家庄分公司学校二期项目抗震支架询价公告 一、询价名称:二十二冶石家庄公司学校项目二期抗震支架询价书第15号 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https:****。 四、报名条件: 1、投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水管抗震支架\T KZS-DN100 Q235B GB/T 37267 | 件 | 39.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 水管抗震支架\TL KZS-DN150×2 Q235B GB/T 37267 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 水管抗震支架\TL KZS-DN100 Q235B GB/T 37267 | 件 | 17.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 水管抗震支架\TL KZS-DN100×2 Q235B GB/T 37267 | 件 | 37.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 水管抗震支架\T KZS-DN100×2 Q235B GB/T 37267 | 件 | 41.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 水管抗震支架\T KZS-DN150×2 Q235B GB/T 37267 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 桥架抗震支架\T KZS-DN150 Q235B GB/T 37267 | 件 | 80.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 桥架抗震支架\TL KZS-DN150 Q235B GB/T 37267 | 件 | 74.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 桥架抗震支架\T KZQ-200 Q235B GB/T 37267 | 件 | 27.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 桥架抗震支架\TL KZQ-200 Q235B GB/T 37267 | 件 | 27.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 桥架抗震支架\TL KZQ-300 Q235B GB/T 37267 | 件 | 130.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 水管抗震支架\T KZS-DN65×2 Q235 GB/T 37267 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 水管抗震支架\TL KZS-DN65×2 Q235 GB/T 37267 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 水管抗震支架\T KZS-DN80 Q235 GB/T 37267 | 件 | 22.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 水管抗震支架\T KZS-DN80×2 Q235 GB/T 37267 | 件 | 39.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 水管抗震支架\T KZS-DN100+DN150 Q235 GB/T 37267 | 件 | 34.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 水管抗震支架\TL KZS-DN100+DN150 Q235 GB/T 37267 | 件 | 31.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 桥架抗震支架\T KZQ-300 Q235 GB/T 37267 | 件 | 131.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 桥架抗震支架\TL KZQ-300×2 Q235 GB/T 37267 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 水管抗震支架\T KZS-DN70×2 Q235 GB/T 37267 | 件 | 13.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 水管抗震支架\TL KZS-DN70×2 Q235 GB/T 37267 | 件 | 13.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 水管抗震支架\T KZS-DN65 Q235 GB/T 37267 | 件 | 11.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 水管抗震支架\TL KZS-DN65 Q235 GB/T 37267 | 件 | 6.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 水管抗震支架\TL KZS-DN80×2 Q235 GB/T 37267 | 件 | 16.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 水管抗震支架\T KZS-DN65+DN150 Q235 GB/T 37267 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 水管抗震支架\TL KZS-DN65+DN150 Q235 GB/T 37267 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 水管抗震支架\T KZS-DN65×2+DN100 Q235 GB/T 37267 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 水管抗震支架\TL KZS-DN65×2+DN100 Q235 GB/T 37267 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 水管抗震支架\T KZS-DN65×2+DN100×2 Q235 GB/T 37267 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:合格;计量方式:理计;送货地址:石家庄裕华区**** | ||||||||||||||||||||||||||
采购不锈钢缎纹工艺
招标预告石家庄20251217
采购雪弗板
招标预告石家庄20251217
采购红外热成像仪
招标预告石家庄20251217
采购防回音韧釉漆
招标预告石家庄20251217
XJ344820251217059 2025年12月河钢供应链月度集采一起重备件项目
招标公告石家庄20251217
河北经贸大学2026年-2029年人脸识别智慧宿管与智慧用电综合管理系统运维项目
招标预告石家庄20251217
石家庄太平河片区柳北路(胜利大街-柳中街)道路工程、柳潭街(柳林路-林屏路)道路工程全过程造价咨询采购公告
招标公告石家庄20251217
热轧光圆钢筋 HPB300 10mm
招标公告石家庄20251217
【百福升压站集中管控系统建设项目】询比采购公告
招标公告石家庄20251217
【集中式光伏电站组件及支架修复施工项目】询比采购公告
招标公告石家庄20251217