中国银行股份有限公司浙江省分行与中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司债权转让暨债务催收联合公告(H包)
全部类型浙江嘉兴2025年12月15日
根据点击登录查看与中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司达成的债权转让安排,点击登录查看(含各分支行)将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利,依法转让给中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司。点击登录查看特公告通知各借款人、担保人以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于债务人、担保人及其清算业务人等其他相关当事人,从公告之日起立即向中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任(若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或承担清算责任)。
特此公告。
联合公告清单
单位:人民币元
| 序号 | 借款人 | 本金余额 | 累计欠息 | 抵押物 | 担保人 |
| 1 | 义乌市美织针织有限公司 | 4,653,000.00 | 32,392.20 | 白世安、陈燕名下位于义乌市**** | / |
| 2 | 义乌市欣端贸易有限公司 | 9,672,798.20 | 39,866.34 | 季端锋名下位于龙游县**** | 季端锋、李想 |
| 3 | 浙江睿涵乐器有限公司 | 1,688,057.90 | 40,245.19 | 温福君、李正飞名下位于德清县**** | / |
| 4 | 浙江合宏元智能科技有限公司 | 3,000,000.00 | 78,695.23 | / | 李先国、施长姣 |
| 5 | 湖州菠萝蜜服饰有限公司 | 5,000,000.00 | 132,931.32 | 抵押物1:徐斌、金燕名下位于湖州市**** 抵押物2:湖州菠萝蜜服饰有限公司名下位于湖州市**** | 徐斌、金燕 |
| 6 | 湖州璐豪服饰有限公司 | 2,000,000.00 | 23,589.49 | 潘雅娇、洪理海名下位于湖州市吴兴区碧云湾6幢603室的房产 | 潘雅娇、洪理海 |
| 7 | 湖州瑞澜衣服饰有限公司 | 2,599,999.94 | 127,131.18 | 郑磊名下位于湖州市**** | 郑磊、王霞 |
| 8 | 瑞安市金尚达鞋材有限公司 | 1,849,869.00 | 43,814.21 | 胡锦名下位于瑞安经济开发区**** | / |
| 9 | 平阳县歌豪电子商务有限公司 | 8,899,322.73 | 167,760.07 | 赵林翰名下位于江干区海域晶华公寓1幢2单元2102室的房产 | / |
| 10 | 温州森萘电子商务有限公司 | 9,117,212.50 | 182,641.63 | 赵林翰名下位于江干区海域晶华公寓1幢2单元2102室的房产 | / |
| 11 | 浙江康顺鞋业有限公司 | 1,800,887.18 | 152,191.38 | 林静 、叶纪同名下位于瑞安市**** | 叶纪同、林静 |
| 12 | 文成县园口旅游投资开发有限公司 | 1,189,998.88 | 27,340.15 | 文成县园口旅游投资开发有限公司名下位于温州市**** | 周作锁 |
| 13 | 东阳市画水致远仪表电机配件厂 | 2,800,000.00 | 156,552.16 | 王英珍、王静雅名下位于东阳市**** | 许荣虎、张云 |
| 14 | 东阳市万福木材有限公司 | 9,920,206.53 | 171,992.99 | 潘巧雅、赵炼钢名下位于东阳市**** | / |
| 15 | 浙江亿邦进出口有限公司 | 1,046,527.03 | 26,327.77 | 余华名下位于金华市金东区都市绿邸16幢905、907室房产抵押 | / |
| 16 | 丽水市安比盾轴承有限公司 | 2,676,628.55 | 64,163.79 | 蓝培明、雷伟芬名下位于莲都区**** | / |
| 17 | 龙游洲远贸易有限公司 | 5,243,093.00 | 549,679.96 | / | / |
| 18 | 绍兴谢建江纺织品有限公司 | 5,196,228.55 | 304,345.70 | 谢建江名下位于柯桥区**** | 谢建江、吴芬娟 |
| 19 | 绍兴沁扬纺织品有限公司 | 9,200,000.00 | 329,520.91 | 吴芬娟名下位于柯桥区蓝宝石公寓24幢102-302室的房产 | 谢建江、吴芬娟 |
| 20 | 舟山市启航水产食品有限公司 | 3,060,000.00 | 143,638.23 | 夏绒球名下位于定海区**** | 夏绒球、董耀宗 |
| 21 | 海宁景皓麻纺织有限公司 | 4,500,000.00 | 196,644.94 | 叶伟芬、沈忠立名下位于杭州市**** | 叶伟芬、沈忠立 |
| 22 | 海宁市利唯盈时装有限公司 | 6,000,000.00 | 252,019.35 | 吴建福、颜赛芳名下位于海宁市**** | / |
| 23 | 浙江豆为农业生物科技有限公司 | 1,299,890.17 | 31,175.19 | 浙江豆为农业生物科技有限公司名下位于嘉兴市蓝天嘉苑7幢506室住宅及车库 | 谢家峰 |
| 24 | 嘉兴华焱物联网工程有限公司 | 3,199,129.91 | 142,565.34 | 张成贤、叶莎莎名下位于海盐县**** | 张成贤、叶莎莎 |
| 25 | 嘉兴佳冉五金产品有限公司 | 1,837,434.67 | 36,450.60 | 张锋、沈跃琴名下位于桐乡市**** | / |
| 26 | 嘉兴顶帆商贸有限公司 | 1,469,970.79 | 47,491.03 | 石菊名下位于嘉兴市**** | / |
| 27 | 嘉兴澳宾商贸有限公司 | 1,540,000.00 | 41,013.80 | 姚涵彬名下位于嘉兴市海上家园5幢202室的房产 | / |
| 28 | 浙江艮上新材料科技有限公司 | 1,663,335.03 | 582,294.89 | / | 姚昕、朱静 |
| 29 | 嘉兴喜泽树服装有限公司 | 5,000,000.00 | 224,843.68 | 抵押物1:王庆名下位于桐乡市**** 抵押物2:王庆名下位于桐乡市**** | 时之奎、王庆 |
| 30 | 嘉兴亿企装饰工程有限公司 | 1,580,000.00 | 27,792.44 | 凌海荣名下位于海宁市**** | / |
| 31 | 嘉兴恒莉建筑装饰有限公司 | 2,190,000.00 | 62,623.81 | 陈宣恒名下位于嘉兴市优佳花苑5幢803室的房产 | / |
| 32 | 嘉兴市华杰服饰有限公司 | 3,050,000.00 | 75,953.02 | 孙梅芬名下位于嘉兴市巴黎都市西岱宫1幢902室 | / |
| 33 | 嘉兴培飞壹艺术培训有限公司 | 2,460,000.00 | 163,836.75 | 计红霞、高波名下位于嘉兴市**** | / |
| 34 | 浙江睿盟商贸有限公司 | 2,069,097.64 | 92,124.35 | 雷斯江名下位于嘉兴市新东方花园51幢1206室房产 | 雷斯江 |
| 35 | 嘉兴福步进出口有限公司 | 5,992,015.70 | 230,736.06 | 抵押物1:陈平、卢惠娟名下位于嘉兴市宝嘉丽苑14幢902室; 抵押物2:卢惠娟名下位于嘉兴市融通商务中心3幢902室、嘉兴市融通商务中心3幢903室 | / |
| 36 | 青都里(浙江)供应链有限公司 | 9,999,998.87 | 341,056.92 | 黄磊名下位于嘉兴市杉禾生活广场1-2301-2314室、1-2306室;黄磊、赵伟名下位于嘉兴市杉禾生活广场1-2305室、1-2307-2311室 | 黄磊、万强、赵伟、浙江万强供应链有限公司 |
| 37 | 嘉兴南旺金属制品有限公司 | 1,860,000.00 | 69,890.07 | 王云雅、陈楠名下位于上海市**** | / |
| 38 | 嘉兴博榕环境科技有限公司 | 1,000,000.00 | 32,363.45 | 夏明、黄伟贤名下位于嘉兴市雅苑8幢504室的房产 | / |
| 39 | 浙江独角兽企业管理咨询有限公司 | 1,830,000.00 | 54,069.86 | 温行飞名下位于嘉兴市**** | / |
| 40 | 浙江玉诚金属型材有限公司 | 5,360,000.00 | 144,136.25 | 抵押物1:冯娟名下位于嘉兴市**** 抵押物2:冯娟名下位于嘉兴市南德大院27幢1505室的房产; 抵押物3:朱雯军名下位于嘉兴市泾水公寓一期21幢406室及车库的房产; 抵押物4:冯娟名下位于嘉兴市嘉华广场1幢1507室的房产。 | / |
| 41 | 嘉兴沃森建材有限公司 | 1,210,000.00 | 97,640.36 | 温建辉名下位于海纳公馆西园3幢1103室的住宅 | / |
| 42 | 嘉兴龙品汇时装有限公司 | 1,500,000.00 | 46,687.96 | / | 肖祖龙、张爱金 |
| 43 | 嘉兴契昇服饰有限公司 | 4,200,000.00 | 83,387.85 | 陈状轩名下位于桐乡市**** | / |
| 44 | 台州市临大休闲用品有限公司 | 2,000,000.00 | 179,438.43 | / | 周才度,王玲仙,周才能 |
| 45 | 台州尚博装饰有限公司 | 2,200,000.00 | 231,847.19 | 张义初、朱曼莉名下位于临海市**** | 张义初、朱曼莉 |
| 46 | 台州市亚滕席业有限公司 | 3,000,000.00 | 113,893.40 | 台州市**** | 陈杨春、郏香妹 |
| 47 | 安港电力有限公司 | 7,299,994.94 | 15,390.83 | 蔡康青名下位于椒江区沁悦府7幢2单元1302室房产 | 蔡康青 |
| 48 | 台州市吉派食品配送有限公司 | 6,975,882.54 | 287,674.10 | 陈宇、陈丽敏名下位于台州市**** | 陈宇、陈丽敏、浙江千吉莱旅游股份有限公司 |
| 49 | 温岭懿佳贸易有限公司 | 1,283,622.36 | 152,868.08 | 温岭懿佳贸易有限公司名下位于温岭城西街道川城路80-18号川城小区**** | 颜安剑、毛巧琦 |
| 50 | 浙江富来森竹炭有限公司 | 16,077,092.97 | 2,035,002.42 | 抵押物1:浙江富来森中竹科技有限公司名下位于莲都区**** 抵押物2:张叶芳、王正郁名下位于莲都区农贸城6幢D109室、D110室、D111室的商铺。 | 丽水九安居商贸有限公司、富来森集团有限公司、浙江梅峰茶业有限公司、王正郁、张叶芳、王爱红 |
| 51 | 浙江富来森食品有限公司 | 5,151,507.78 | 543,690.02 | 抵押物1:富来森集团有限公司名下位于莲都区**** 抵押物2:张叶芳、王正郁名下位于莲都区怡景花苑18幢104室住宅; 抵押物3:浙江富来森中竹科技有限公司名下位于莲都区**** | 西格玛控股(杭州)有限公司、富来森集团有限公司、浙江梅峰茶业有限公司、浙江丽水新亿特自动化技术有限公司、丽水市凯歌轴承有限公司、王正郁、张叶芳、王锦宝、王爱红 |
| 合计 | 205,412,803.36 | 9,431,422.34 | |||
联系电话:****
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司联系人:金经理
联系电话:****
注:1、公告中借款人、保证人的担保范围、债务金额或相关信息均以签署的合同等法律文件约定为准。
2、本公告清单仅列示截至****的贷款本金余额,实际本金金额及相应利息计算时点计算的利息(含罚息、复利)余额以依据生效法律文书确定的内容和相关法律规定等计算出的具体金额为准。借款人和担保人应支付给中信金融资产的利息、罚息、复利、违约金(如有)及其它应付款(如有)按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算。
3、若借款人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
中国中信金融资产管理股份有限公司浙江省分公司
****
浙江兴汇实业有限公司塘汇街道兴汇锦绣里(暂命名)项目全过程咨询服务[A3304010550007205001]
招标公告嘉兴20251217
中国电信股份有限公司嘉兴分公司2026年危废及粉尘视频监控技术服务项目询比公告
招标公告嘉兴20251217
[正在投标]嘉兴经济技术开发区产业创新投资集团有限公司三期下沉式商业广场招商项目
招标公告嘉兴20251217
浙江正联产权拍卖有限公司浙F00676奥迪牌小型轿车、1618五粮液2瓶、烟酒及茶叶等资产一批拍卖公告
招标公告嘉兴20251217
工序外协2
招标公告嘉兴20251217
华润雪花啤酒(浙江)有限公司2026年奥克梅包装设备技术服务项目公告
招标公告嘉兴20251217
浙江省荣军医院2025年12月政府采购意向
招标预告嘉兴20251217
嘉兴市公安局2025年12月政府采购意向
招标预告嘉兴20251217
嘉兴市秀州中学加装电梯采购项目公开招标采购公告
招标公告嘉兴20251217
采购液位计
招标预告嘉兴20251217