欧冶工业品西北仓储物流部2026年直销库发物流服务业务采购公告
全部类型新疆乌鲁木齐2025年12月16日
| 询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | **** 14:00:00 | 报价截至时间 | **** 21:00:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直销库发物流运输900-1000公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 900-1000公里(含) | |||
| 直销库发物流运输0-50公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 0-50公里(含) | |||
| 直销库发物流运输50-100公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 50-100公里(含) | |||
| 直销库发物流运输100-200公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 100-200公里(含) | 此区**** | ||
| 直销库发物流运输200-300公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 200-300公里(含) | |||
| 直销库发物流运输300-400公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 300-400公里(含) | 此区**** | ||
| 直销库发物流运输400-500公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 400-500公里(含) | 此区间包括巴州钢铁中心库/富蕴驿栈/和静驿栈 | ||
| 直销库发物流运输500-600公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 500-600公里(含) | |||
| 直销库发物流运输600-700公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 600-700公里(含) | |||
| 直销库发物流运输700-800公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 700-800公里(含) | |||
| 直销库发物流运输800-900公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 800-900公里(含) | 此区间包括八钢南疆拜城库房/伊钢中心库/伊犁瑞祥焦化库房/伊犁铁矿库房 | ||
| 9直销库发物流运输900-1000公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 900-1000公里(含) | |||
| 直销库发物流运输0-50公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 0-50公里(含) | |||
| 直销库发物流运输50-100公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 50-100公里(含) | |||
| 直销库发物流运输100-200公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 100-200公里(含) | 此区**** | ||
| 直销库发物流运输200-300公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 200-300公里(含) | |||
| 直销库发物流运输300-400公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 300-400公里(含) | 此区**** | ||
| 直销库发物流运输400-500公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 400-500公里(含) | 此区间包括巴州钢铁中心库/富蕴驿栈/和静驿栈 | ||
| 直销库发物流运输500-600公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 500-600公里(含) | |||
| 直销库发物流运输600-700公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 600-700公里(含) | |||
| 直销库发物流运输700-800公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 700-800公里(含) | |||
| 直销库发物流运输800-900公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 800-900公里(含) | 此区间包括八钢南疆拜城库房/伊钢中心库/伊犁瑞祥焦化库房/伊犁铁矿库房 | ||
| 直销库发物流运输900-1000公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 900-1000公里(含) | |||
| 直销库发物流运输0-50公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 0-50公里(含) | |||
| 直销库发物流运输50-100公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 50-100公里(含) | |||
| 直销库发物流运输100-200公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 100-200公里(含) | 此区**** | ||
| 直销库发物流运输200-300公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 200-300公里(含) | |||
| 直销库发物流运输300-400公里 | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 300-400公里(含) | 此区**** | ||
| 直销库发物流运输400-500公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 400-500公里(含) | 此区间包括巴州钢铁中心库/富蕴驿栈/和静驿栈 | ||
| 直销库发物流运输500-600公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 500-600公里(含) | |||
| 直销库发物流运输600-700公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 600-700公里(含) | |||
| 直销库发物流运输700-800公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 700-800公里(含) | |||
| 直销库发物流运输800-900公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 800-900公里(含) | 此区间包括八钢南疆拜城库房/伊钢中心库/伊犁瑞祥焦化库房/伊犁铁矿库房 | ||
| 直销库发物流运输900-1000公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 900-1000公里(含) | |||
| 直销库发物流运输0-50公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 0-50公里(含) | |||
| 直销库发物流运输50-100公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 50-100公里(含) | |||
| 直销库发物流运输100-200公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 100-200公里(含) | 此区**** | ||
| 直销库发物流运输200-300公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 200-300公里(含) | |||
| 直销库发物流运输300-400公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 300-400公里(含) | 此区**** | ||
| 直销库发物流运输400-500公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 400-500公里(含) | 此区间包括巴州钢铁中心库/富蕴驿栈/和静驿栈 | ||
| 直销库发物流运输500-600公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 500-600公里(含) | |||
| 直销库发物流运输600-700公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 600-700公里(含) | |||
| 直销库发物流运输700-800公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 700-800公里(含) | |||
| 直销库发物流运输800-900公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 800-900公里(含) | 此区间包括八钢南疆拜城库房/伊钢中心库/伊犁瑞祥焦化库房/伊犁铁矿库房 | ||
| 直销库发物流运输900-1000公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 900-1000公里(含) | |||
| 直销库发物流运输0-50公里(含)) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 0-50公里(含) | |||
| 直销库发物流运输50-100公里(含)) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 50-100公里(含) | |||
| 直销库发物流运输100-200公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 100-200公里(含) | 此区**** | ||
| 直销库发物流运输200-300公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 200-300公里(含) | |||
| 直销库发物流运输300-400公里(含) | 西北仓储物流部八钢库房 | 元/车 | 1 | 300-400公里(含) | 此区**** |
一、交货地址:新疆乌鲁木齐市****
二、保证金额度:0
三、商务条款:
结算周期为月度结算,每月核对作业量,审核结算对账单,乙方根据结算对账单开具增值税专用发票交予甲方挂账,甲方按付款周期支付。四、技术条款:
供应商应具备有效期内的道路运输许可证及合同服务内容相对应的相关资质。五、注册资本必须大于等于:100万元
六、报名要求:
1.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单; 2.未被国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单; 3.未被宝武集团、招标人或其上级控股、托管公司列入禁止交易名单。 4.本项目不接受联合体承接。 5.应在企业法人《营业执照》的经营范围许可项目内从事服务。 6.项目承接人应按要求签定《廉洁协议承诺书》。七、资质要求:
道路运输经营许可证【交易公告】新疆生产建设兵团第九师一六四团综治边防中心所属四连文旅基地四年租赁权交易公告
招标公告乌鲁木齐20251217
煤制油新疆办事处戊烯化品竞价销售交易公告(2025年12月17日25HPA822701)
招标公告乌鲁木齐20251217
2026年无线电管理基础和技术设施建设初步设计服务
招标预告乌鲁木齐20251217
2026年无线电管理基础和技术设施建设监理服务
招标预告乌鲁木齐20251217
地面业务无线电台站数据专项评价服务
招标预告乌鲁木齐20251217
业余无线电台操作技术能力验证及技术检测服务
招标预告乌鲁木齐20251217
南疆地区固定监测站能力优化项目
招标预告乌鲁木齐20251217
东疆、北疆地区固定监测站能力优化项目
招标预告乌鲁木齐20251217
可搬移低轨互联网卫星监测系统
招标预告乌鲁木齐20251217
实训基地高压配电柜维护服务
招标预告乌鲁木齐20251217