五矿二十三冶原赣州钴钨公司棚户区改造返迁安置房项目空调、厨房设备采购询价通知书
全部类型江西赣州2025年12月16日
| 询价通知书编码: | **** | 询价通知书名称: | 五矿二十三冶原赣州钴钨公司棚户区改造返迁安置房项空调、厨房设备采购询价书 | 采购联系人: | 点击登录查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | ****@qq.com | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 五矿二十三冶建设集团有限公司原赣州钴钨公司棚户区改造返迁安置房项目部 一、询价编号:**** 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https:****。 2、询价书的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放询价书,入围供应商登录五矿集团电子商务平台(https:****。 四、报名条件: 1、报价人在近3年内不曾在任何合同中违约或因报价人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。报价人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。报价人应随时接受询价人对报价人质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 询价人:点击登录查看 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墙面支架\Q235A | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 防雨帽\DN600 Q235B | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 热压弯头\90° Φ273×32 R=381mm a=50mm 20G | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 空调护栏\H=1500mm 铝合金 按图加工 | 米 | 28.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 空调护栏\H=700mm Q235B 按图加工 | 米 | 6.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 变径\DN150-DN200 内螺纹 Q235B | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 变径\DN40×DN15 PN16 内螺纹 20#+Zn | 件 | 3.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 风管软管\DN100 铝箔 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 铝合金排烟窗\23100×1200mm 推拉 | 平方米 | 7.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 水池下水管\胶粘剂连接 dn64×1 PVC L=500 | 件 | 3.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 筷子\198×5mm 竹制 一次性 | 件 | 40.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 集装箱式隔音房\2.7×2×3.45m 塑钢 隔音60dB-80dB 夹心岩棉隔热板 复合地板 防盗门 推拉窗 观察窗口 墙壁内饰 换气扇 空调 插座照明 | 件 | 24.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 盆\60×18cm 不锈钢 | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 碗\Φ12cm 不锈钢 汤碗 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 碗\Φ12cm 不锈钢 饭碗 | 件 | 15.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 勺\铁制 漏勺 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 勺\勺口Φ30cm 不锈钢 漏勺 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 勺\勺口Φ20cm 不锈钢 漏勺 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 勺\Φ40×190mm 不锈钢 料勺 | 件 | 12.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 不锈钢盆\Φ200mm 304 | 件 | 3.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 剪刀\175mm 不锈钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 砍骨刀\刀长312mm 刃长210mm 刀宽125mm 不锈钢 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 菜板\50cm 木制 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 高压锅\6L 不锈钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 锅铲\30cm 不锈钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 蒸饭盘\594×400×50mm 不锈钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 切菜刀\500×40mm 合金 | 件 | 3.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 菜板\600mm 柳木 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 电饭锅\5L 304 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 燃气灶\1100×1000×800+450mm 不锈钢 一炒一温 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 电磁双头炒炉\2200×1100×800mm 不锈钢 380V 50hz 20kW | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 炊事工作台\1800×800×1200mm 不锈钢 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 炊事工作台\1800×800×1200mm 不锈钢 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 蒸饭柜\12盘 不锈钢 单门 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 消毒柜\1340×635×1850mm 不锈钢 高温热风循环 双开门 不锈钢面板 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 蒸饭柜\1800×700×810mm 铁质 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 排烟罩\3300×1000×320mm | 件 | 3.5 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 铁锅\外径102cm内径85 | 件 | 2.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 冰柜\307L 顶开门 1级 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 冷暖空调\分体式 1.2kW 挂壁式 1级 | 台 | 25.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 冷暖空调\分体式 4.8kW 落地式 1级 定频 | 台 | 3.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 油烟净化器\1200W 风量 36000m3/h | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 全自动波轮洗衣机\10kg 2级 | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 灭蝇灯\电击型 AC220V 0.14A 270×230×55mm | 台 | 2.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 空调配电箱\500×600×200mm-250A 8回路 落地 户内 IP54 冷轧钢板 国产元器件 供图定制 | 台 | 61.5 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 管道式离心风机\Φ300mm-直联 2000m3/h 0.3kPa 1450r/min 0.55kW | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 排风扇\1000m3/h 0.5kW | 台 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 水池\800×600×800mm/201不锈钢 | 件 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 小烟道顶部气流调节板\06Cr19Ni10 | 套 | 8.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 工程施工\设备安装及调试 | 项 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
赣州市公安局蓉江新区分局采购应急通信指挥装备竞价公告
招标公告赣州20251218
中汇天合工程管理有限公司关于江西省赣州市柑橘品质提升重点实验室建设改造装修工程项目(项目编号ZHTH-2025-CG019/1)竞争性磋商公告
招标公告赣州20251218
赣州海螺12月份急件电器材料询价公告
招标公告赣州20251218
采购混凝土密封固化剂
招标预告赣州20251218
采购PET铝膜及EVA珍珠棉布料
招标公告赣州20251218
国锦﹒璟悦项目商业街阵地氛围包装物料制作询价采购公告
招标公告赣州20251218
贛州先鋒開發製造處金加三廠A05-23F 26X專案新增廢氣環保工程-NPI(工程)
招标公告赣州20251218
关于为【赣州汇顺建设发展有限公司】公开选取【城乡规划编制,工程设计】机构的公告
招标公告赣州20251218
启耀公司采购办公设备采购项目(电脑)
招标公告赣州20251218
赣州行致远项目管理有限公司关于江西省欧潭智慧生活服务有限公司赣州经开区文商旅产业园分布式光伏电站项目(项目编号GZXZY2025-KF-Z064-1)的竞争性磋商的变更公告
招标变更赣州20251218