2026-2027年度风电备件及文件国内快递业务框架采购-变更公告
全部类型四川成都2025年12月16日
谈判公告
发布时间:**** 18:36:04
| 一、谈判项目基本信息 | |
| 谈判项目名称 | 2026-2027年度风电备件及文件国内快递业务框架采购 |
| 谈判项目编号 | **** |
| 项目所在地区 | 成都 |
| 项目资金来源 | 自筹 |
| 项目采购单位 | 点击登录查看 |
| 项目代理机构 | 点击登录查看 |
| 二、项目概况和采购范围 | |
| 详见东方电气采购管理平台信息 | |
| 三、报价人资格条件 | |
| 收到邀请的合格供方 | |
| 四、谈判文件的获取 | |
| 获取开始时间 | **** 18:36:04 |
| 获取方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https:****,登录系统。获取路径:电子采购--供应商自助--商机库报名界面获取谈判文件。 |
| 五、报价文件的递交 | |
| 递交截止时间 | **** 20:00:00 |
| 递交方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https:****,登录系统。递交路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面提交报价文件。 |
| 六、联系方式 | |
| 公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,采购人及代理机构不予承担责任。 |
| 联系人及电话 | 张经理 **** |
| 七、其它公告内容 | |
采购商品信息:
| 物料描述 | 需求数量 | 单位 | 交货期 |
| 国内快递运输服务(A区到A区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 500 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(A区到A区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 24250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(A区到B区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 250 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(A区到B区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 25000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(A区到C区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 250 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(A区到C区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 30000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(A区到D区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 250 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(A区到D区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 15000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(A区到E区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 500 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(A区到E区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 35000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(B区到A区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(B区到A区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(B区到B区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(B区到B区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(B区到C区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(B区到C区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 500 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(B区到D区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(B区到D区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(B区到E区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(B区到E区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 1500 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(C区到A区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(C区到A区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(C区到B区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务C区到B区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 500 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(C区到C区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(C区到C区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(C区到D区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(C区到D区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(C区到E区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(C区到E区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 375 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(D区到A区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(D区到A区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(D区到B区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(D区到B区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(D区到C区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(D区到C区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(D区到D区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(D区到D区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(D区到E区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(D区到E区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 500 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(E区到A区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(E区到A区)续重价格,续重按每KG计价,普快/标快/经济快递 | 250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(E区到B区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(E区到B区)首重大于1KG,按KG/元报价,普快/标快/经济快递 | 250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(E区到C区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(E区到C区)首重大于1KG,按KG/元报价,普快/标快/经济快递 | 250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(E区到D区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(E区到D区)首重大于1KG,按KG/元报价,普快/标快/经济快递 | 1500 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(E区到E区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,普快/标快/经济快递 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(E区到E区),首重大于1KG,按KG/元报价,普快/标快/经济快递 | 1000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(A区到A区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 4250 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(A区到A区)续重价格续重价格,续重按每KG计价,按KG/元报价,特快 | 45000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(A区到B区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 1500 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(A区到B区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 42500 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(A区到C区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 1750 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(A区到C区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 20000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(A区到D区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 5000 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(A区到D区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 22000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(A区到E区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 1500 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(A区到E区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 45000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(B区到A区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 50 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(B区到A区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 10000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(B区到B区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 150 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(B区到B区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 10000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(B区到C区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(B区到C区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 500 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(B区到D区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(B区到D区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 2000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(B区到E区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(B区到E区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 2000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(C区到A区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 50 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(C区到A区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 4500 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(C区到B区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(C区到B区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 8750 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(C区到C区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(C区到C区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 12500 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(C区到D区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(C区到D区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 1250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(C区到E区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(C区到E区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 8750 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(D区到A区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(D区到A区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 3000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(D区到B区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(D区到B区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 50 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(D区到C区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(D区到C区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 200 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(D区到D区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(D区到D区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 500 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(D区到E区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(D区到E区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 500 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(E区到A区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(E区到A区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 3750 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(E区到B区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(E区到B区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 4000 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(E区到C区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(E区到C区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 3250 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(E区到D区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 125 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(E区到D区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 11750 | KG | **** |
| 国内快递运输服务(E区到E区)首重价格,首重≤1KG,按次计价,特快 | 500 | 次 | **** |
| 国内快递运输服务(E区到E区)续重价格,续重按每KG计价,特快 | 13000 | KG | **** |
信息来源:https:****/platform/runtime/epp/designer/index.html?v=****8#/eprocurementportal/detail?columnId=cgbggg&type=fzbxx&contentId=c3238f2f-c67e-4d8c-9bb5-8e6af883a97e
国产化设备采购项目标段一变更(补遗)公告
招标变更成都20251217
成都中医药大学2025年度政府采购意向公告(第58批)
招标预告成都20251217
成都中医大学引进人才实验平台建设采购项目
招标预告成都20251217
三星堆校区扩建项目(一期二阶段)6#楼学生公寓室内环境检测
招标公告成都20251217
控制与保护开关
招标公告成都20251217
2026年成都大庆石油大厦有限公司川渝项目川渝消防执勤点餐饮服务业务外包项目
招标公告成都20251217
成都天府新城置业有限公司工业节能透平装备研发制造基地建设项目电梯采购及安装比选公告
招标公告成都20251217
联轴器
招标公告成都20251217
四川银行新媒体矩阵微信朋友圈广告投放项目磋商公告
招标公告成都20251217
25IH002452;成都数据中心三期视频监控系统更新迭代项目公告
招标公告成都20251217